800 muži veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | VRAŇAN Josef | 1981 | nereg | 0:07:07.2 | 0:14:34.3 | |
| 2 | 222 | COUFAL Vojtěch | 2000 | nereg | 0:07:30.3 | 0:15:25.0 | |
| 3 | 231 | KUČERA Jakub | 2009 | nereg | 0:07:43.3 | 0:15:40.1 | |
| 4 | 234 | VAJČNER Martin | 1974 | nereg | 0:08:09.2 | 0:16:34.0 | |
| 5 | 233 | ZÁVODNÝ Lukáš | 2010 | nereg | 0:08:16.4 | 0:16:38.6 | |
| 6 | 225 | HREBÍK Matěj | 2012 | nereg | 0:08:23.3 | 0:16:47.6 | |
| 7 | 236 | GRUFÍK Jaroslav | 1979 | nereg | 0:08:22.4 | 0:16:47.7 | |
| 8 | 232 | HERZAN David | 1973 | nereg | 0:08:50.3 | 0:17:30.2 | |
| 9 | 220 | HÝPAL Jaroslav | 1985 | nereg | 0:09:32.7 | 0:19:51.4 | |
| 10 | 224 | HREBÍK Jakub | 2014 | nereg | 0:10:17.1 | 0:21:05.8 | |
| 11 | 230 | PAVLOVIČ Vít | 2014 | nereg | 0:10:40.8 | 0:21:50.9 | |
800 ženy veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | Cíl. čas | |
| 1 | 227 | FIALOVÁ Soňa | 1975 | nereg | 0:08:00.6 | 0:16:34.2 | |
| 2 | 229 | PODIVÍNSKÁ Markéta | 1989 | nereg | 0:10:01.0 | 0:19:47.8 | |
| 3 | 228 | PODIVÍNSKÁ Adéla | 1992 | nereg | 0:11:03.6 | 0:21:24.0 | |
| 4 | 226 | TICHÁ Elen | 2014 | nereg | 0:10:57.9 | 0:21:56.8 | |
| 5 | 235 | PODEŠŤOVÁ Renata | 1973 | nereg | 0:11:25.0 | 0:23:03.9 | |
| DNS | 221 | RODRIGUEZ Emma | 2012 | nereg | |||