750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 0:05:02.8 | 0:16:32.7 | |
| 2 | 23 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:05:32.0 | 0:18:15.1 | |
| 3 | 41 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 0:06:02.6 | 0:18:21.3 | |
| 4 | 47 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:05:57.8 | 0:18:27.8 | |
| 5 | 32 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 0:05:52.1 | 0:18:28.3 | |
| 6 | 48 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:06:30.6 | 0:19:53.5 | |
| 7 | 57 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:06:35.4 | 0:20:31.2 | |
| 8 | 73 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:07:41.9 | 0:22:22.9 | |
| 9 | 70 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:07:56.7 | 0:23:00.5 | |
| 10 | 76 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:08:11.3 | 0:25:29.9 | |
| 11 | 82 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:09:24.8 | OTL 0:28:49.3 |
|
| DSQ | 12 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:04:21.1 | OTL (dorost) |
|
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:04:07.7 | 0:12:38.9 | |
| 2 | 36 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 0:05:58.1 | 0:18:12.0 | |
| 3 | 61 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:06:37.7 | 0:20:02.9 | |
| 4 | 56 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:06:41.8 | 0:20:18.2 | |
| 5 | 60 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:06:40.7 | 0:21:21.7 | |
| 6 | 59 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:07:00.4 | 0:22:10.4 | |
| 7 | 75 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:07:36.4 | 0:22:30.7 | |
| 8 | 79 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 0:07:30.7 | 0:22:38.6 | |
| 9 | 72 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:07:39.7 | 0:23:36.5 | |