750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | LÍBAL Lubomír | 1965 | I.PKO | 0:08:03.7 | 0:12:38.2 | |
| 2 | 26 | VANDROVEC Radek | 1997 | UnOl | 0:08:02.2 | 0:12:44.2 | |
| 3 | 22 | KUNA Jan | 2008 | FiBr | 0:08:18.0 | OTL 0:13:18.5 |
|
| 4 | 29 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 0:08:54.9 | 0:14:10.1 | |
| 5 | 50 | KUBELKA Karel | 1974 | SOHnN | 0:10:12.4 | 0:16:00.5 | |
| 6 | 55 | TUPÝ Kamil | 1983 | I.PKO | 0:10:18.4 | 0:16:12.8 | |
| 7 | 43 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 0:10:39.9 | 0:16:26.9 | |
| 8 | 41 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 0:10:47.6 | 0:16:29.3 | |
| 9 | 62 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:10:45.7 | 0:16:55.3 | |
| 10 | 81 | SOLDÁN Luděk | 1980 | FiBr | 0:11:42.1 | 0:18:37.7 | |
| 11 | 61 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:11:44.5 | 0:18:48.5 | |
| 12 | 66 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:11:56.9 | 0:19:03.8 | |
| 13 | 79 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:12:19.6 | 0:19:17.9 | |
| 14 | 65 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:13:23.2 | 0:20:19.6 | |
| 15 | 97 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:13:30.1 | 0:20:33.4 | |
| 16 | 94 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:13:32.8 | 0:20:38.6 | |
| 17 | 99 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 0:15:44.1 | 0:24:49.4 | |
| 18 | 115 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:16:23.4 | OTL 0:26:13.4 |
|
| DNF | 53 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:11:01.0 | ||
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 36 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | 0:09:08.5 | 0:14:37.1 | |
| 2 | 71 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:11:20.2 | 0:17:34.9 | |
| 3 | 54 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | FiBr | 0:11:26.5 | 0:17:38.1 | |
| 4 | 64 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:11:11.7 | 0:17:38.7 | |
| 5 | 80 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:11:58.8 | 0:18:37.7 | |
| 6 | 72 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:12:05.1 | 0:18:48.6 | |
| 7 | 74 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:12:13.5 | 0:19:01.7 | |
| 8 | 77 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:12:17.2 | 0:19:02.8 | |
| 9 | 82 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 0:12:23.0 | 0:19:05.3 | |
| 10 | 87 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | FiBr | 0:12:26.3 | 0:19:11.3 | |
| 11 | 89 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:12:30.4 | 0:19:19.5 | |
| 12 | 85 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:13:29.6 | 0:21:00.3 | |
| 13 | 100 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:13:48.9 | 0:21:29.1 | |
| 14 | 102 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 0:13:25.6 | 0:21:31.6 | |
| DNS | 107 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | |||