5 km st.žáci 2013 |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | SOUKUP Tadeáš | 2013 | SOPKo | 0:12:55.9 | 0:26:42.8 | 0:40:34.2 | 0:54:20.5 | 1:07:50.0 | |
| 2 | 233 | SRB Niko | 2013 | Boh | 0:13:24.0 | 0:27:36.5 | 0:41:51.0 | 0:56:01.3 | 1:09:32.8 | |
| 3 | 2 | HOLÍK Adam | 2013 | PKČá | 0:13:39.5 | 0:27:48.1 | 0:41:52.6 | 0:56:02.9 | 1:09:35.2 | |
| 4 | 236 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:13:37.7 | 0:27:45.4 | 0:42:01.1 | 0:56:27.6 | 1:11:24.9 | |
| 5 | 235 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:14:48.5 | 0:30:49.0 | 0:46:50.6 | 1:02:27.7 | 1:17:40.3 | |
| 6 | 227 | NAJSER Daniel | 2013 | SlOp | 0:14:25.2 | 0:29:57.8 | 0:45:51.0 | 1:02:10.2 | 1:18:15.9 | |
| 7 | 223 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:15:33.2 | 0:31:47.1 | 0:47:55.7 | 1:04:06.0 | 1:20:11.7 | |
| 8 | 3 | VRABEC Štěpán | 2013 | PKKu | 0:16:21.7 | 0:33:21.6 | 0:50:26.9 | 1:08:10.6 | 1:26:29.4 | |
| 9 | 228 | PALIČKA Stanislav | 2013 | SlOp | 0:16:24.4 | 0:34:30.2 | 0:52:57.8 | 1:11:43.7 | 1:29:49.9 | |
| 10 | 222 | FOJTÍK Matyáš | 2013 | SlOp | 0:16:58.6 | 0:35:04.8 | 0:54:01.4 | 1:12:37.2 | 1:30:45.4 | |
5 km st.žáci 2014 |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 232 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:13:34.6 | 0:27:43.3 | 0:41:50.2 | 0:55:39.8 | 1:09:18.9 | |
| 2 | 12 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:13:23.4 | 0:27:36.1 | 0:41:48.5 | 0:55:49.2 | 1:09:35.0 | |
| 3 | 225 | KARHAN Kristián | 2014 | SlCho | 0:13:43.8 | 0:28:05.8 | 0:42:43.6 | 0:57:29.2 | 1:11:59.9 | |
| 4 | 230 | ROUČ Vlastimil | 2014 | SlCho | 0:14:26.7 | 0:29:11.1 | 0:44:04.6 | 0:58:49.4 | 1:13:51.3 | |
| 5 | 106 | ČÍP Darek | 2014 | KomBr | 0:13:42.5 | 0:28:08.4 | 0:43:17.4 | 0:58:52.4 | 1:15:03.2 | |
| 6 | 10 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:14:10.8 | 0:29:21.6 | 0:44:50.9 | 1:00:26.1 | 1:15:37.3 | |
| 7 | 234 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:14:52.0 | 0:30:19.6 | 0:45:48.1 | 1:01:21.0 | 1:16:54.9 | |
| 8 | 226 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:16:04.7 | 0:33:18.7 | 0:50:18.5 | 1:07:56.2 | 1:25:13.2 | |
| 9 | 219 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:17:38.2 | 0:37:23.5 | 0:58:40.2 | 1:20:04.8 | 1:41:12.7 | |
5 km st. Žačky 2013 |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 254 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:12:57.0 | 0:26:36.5 | 0:40:33.8 | 0:54:33.2 | 1:08:26.0 | |
| 2 | 14 | KOSÁROVÁ Kristýna | 2013 | LoČT | 0:13:53.8 | 0:28:47.8 | 0:44:04.2 | 0:58:59.6 | 1:14:08.5 | |
| 3 | 240 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:14:11.0 | 0:29:03.2 | 0:44:17.2 | 0:59:18.6 | 1:14:15.2 | |
| 4 | 247 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:14:12.5 | 0:29:05.3 | 0:44:18.4 | 0:59:20.4 | 1:14:18.2 | |
| 5 | 252 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:14:29.6 | 0:29:39.5 | 0:44:42.7 | 0:59:56.7 | 1:15:31.3 | |
| 6 | 251 | SÝKOROVÁ Alice | 2013 | LoTr | 0:14:40.2 | 0:30:21.6 | 0:46:20.9 | 1:02:28.0 | 1:18:45.3 | |
| 7 | 15 | RADILOVÁ Veronika | 2013 | KomBr | 0:15:05.1 | 0:31:12.4 | 0:47:04.0 | 1:03:08.4 | 1:19:16.7 | |
| 8 | 246 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:15:34.1 | 0:32:40.9 | 0:50:58.5 | 1:09:01.3 | 1:27:26.5 | |
5 km st. Žačky 2014 |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 238 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:12:59.4 | 0:26:39.4 | 0:40:36.0 | 0:54:38.9 | 1:09:19.7 | |
| 2 | 253 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:13:15.5 | 0:27:40.4 | 0:42:32.2 | 0:57:18.6 | 1:12:16.5 | |
| 3 | 249 | SLÁDEČKOVÁ Lea | 2014 | SlCho | 0:14:34.5 | 0:29:55.5 | 0:45:59.3 | 1:01:27.1 | 1:16:26.9 | |
| 4 | 16 | SABOLOVÁ Elena | 2014 | PKVM | 0:15:06.1 | 0:30:57.6 | 0:47:02.9 | 1:03:04.3 | 1:18:44.0 | |
| 5 | 19 | ČERMÁKOVÁ Lucie | 2014 | PKKu | 0:14:47.3 | 0:30:49.0 | 0:46:56.8 | 1:03:18.7 | 1:19:45.4 | |
| 6 | 243 | MEINLOVÁ Tereza | 2014 | SlCho | 0:14:30.9 | 0:29:42.3 | 0:45:34.2 | 1:02:15.4 | 1:21:16.6 | |
| 7 | 239 | FEDERSELOVÁ Ema | 2014 | SlCho | 0:15:01.5 | 0:31:36.3 | 0:48:35.4 | 1:05:32.8 | 1:22:08.5 | |
| 8 | 250 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:15:33.6 | 0:31:51.9 | 0:48:17.3 | 1:05:24.6 | 1:22:23.3 | |
| 9 | 23 | KOČÍ Veronika | 2014 | PKPří | 0:15:26.6 | 0:32:00.4 | 0:49:53.8 | 1:07:29.9 | 1:25:55.2 | |
| 10 | 248 | RŮŽKOVÁ Ella | 2014 | SlCho | 0:16:00.5 | 0:33:40.9 | 0:52:01.0 | 1:10:29.2 | 1:28:29.0 | |