5 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:15:44.2 | 0:51:13.1 | 1:25:39.2 | |
| 2 | 74 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:15:42.5 | 0:51:14.0 | 1:26:10.8 | |
| 3 | 88 | ŠKRKAL Oto | 1979 | TeBr | 0:16:48.8 | 0:53:27.9 | 1:30:35.7 | |
| 4 | 161 | ŠRAUT Bohumír | 1975 | SwpPr | 0:16:23.6 | 0:53:34.3 | 1:31:45.8 | |
| 5 | 77 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:16:11.3 | 0:53:28.4 | 1:32:38.4 | |
| 6 | 51 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:16:40.2 | 0:55:48.5 | 1:37:16.8 | |
| 7 | 31 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:17:33.2 | 0:59:02.9 | 1:38:50.0 | |
| 8 | 59 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:17:29.3 | 0:56:55.8 | 1:41:12.5 | |
| 9 | 62 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:18:02.3 | 0:58:56.6 | 1:42:23.6 | |
| 10 | 54 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | I.PKO | 0:18:19.7 | 1:00:45.1 | 1:43:59.5 | |
| 11 | 63 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:18:23.7 | 1:00:33.9 | 1:45:03.3 | |
| 12 | 52 | ALBERT Miroslav | 2008 | NePK | 0:19:09.3 | 1:03:28.5 | 1:46:53.0 | |
| 13 | 86 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:20:01.3 | 1:05:09.8 | 1:51:02.7 | |
| 14 | 69 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:21:01.0 | 1:10:39.6 | 2:00:00.5 | |
| 15 | 80 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:21:10.0 | 1:10:11.0 | 2:00:42.2 | |
| 16 | 57 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:21:01.7 | 1:09:50.7 | 2:02:21.9 | |
| 17 | 49 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:21:53.2 | 1:12:45.8 | 2:05:05.1 | |
| 18 | 53 | BUCZKOWSKI Oskar | 1991 | SKNá | 0:21:43.1 | 1:15:24.6 | 2:11:55.2 | |
| 19 | 60 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:24:40.7 | 1:21:18.2 | 2:15:36.4 | |
5 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 70 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:12:36.6 | 0:41:13.7 | 1:09:46.0 | |
| 2 | 71 | HROMADNÍKOVÁ Kateřina | 1997 | SCPAP | 0:16:36.8 | 0:53:51.8 | 1:33:26.9 | |
| 3 | 64 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:16:54.5 | 0:55:01.9 | 1:34:30.6 | |
| 4 | 50 | REISSKUP Barbara | 1971 | PKHa | 0:17:36.0 | 0:56:37.8 | 1:36:27.5 | |
| 5 | 47 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 0:17:14.1 | 0:57:04.3 | 1:38:32.3 | |
| 6 | 68 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:17:50.3 | 0:59:31.4 | 1:43:02.7 | |
| 7 | 58 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:22:02.1 | 1:13:22.6 | 2:06:32.9 | |
| 8 | 87 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:23:31.8 | 1:19:44.8 | 2:17:35.6 | |
5 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 56 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | KomBr | 0:12:29.0 | 0:40:03.9 | 1:08:00.9 | |
| 2 | 81 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:13:04.0 | 0:41:52.3 | 1:09:45.3 | |
| 3 | 73 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:13:16.2 | 0:42:47.5 | 1:12:52.7 | |
| 4 | 85 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:14:04.4 | 0:44:49.6 | 1:14:10.8 | |
| 5 | 75 | HOUŠKA Matyáš | 2011 | MoP | 0:13:33.7 | 0:43:44.6 | 1:14:55.8 | |
| 6 | 55 | PUMANN Rudolf | 2011 | SOPKo | 0:14:25.2 | 0:47:20.0 | 1:20:49.3 | |
| 7 | 67 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:17:09.8 | 0:57:43.2 | 1:39:42.7 | |
5 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 72 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:13:36.6 | 0:43:45.5 | 1:14:26.1 | |
| 2 | 79 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:14:18.8 | 0:46:59.1 | 1:18:54.0 | |
| 3 | 45 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:14:28.9 | 0:47:07.4 | 1:19:26.5 | |
| 4 | 83 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | SlOp | 0:15:33.9 | 0:50:18.1 | 1:25:21.1 | |
| 5 | 46 | VOJTOVÁ Valentýna | 2012 | SOPKo | 0:16:21.8 | 0:55:09.2 | 1:34:59.8 | |
| 6 | 66 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:18:00.4 | 1:02:04.5 | 1:51:36.1 | |