500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 1 | 0:07:11.8 | |
| 2 | 17 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 1 | 0:07:59.0 | |
| 3 | 9 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 1 | 0:07:59.1 | |
| 4 | 26 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 1 | 0:08:50.8 | |
| 5 | 29 | WEISS Josef | 1982 | I.PKO | 1 | 0:09:32.1 | |
| 6 | 25 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 1 | 0:09:34.1 | |
| 7 | 96 | MORAVEC Matěj | 1990 | I.PKO | 2 | 0:10:08.0 | |
| 8 | 48 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 1 | 0:10:41.6 | |
| 9 | 63 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 2 | 0:10:42.7 | |
| 10 | 57 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 1 | 0:11:31.4 | |
| 11 | 69 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:11:50.7 | |
| 12 | 97 | NĚMEČEK Lukáš | 1984 | ObeKO | 2 | 0:12:04.0 | |
| 13 | 66 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 2 | 0:12:05.9 | |
| 14 | 107 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 2 | 0:12:57.0 | |
| 15 | 74 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:14:21.7 | |
| 16 | 73 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | 2 | 0:14:27.7 | |
| 17 | 79 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 2 | 0:15:19.7 | |
| DNS | 28 | DĚDEČEK Miloš | 1976 | POKru | 1 | ||
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 35 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 1 | 0:09:45.7 | |
| 2 | 42 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 1 | 0:10:16.3 | |
| 3 | 45 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 1 | 0:10:29.0 | |
| 4 | 51 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 1 | 0:10:56.6 | |
| 5 | 61 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 2 | 0:11:20.7 | |
| 6 | 71 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 2 | 0:12:01.9 | |
| 7 | 88 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 2 | 0:12:16.4 | |
| 8 | 65 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 2 | 0:13:07.0 | |