500 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:09:31.4 | |
| 2 | 52 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:12:36.6 | |
| 3 | 55 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | 0:12:46.0 | |
| 4 | 50 | PETŘÍČEK Jaroslav | 1975 | PKLbc | 0:13:11.1 | |
| 5 | 68 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 0:13:26.2 | |
| 6 | 66 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 0:13:38.1 | |
| 7 | 81 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | 0:15:02.3 | |
| 8 | 69 | KŘÍŽ Michal | 1976 | OtžČT | 0:15:41.8 | |
| 9 | 77 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | 0:16:07.0 | |
| 10 | 62 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | ||
| 11 | 87 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | ||
| 12 | 88 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | ||
| 13 | 89 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | ||
| 14 | 90 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | ||
| 15 | 92 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | ||
500 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 6 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 0:08:59.3 | |
| 2 | 45 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 0:12:19.4 | |
| 3 | 58 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:12:42.0 | |
| 4 | 67 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:13:47.3 | |
| 5 | 63 | KUBECOVÁ Blanka | 1973 | ČOUPr | 0:16:30.2 | |
| 6 | 83 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:16:34.1 | |
| 7 | 80 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | ||
| 8 | 91 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | ||