| OPEN | ČP |
250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | AUGUSTÍN Tomáš | 2010 | OtžMo | 2 | 0:04:22.1 | |
| 2 | 24 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 1 | 0:04:47.5 | |
| 3 | 34 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 1 | 0:05:04.3 | |
| 4 | 39 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | 1 | 0:05:07.2 | |
| 5 | 38 | MASOPUST Jan | 1988 | ObeKO | 1 | 0:05:07.9 | |
| 6 | 95 | KUBELKA Karel | 1974 | PKLbc | 2 | 0:05:12.4 | |
| 7 | 182 | BŘEZINA Jan | 1991 | Zřepy | 2 | 0:05:34.2 | |
| 8 | 89 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 2 | 0:05:37.4 | |
| 9 | 44 | SLOVÁK Petr | 1986 | VASA | 1 | 0:05:37.6 | |
| 10 | 101 | ŠPALEK Igor | 1991 | SOHK | 2 | 0:06:06.3 | |
| 11 | 103 | ZEMAN Petr | 1977 | KSOPl | 2 | 0:06:18.0 | |
| 12 | 91 | DRTIL Michal | 1989 | ObeKO | 2 | 0:06:18.1 | |
| 13 | 67 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 1 | 0:06:25.3 | |
| 14 | 70 | BÖNSCH Martin | 1977 | SOHK | 1 | 0:06:37.5 | |
| 15 | 72 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 1 | 0:07:31.9 | |
| 16 | 77 | OKTÁBEC Jiří | 1979 | ObeKO | 1 | 0:07:41.0 | |
| 17 | 94 | JEŽEK Josef | 1954 | SOHK | 2 | 0:08:50.8 | |
| 18 | 80 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | 1 | 0:08:59.0 | |
| 19 | 76 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | 1 | 0:08:59.3 | |
| 20 | 86 | BAIZA Václav | 1956 | SOHK | 2 | 0:09:06.5 | |
| 21 | 92 | HAVRDA Petr | 1963 | FEZKO | 2 | 0:09:12.0 | |
| 22 | 83 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 2 | 0:09:59.7 | |
| 23 | 81 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 2 | 0:10:51.9 | |
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 1 | 0:03:35.3 | |
| 2 | 98 | RACKOVÁ Eliška | 2010 | OtžMo | 2 | 0:05:06.3 | |
| 3 | 181 | KREISINGER Kateřina | 1966 | Most | 2 | 0:06:07.3 | |
| 4 | 68 | SELČANOVÁ ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:06:09.3 | |
| 5 | 56 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 1 | 0:06:29.9 | |
| 6 | 105 | ROSSI Lenka | 1954 | SOHK | 2 | 0:06:38.3 | |
| 7 | 180 | DERFLOVÁ Magdalena | 1979 | I.PKO | 2 | 0:06:39.8 | |
| 8 | 62 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 1 | 0:06:51.5 | |
| 9 | 87 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | 2 | 0:08:08.7 | |
| 10 | 75 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 1 | 0:08:21.2 | |
| 11 | 78 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | 1 | 0:09:07.4 | |
| 12 | 82 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 2 | 0:12:26.6 | |