15 km muži |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | 5.0 km | 7.0 km | 9.0 km | 11.0 km | 13.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:10:57.8 | 0:34:48.9 | 0:59:04.3 | 1:24:03.9 | 1:49:27.6 | 2:15:02.2 | 2:40:33.0 | 3:06:30.0 | |
| 2 | 13 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:07.8 | 0:35:40.7 | 1:00:35.5 | 1:25:50.7 | 1:51:24.7 | 2:16:57.3 | 2:43:19.7 | 3:10:15.5 | |
| 3 | 24 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:11:23.5 | 0:36:43.0 | 1:02:45.5 | 1:28:14.8 | 1:53:27.9 | 2:19:31.9 | 2:46:54.5 | 3:14:44.2 | |
| 4 | 8 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:11:20.2 | 0:36:48.3 | 1:02:41.3 | 1:28:15.9 | 1:53:28.4 | 2:19:48.9 | 2:48:38.7 | 3:18:29.8 | |
| 5 | 11 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:11:22.4 | 0:36:43.8 | 1:02:47.6 | 1:28:31.2 | 1:55:42.9 | 2:23:50.8 | 2:52:04.1 | 3:20:04.3 | |
| 6 | 17 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:12:44.8 | 0:41:01.4 | 1:09:41.8 | 1:37:44.8 | 2:06:58.2 | 2:34:09.7 | 3:01:31.9 | 3:29:22.5 | |
| 7 | 5 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:12:41.2 | 0:41:02.2 | 1:09:42.5 | 1:37:50.0 | 2:07:10.7 | 2:37:30.5 | 3:06:53.9 | 3:37:27.4 | |
| 8 | 16 | UNGER Jakub | 2009 | SOPKo | 0:13:01.6 | 0:41:05.2 | 1:09:41.7 | 1:37:53.3 | 2:07:10.5 | 2:37:28.4 | 3:06:51.1 | 3:37:56.4 | |
| 9 | 21 | HALVA Marek | 2004 | OSPHo | 0:13:04.5 | 0:42:17.3 | 1:12:38.6 | 1:43:37.5 | 2:15:05.2 | 2:48:07.7 | 3:23:35.9 | 3:59:46.8 | |
| 10 | 18 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:13:13.0 | 0:43:03.6 | 1:16:29.8 | 1:52:10.6 | 2:27:41.4 | 3:00:00.1 | 3:33:07.0 | 4:04:30.3 | |
| 11 | 20 | SOUKUP Daniel | 2009 | MoP | 0:14:09.0 | 0:46:18.7 | 1:18:03.7 | 1:50:30.1 | 2:24:31.7 | 2:58:43.7 | 3:34:12.3 | 4:10:26.4 | |
| 12 | 2 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:14:36.4 | 0:46:02.4 | 1:18:30.4 | 1:52:17.8 | 2:27:25.2 | 3:03:52.6 | 3:40:17.9 | 4:15:02.6 | |
| 13 | 27 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 0:13:13.5 | 0:43:52.0 | 1:16:03.9 | 1:50:48.6 | 2:27:35.2 | 3:05:29.1 | 3:42:19.9 | 4:18:45.7 | |
| 14 | 12 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:14:02.5 | 0:45:45.7 | 1:18:44.0 | 1:52:50.2 | 2:28:35.6 | 3:06:42.0 | 3:44:02.2 | 4:21:57.8 | |
| 15 | 25 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:15:20.0 | 0:50:12.3 | 1:25:17.6 | 2:00:54.0 | 2:36:43.2 | 3:12:17.9 | 3:48:35.2 | 4:25:31.0 | |
| 16 | 23 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:20:49.4 | 1:07:30.7 | 1:53:56.8 | 2:42:36.3 | 3:32:55.1 | 4:24:19.1 | 5:18:27.4 | 6:12:50.3 | |
| OTL | 19 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:22:51.3 | 1:17:04.4 | 2:12:38.3 | 3:11:40.5 | 4:11:03.8 | 5:14:11.0 | |||
| DNF | 28 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:20:06.6 | 1:07:08.7 | 1:53:51.8 | 2:42:50.1 | 3:33:47.2 | 4:24:47.0 | |||
| DNF | 15 | CHOBANIAN Danylo | 2004 | KomBr | 0:11:25.1 | 0:36:44.1 | 1:02:39.3 | 1:28:16.6 | 1:53:39.2 | 2:21:35.4 | |||
| DNF | 1 | BOROVKA Denis | 2005 | SOPKo | 0:11:17.9 | ||||||||
15 km ženy |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 3.0 km | 5.0 km | 7.0 km | 9.0 km | 11.0 km | 13.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 7 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | USK | 0:11:25.3 | 0:36:44.1 | 1:02:48.7 | 1:28:29.2 | 1:55:36.9 | 2:23:44.4 | 2:51:40.3 | 3:19:12.4 | |
| 2 | 29 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:12:09.2 | 0:40:06.3 | 1:08:59.7 | 1:37:32.3 | 2:06:57.7 | 2:37:05.4 | 3:06:40.2 | 3:36:01.1 | |
| 3 | 9 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:12:59.3 | 0:42:09.7 | 1:12:32.9 | 1:43:24.8 | 2:15:07.2 | 2:47:35.0 | 3:20:40.1 | 3:53:33.6 | |
| 4 | 4 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:14:09.2 | 0:46:30.7 | 1:19:51.3 | 1:53:35.7 | 2:27:58.5 | 3:00:56.7 | 3:34:58.2 | 4:09:07.6 | |
| 5 | 14 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:13:49.5 | 0:46:36.4 | 1:20:29.4 | 1:55:16.7 | 2:29:55.6 | 3:04:56.0 | 3:40:53.1 | 4:17:19.6 | |