| muži OPEN | muži KATEG. | ženy OPEN | ženy KATEG. | kadeti |
10 km ml. Dorostenky |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:22:18.7 | 0:45:30.9 | 1:08:51.2 | 1:32:52.3 | 1:56:34.4 | 2:20:21.8 | |
| 2 | 82 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:22:47.9 | 0:46:49.2 | 1:11:17.5 | 1:36:33.7 | 2:02:10.5 | 2:27:08.6 | |
| 3 | 86 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:23:38.4 | 0:48:36.4 | 1:14:09.5 | 1:40:58.6 | 2:07:52.4 | 2:33:30.7 | |
| 4 | 61 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | JPK | 0:23:54.9 | 0:50:40.7 | 1:19:15.6 | 1:47:24.0 | 2:15:43.4 | 2:42:33.4 | |
| 5 | 85 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:25:19.9 | 0:52:43.1 | 1:20:06.8 | 1:47:21.9 | 2:15:42.5 | 2:44:08.2 | |
| 6 | 83 | ŠVANDOVÁ Nikola | 2009 | KomBr | 0:25:20.8 | 0:52:42.7 | 1:20:04.4 | 1:48:04.3 | 2:16:19.4 | 2:44:47.6 | |
| 7 | 73 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:28:52.7 | 0:59:03.0 | 1:31:16.0 | 2:05:00.6 | 2:38:28.1 | 3:12:14.6 | |
| 8 | 81 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:32:06.2 | 1:07:40.8 | 1:44:37.2 | 2:21:38.4 | 2:57:18.0 | 3:32:06.8 | |
| 9 | 84 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:32:18.0 | 1:07:44.2 | 1:44:34.1 | 2:21:35.6 | 2:58:39.6 | 3:35:48.8 | |
| 10 | 68 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:32:20.3 | 1:07:47.2 | 1:44:39.1 | 2:21:40.7 | 2:58:38.8 | 3:35:50.0 | |
10 km st. Dorostenky |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 72 | NETREFOVÁ Lucie | 2008 | KomBr | 0:21:18.6 | 0:43:26.1 | 1:05:45.3 | 1:28:31.6 | 1:51:48.6 | 2:15:27.4 | |
| 2 | 70 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:22:15.4 | 0:45:22.3 | 1:08:36.7 | 1:32:42.7 | 1:57:19.8 | 2:20:55.8 | |
| 3 | 75 | PEKNUŠOVÁ Sophia | 2008 | KomBr | 0:22:47.4 | 0:46:51.1 | 1:11:18.8 | 1:36:34.7 | 2:02:12.1 | 2:27:07.8 | |
| 4 | 62 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:22:31.6 | 0:45:26.4 | 1:09:17.9 | 1:35:46.3 | 2:02:32.4 | 2:29:16.4 | |
| 5 | 87 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:23:59.4 | 0:50:17.7 | 1:16:48.0 | 1:44:32.4 | 2:12:43.5 | 2:40:28.1 | |
| 6 | 80 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:25:17.8 | 0:52:41.3 | 1:20:06.6 | 1:47:21.4 | 2:15:39.9 | 2:43:15.5 | |
| 7 | 74 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:28:59.0 | 0:58:43.5 | 1:29:10.8 | 2:01:02.1 | 2:32:37.6 | 3:03:14.3 | |
| 8 | 67 | GURNÍKOVÁ Eliška | 2007 | PKHa | 0:31:02.4 | 1:03:52.3 | 1:38:14.2 | 2:12:42.5 | 2:47:30.9 | 3:22:54.0 | |
10 km ženy M-A |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 59 | BENEŠOVÁ Alena | 1998 | KomBr | 0:21:16.5 | 0:43:24.2 | 1:05:42.8 | 1:28:27.5 | 1:51:01.8 | 2:14:35.8 | |
10 km ženy M-E |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 78 | SCHIMMERLE Lenka | 1980 | OSPHo | 0:33:53.1 | 1:08:14.1 | 1:45:01.1 | 2:22:03.4 | 3:00:34.4 | 3:39:19.3 | |
10 km ženy M-F |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 66 | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | UnBr | 0:28:38.7 | 0:58:21.8 | 1:29:34.0 | 2:02:15.8 | 2:33:27.1 | 3:06:08.5 | |
10 km ženy M-G |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 60 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:39:25.0 | 1:17:46.7 | 1:58:54.7 | 2:40:44.5 | 3:31:05.6 | 4:20:39.9 | |
10 km ženy M-I |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.67 km | 3.3 km | 5.0 km | 6.67 km | 8.3 km | Cíl. čas | |
| 1 | 64 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:31:29.6 | 1:03:46.3 | 1:37:36.5 | 2:12:07.1 | 2:46:29.8 | 3:21:59.7 | |