🏊 Brno | 🗓️ 5. 7. / 10:15 | 💦 23.1 °C | ☁️ 18.5 °C
⏱️ | 10km | 3km | 1km

🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.
🟦 Start závodu: 10:34:09

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.67 km 3.3 km 5.0 km 6.67 km 8.3 km Cíl. čas
1 35 MORÁVEK Petr 2007 USK 0:18:46.2 0:38:09.8 0:57:48.3 1:17:12.5 1:36:40.9 1:56:15.9
2 46 STRAKA Martin 2000 USK 0:18:47.8 0:38:12.3 0:57:46.4 1:17:14.9 1:36:42.8 1:56:16.5
3 22 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:18:52.2 0:38:48.7 0:58:56.7 1:19:22.6 1:40:48.5 2:02:10.0
4 8 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:19:25.5 0:40:01.2 1:00:17.8 1:20:45.0 1:41:43.2 2:02:45.8
5 21 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:19:27.6 0:40:02.7 1:00:21.2 1:20:48.8 1:42:23.6 2:03:57.8
6 37 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:19:23.1 0:40:00.7 1:00:19.9 1:20:46.8 1:42:23.7 2:03:57.9
7 28 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:18:54.0 0:38:44.3 0:58:41.6 1:19:00.9 1:40:48.0 2:05:12.2
8 17 CHOBANIAN Danylo 2004 KomBr 0:19:56.4 0:40:14.9 1:01:08.8 1:22:23.4 1:43:37.4 2:05:34.9
9 1 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:19:53.1 0:40:17.8 1:01:14.8 1:22:35.7 1:44:57.3 2:07:42.2
10 26 KVÍD Matyáš 2008 PKPar 0:20:32.5 0:45:29.7 1:06:43.4 1:28:37.7 1:51:35.3 2:13:00.7
11 47 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:21:45.4 0:44:10.2 1:06:35.0 1:28:39.9 1:51:39.7 2:14:02.7
12 16 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:21:47.8 0:44:12.7 1:06:35.9 1:28:42.2 1:51:41.0 2:14:12.1
13 58 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:19:50.9 0:40:23.9 1:02:22.8 1:25:21.1 1:50:54.0 2:16:53.9
14 41 RJAŠKO Stěpan 2006 ŽrNP 0:19:55.2 0:40:12.8 1:01:12.6 1:24:34.4 1:51:25.5 2:17:47.3
15 23 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:21:53.6 0:44:41.5 1:07:45.4 1:31:27.0 1:55:43.1 2:19:00.4
16 38 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:21:58.8 0:44:57.3 1:07:55.4 1:31:30.8 1:55:54.7 2:19:12.8
17 53 UNGER Jakub 2009 SOPKo 0:21:55.6 0:44:52.9 1:07:52.9 1:31:29.3 1:55:56.3 2:19:25.6
18 29 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:21:50.8 0:44:46.3 1:07:47.1 1:31:24.5 1:55:52.8 2:20:35.5
19 30 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:22:10.0 0:44:50.5 1:07:50.3 1:31:34.9 1:56:10.7 2:20:42.2
20 18 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:22:08.5 0:45:30.5 1:09:42.0 1:34:37.2 2:00:14.4 2:25:39.6
21 44 SKALNÍK Marek 2003 KomBr 0:22:15.7 0:45:39.6 1:09:45.4 1:34:40.9 2:00:23.7 2:26:21.2
22 51 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:22:00.1 0:44:52.7 1:09:26.9 1:37:28.5 2:03:40.2 2:28:12.3
23 2 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:23:53.0 0:48:39.2 1:12:53.2 1:37:41.7 2:03:30.4 2:29:44.4
24 12 GROŠEK Luboš 1980 SABR 0:24:03.2 0:48:18.0 1:12:57.5 1:39:37.9 2:05:56.4 2:32:57.8
25 14 HALVA Marek 2004 OSPHo 0:23:58.0 0:48:42.8 1:12:59.4 1:39:31.5 2:07:50.7 2:35:38.9
26 55 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:24:47.0 0:50:16.9 1:16:14.1 1:43:15.1 2:11:06.9 2:37:32.4
27 3 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:24:00.0 0:48:50.1 1:14:26.6 1:42:10.1 2:11:08.9 2:38:27.8
28 31 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:25:10.7 0:52:30.3 1:20:24.8 1:48:42.9 2:16:47.2 2:43:34.9
29 49 ŠTÁBL Jan 1992 UnBr 0:24:49.6 0:51:39.4 1:18:48.5 1:46:56.6 2:15:50.8 2:44:17.5
30 40 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:25:16.2 0:52:34.9 1:20:29.7 1:49:14.8 2:16:39.1 2:44:23.4
31 39 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:26:41.1 0:54:38.1 1:22:03.3 1:50:52.4 2:19:42.4 2:48:25.5
32 27 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:26:41.1 0:54:24.4 1:22:32.8 1:51:20.8 2:20:32.6 2:49:05.9
33 32 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:26:45.6 0:54:25.5 1:22:05.8 1:51:24.0 2:20:42.4 2:49:54.3
34 33 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:24:17.5 0:51:44.6 1:19:59.9 1:49:41.5 2:20:24.8 2:50:19.1
35 7 CAPMAN Murray James 1963 TeBr 0:26:38.4 0:54:20.2 1:22:00.6 1:51:26.5 2:20:47.7 2:50:22.5
36 13 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:26:51.8 0:54:35.6 1:22:29.1 1:51:18.1 2:20:39.5 2:51:05.0
37 48 ŠPAČEK Michal 1973 UnBr 0:26:49.5 0:54:29.6 1:22:34.1 1:52:27.2 2:22:57.6 2:53:45.7
38 45 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:27:48.2 0:57:06.8 1:26:13.4 1:56:20.1 2:26:00.3 2:55:23.3
39 42 RUCKÝ Aleš 1971 SCPAP 0:26:43.7 0:54:34.2 1:22:37.1 1:52:33.6 2:24:37.5 2:56:23.6
40 34 MIK Pavel 1971 PKHa 0:28:14.7 0:57:56.8 1:27:54.5 1:58:28.8 2:29:30.0 3:01:38.1
41 43 SHROMÁŽDIL Tomáš 1978 UnBr 0:27:45.6 0:57:06.0 1:27:46.1 2:01:36.0 2:35:50.3 3:09:51.3
42 56 WOLF Petr 1970 SlOp 0:29:19.5 1:00:28.6 1:32:42.6 2:07:18.5 2:41:07.9 3:16:48.6
43 36 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:30:43.6 1:03:04.4 1:36:49.2 2:11:07.6 2:44:00.6 3:17:17.4
44 50 TEPLÝ Ondřej 1978 I.PKO 0:32:14.0 1:05:29.8 1:40:17.6 2:15:29.3 2:51:12.8 3:27:09.1
45 6 BRUS Jiří 1958 SpTr 0:33:31.0 1:07:48.3 1:43:06.8 2:19:21.7 2:55:33.0 3:31:48.1
46 25 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:32:43.1 1:06:33.7 1:41:38.8 2:18:04.6 2:55:32.5 3:33:26.5
47 57 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 0:32:02.9 1:05:37.7 1:40:19.1 2:18:09.2 2:56:48.8 3:37:51.7
48 54 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:34:07.1 1:09:00.1 1:47:16.0 2:23:50.3 3:02:22.6 3:38:39.2
49 10 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo 0:32:35.3 1:07:36.5 1:45:45.3 2:24:24.4 3:02:15.7 3:38:43.2
50 11 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:33:52.0 1:09:02.4 1:46:38.8 2:24:21.6 3:02:13.3 3:41:41.2
51 19 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:36:14.2 1:13:59.1 1:54:03.8 2:34:51.9 3:17:57.6 4:02:50.2
52 4 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 0:36:03.1 1:15:22.7 1:53:15.2 2:35:51.4 3:27:48.3 4:07:39.0
53 20 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:35:28.7 1:13:34.9 1:55:26.3 2:37:39.9 3:24:16.8 4:11:48.7
DNF 5 BOROVKA Denis 2005 SOPKo 0:19:18.4
DNF 9 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:26:39.6
DNF 15 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:44:33.1 1:27:02.5
DNF 24 KUČERA Pavel 1987 FiBr 0:32:08.5 1:05:40.6 1:40:13.6 2:15:28.9
DNF 52 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:22:10.9 0:48:16.5
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME