10 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:24:00.0 | 0:48:15.9 | 1:13:02.5 | 1:38:21.0 | 2:03:56.6 | |
| 2 | 32 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | Boh | 0:26:48.8 | 0:54:30.9 | 1:22:30.9 | 1:52:02.4 | 2:23:12.9 | |
| 3 | 38 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:26:44.1 | 0:54:28.0 | 1:24:48.9 | 1:57:41.8 | 2:30:47.6 | |
| 4 | 42 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:29:45.0 | 1:02:20.1 | 1:34:09.8 | 2:07:41.2 | 2:40:09.9 | |
| 5 | 34 | SKALNÍK Marek | 2003 | KomBr | 0:28:32.7 | 0:58:17.1 | 1:29:21.0 | 2:03:17.7 | 2:40:30.2 | |
| 6 | 39 | KROUPA Jan | 2002 | PKHa | 0:32:37.6 | 1:05:43.4 | 1:40:43.1 | 2:17:00.7 | 2:53:14.4 | |
| 7 | 35 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:33:29.0 | 1:08:51.5 | 1:44:34.7 | 2:21:12.3 | 2:57:16.6 | |
| 8 | 36 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:36:03.8 | 1:14:40.7 | 1:56:31.2 | 2:38:41.2 | 3:21:41.9 | |
| 9 | 44 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:38:50.1 | 1:20:05.1 | 2:04:02.5 | 2:50:33.4 | 3:37:26.2 | |
10 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 33 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | SOPKo | 0:29:45.9 | 1:02:22.4 | 1:34:07.2 | 2:07:39.3 | 2:41:31.0 | |
| 2 | 41 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:33:59.9 | 1:08:46.2 | 1:43:44.6 | 2:20:08.2 | 2:56:59.8 | |
| 3 | 26 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:34:25.9 | 1:09:02.7 | 1:44:45.2 | 2:21:34.5 | 2:57:49.1 | |
| 4 | 43 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:37:39.4 | 1:16:22.8 | 1:55:58.0 | 2:36:03.6 | 3:15:59.8 | |
| 5 | 22 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:36:05.7 | 1:15:01.9 | 1:56:54.9 | 2:39:10.0 | 3:21:13.2 | |
| 6 | 37 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:38:53.9 | 1:19:32.9 | 2:03:12.7 | 2:49:04.1 | 3:34:51.7 | |
| 7 | 40 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:41:08.8 | 1:25:42.2 | 2:10:27.3 | 2:55:24.0 | 3:38:57.8 | |