1000 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 500 m Cíl. čas
1 2 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO 0:06:14.2 0:13:05.9
2 6 VESELÝ Petr 1973 Haná 0:06:58.0 0:14:27.9
3 5 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:07:10.7 0:14:42.2
4 8 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:07:19.1 0:15:07.1
5 4 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:07:23.9 0:15:22.4
6 9 STRUNA Milan 1977 I.PKO 0:07:38.6 0:16:43.4
7 14 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:08:04.6 0:16:47.5
8 21 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:08:16.5 0:17:38.2
9 24 KULHEIM Matěj 2006 FiBr 0:08:15.9 0:17:48.0
10 28 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:08:52.2 0:18:52.2
11 27 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:08:47.2 0:18:57.3
12 17 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr 0:08:43.6 0:18:58.6
13 16 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr 0:08:47.6 0:19:04.6
14 25 KUČERA Pavel 1987 FiBr 0:08:51.0 0:19:05.9
15 34 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl 0:09:52.8 0:20:14.5
16 45 SEJK Richard 1990 ČOUPr 0:09:50.5 0:20:27.4
17 39 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:09:55.2 0:20:51.9
18 46 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:10:26.7 0:21:52.5
19 63 NEJEZCHLEBA Tomáš 1976 TJHod 0:10:08.0 0:21:58.8
20 51 KŘIVINKA Drahoslav 1979 FiBr 0:10:20.5 0:22:03.2
21 69 PETR Michal 1973 SOHK 0:10:49.6 0:22:51.9
22 44 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:11:24.5 0:23:22.2
23 57 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 0:10:48.3 0:23:28.1
24 56 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 0:11:11.9 0:23:36.9
25 52 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:11:02.7 0:23:37.2

1000 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 500 m Cíl. čas
1 7 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 0:07:24.5 0:15:31.4
2 23 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:08:16.7 0:17:17.1
3 12 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:08:46.2 0:18:16.6
4 40 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:10:13.7 0:21:38.5
5 68 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 0:10:41.6 0:22:28.8
6 73 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:11:05.1 0:23:13.2
7 59 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:11:17.0 0:23:29.7
8 60 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:11:09.4 0:23:50.4
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME