1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:05:29.1 | 0:11:22.1 | |
| 2 | 2 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:06:21.6 | 0:13:00.0 | |
| 3 | 4 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:06:24.2 | 0:13:14.1 | |
| 4 | 5 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | 0:06:29.9 | 0:13:34.9 | |
| 5 | 6 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:06:40.4 | 0:14:00.1 | |
| 6 | 8 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:07:18.5 | 0:15:21.3 | |
| 7 | 11 | TLAMICHA Zdeněk | 1972 | I.PKO | 0:07:47.2 | 0:16:10.2 | |
| 8 | 12 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:07:47.2 | 0:16:24.2 | |
| 9 | 10 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:07:52.9 | 0:16:26.2 | |
| 10 | 15 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:07:50.6 | 0:16:45.7 | |
| 11 | 19 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:08:21.2 | 0:18:00.7 | |
| 12 | 32 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:09:43.0 | 0:21:59.7 | |
| DNS | 13 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | |||
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 3 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:06:26.4 | 0:13:12.6 | |
| 2 | 22 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:08:05.6 | 0:17:10.5 | |
| DNS | 23 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | |||