1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:07:51.3 | 0:16:22.9 | |
| 2 | 5 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:08:21.6 | 0:17:36.9 | |
| 3 | 10 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 1 | 0:09:06.9 | 0:19:02.5 | |
| 4 | 8 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 1 | 0:09:15.4 | 0:19:11.2 | |
| 5 | 9 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 1 | 0:09:13.2 | 0:19:41.2 | |
| 6 | 13 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:09:16.8 | 0:19:44.1 | |
| 7 | 14 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 1 | 0:09:43.5 | 0:20:29.1 | |
| 8 | 15 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 1 | 0:09:48.9 | 0:20:44.0 | |
| 9 | 22 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:10:28.1 | 0:22:27.5 | |
| 10 | 31 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:10:41.7 | 0:22:57.6 | |
| 11 | 24 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:11:13.6 | 0:23:18.0 | |
| 12 | 27 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 2 | 0:11:18.8 | 0:23:54.8 | |
| 13 | 49 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 2 | 0:11:55.3 | 0:24:48.1 | |
| 14 | 44 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:11:57.8 | 0:24:51.6 | |
| 15 | 29 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 2 | 0:11:47.9 | 0:24:51.8 | |
| 16 | 28 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 2 | 0:11:44.7 | 0:25:02.7 | |
| 17 | 40 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 2 | 0:11:52.5 | 0:25:24.9 | |
| 18 | 54 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 2 | 0:11:58.6 | 0:25:43.4 | |
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 1 | 0:07:33.2 | 0:15:33.5 | |
| 2 | 3 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | 1 | 0:07:29.2 | 0:15:41.7 | |
| 3 | 11 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 1 | 0:08:20.2 | 0:18:10.1 | |
| 4 | 7 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 1 | 0:09:15.7 | 0:19:34.0 | |
| 5 | 17 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 1 | 0:10:02.3 | 0:21:03.1 | |
| 6 | 16 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 1 | 0:10:15.2 | 0:21:39.3 | |
| 7 | 21 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 1 | 0:11:08.0 | 0:23:20.9 | |
| 8 | 38 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 2 | 0:11:36.8 | 0:24:02.3 | |
| 9 | 37 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 2 | 0:11:38.2 | 0:24:08.3 | |
| 10 | 34 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 2 | 0:11:49.6 | 0:24:38.1 | |
| 11 | 35 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 2 | 0:11:59.8 | 0:24:45.3 | |
| 12 | 53 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 2 | 0:11:54.7 | 0:24:51.6 | |
| 13 | 46 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | 0:12:18.8 | 0:25:31.2 | |
| 14 | 51 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 2 | 0:12:32.7 | OTL 0:26:19.5 |
|