750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | VESELÝ Petr | 1973 | Haná | 0:03:01.7 | 0:06:18.8 | 0:09:42.2 | |
| 2 | 34 | PEKÁREK Jaroslav | 1976 | I.PKO | 0:03:53.0 | 0:08:29.6 | 0:13:17.4 | |
| 3 | 13 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:04:28.3 | 0:09:16.4 | 0:14:16.1 | |
| 4 | 25 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:04:26.5 | 0:09:24.0 | 0:14:25.1 | |
| 5 | 24 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:04:31.3 | 0:09:29.7 | 0:14:29.9 | |
| 6 | 22 | TUPÝ Kamil | 1983 | I.PKO | 0:04:29.3 | 0:09:33.2 | 0:14:35.0 | |
| 7 | 148 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:04:24.8 | 0:09:35.2 | 0:14:46.3 | |
| 8 | 152 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:04:31.8 | 0:09:31.5 | 0:15:06.6 | |
| 9 | 4 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:39.5 | 0:10:06.7 | 0:15:50.2 | |
| 10 | 30 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:04:52.5 | 0:10:22.0 | 0:16:15.3 | |
| 11 | 71 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:04:59.4 | 0:10:27.9 | 0:16:32.1 | |
| 12 | 59 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 0:04:56.1 | 0:10:45.5 | 0:16:48.2 | |
| 13 | 74 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 0:05:01.7 | 0:10:44.9 | 0:16:56.4 | |
| 14 | 16 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:05:34.5 | 0:11:35.2 | 0:18:06.4 | |
| 15 | 62 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:05:29.5 | 0:11:43.7 | 0:18:16.7 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 57 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:04:20.8 | 0:09:15.1 | 0:14:08.7 | |
| 2 | 17 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 0:04:25.1 | 0:09:19.9 | 0:14:18.0 | |
| 3 | 33 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 0:04:27.2 | 0:09:24.2 | 0:14:28.3 | |
| 4 | 10 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:04:45.7 | 0:10:00.3 | 0:15:26.8 | |
| 5 | 32 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:04:49.9 | 0:10:00.6 | 0:15:27.1 | |
| 6 | 11 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 0:04:34.3 | 0:10:00.3 | 0:15:28.7 | |
| 7 | 2 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:04:47.5 | 0:10:13.3 | 0:15:31.7 | |
| 8 | 28 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:03.0 | 0:10:37.1 | 0:16:12.0 | |
| 9 | 73 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | 0:05:27.6 | 0:11:23.0 | 0:17:28.9 | |
| 10 | 23 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:05:38.1 | 0:11:31.7 | 0:17:34.2 | |
| 11 | 26 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | FiBr | 0:05:33.7 | 0:11:35.5 | 0:17:54.5 | |
| 12 | 63 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:39.4 | 0:11:58.6 | 0:18:29.6 | |