500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | KUNA Jan | 2008 | FiBr | 0:03:28.9 | 0:07:37.3 | |
| 2 | 65 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 0:03:36.1 | 0:08:00.4 | |
| 3 | 82 | SLOVÁK Petr | 1986 | I.PKO | 0:04:12.3 | 0:09:01.0 | |
| 4 | 38 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 0:04:25.9 | 0:09:12.3 | |
| 5 | 146 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:04:27.7 | 0:09:25.1 | |
| 6 | 70 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:04:22.1 | 0:09:27.9 | |
| 7 | 121 | ZEMAN Petr | 1977 | KSOPl | 0:04:52.9 | 0:10:07.4 | |
| 8 | 79 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 0:04:46.4 | 0:10:08.9 | |
| 9 | 78 | PAVEL Vítězslav | 1970 | SOHK | 0:05:02.1 | 0:10:34.9 | |
| 10 | 5 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 0:05:10.5 | 0:10:38.5 | |
| 11 | 49 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 0:05:17.0 | 0:10:54.2 | |
| 12 | 113 | ŠŤASTNÝ Jan | 1988 | AšMB | 0:05:17.8 | 0:11:08.2 | |
| 13 | 8 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:05:25.3 | 0:11:12.6 | |
| 14 | 60 | STOLÍN Josef | 1971 | I.PKO | 0:05:28.8 | 0:11:23.6 | |
| 15 | 76 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:05:33.5 | 0:11:28.8 | |
| 16 | 29 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:05:36.7 | 0:11:30.3 | |
| 17 | 104 | STOKLASA Zbyněk | 1985 | Haná | 0:05:46.5 | 0:11:56.7 | |
| 18 | 61 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 0:05:59.2 | 0:12:32.5 | |
| 19 | 56 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:06:10.3 | 0:12:34.8 | |
| 20 | 109 | PAVLÍČEK Miroslav | 1977 | AšMB | 0:05:56.8 | 0:12:38.4 | |
| 21 | 105 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:06:13.7 | 0:13:04.5 | |
| 22 | 97 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 0:06:19.6 | 0:13:06.6 | |
| 23 | 72 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 0:06:22.0 | 0:13:20.9 | |
| 24 | 52 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:06.2 | 0:14:33.7 | |
| 25 | 108 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:07:15.4 | 0:15:13.2 | |
| 26 | 114 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:07:19.4 | 0:15:43.9 | |
| 27 | 80 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 0:08:57.5 | 0:18:37.7 | |
| 28 | 86 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:40.0 | 0:20:38.5 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 55 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:03:14.7 | 0:06:44.0 | |
| 2 | 50 | STERE Katherine Anne | 2000 | I.PKO | 0:04:23.3 | 0:09:22.8 | |
| 3 | 110 | ROSOVÁ Jitka | 1987 | AšMB | 0:04:32.6 | 0:09:28.6 | |
| 4 | 115 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:04:39.8 | 0:09:38.3 | |
| 5 | 94 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:04:34.8 | 0:09:43.3 | |
| 6 | 67 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 0:04:51.5 | 0:10:12.2 | |
| 7 | 87 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 0:04:43.0 | 0:10:14.0 | |
| 8 | 40 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:04:52.8 | 0:10:21.9 | |
| 9 | 54 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 0:04:42.6 | 0:10:26.0 | |
| 10 | 51 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:04:55.7 | 0:10:38.8 | |
| 11 | 90 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:05:14.9 | 0:10:50.7 | |
| 12 | 43 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 0:05:09.7 | 0:11:00.3 | |
| 13 | 75 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:05:11.0 | 0:11:12.1 | |
| 14 | 42 | KOUCKÁ Kateřina | 1988 | SOHK | 0:05:28.0 | 0:11:23.7 | |
| 15 | 93 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | 0:05:23.0 | 0:11:40.1 | |
| 16 | 46 | ZACHOVALOVÁ Petra | 1975 | SOHK | 0:05:37.0 | 0:11:48.2 | |
| 17 | 45 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 0:05:45.5 | 0:12:05.3 | |
| 18 | 44 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:05:36.7 | 0:12:19.2 | |
| 19 | 47 | KUBECOVÁ Blanka | 1973 | ČOUPr | 0:05:48.7 | 0:12:21.8 | |
| 20 | 112 | ADAMOVÁ Alena | 1980 | AšMB | 0:06:06.0 | 0:12:25.1 | |
| 21 | 77 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:06:14.6 | 0:12:51.9 | |
| 22 | 41 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:06:18.4 | 0:13:07.4 | |
| 23 | 111 | MATOUŠKOVÁ Lenka | 1971 | AšMB | 0:06:19.3 | 0:13:52.1 | |
| 24 | 107 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | 0:06:32.6 | 0:14:11.2 | |
| 25 | 102 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:06:51.6 | 0:14:28.9 | |
| 26 | 85 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:07:08.5 | 0:14:49.7 | |