250 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:03:51.1 | |
| 2 | 37 | KUBELKA Karel | 1974 | SOHnN | 0:04:12.5 | |
| 3 | 118 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | 0:05:06.7 | |
| 4 | 81 | VRŠECKÝ Martin | 1976 | ČOUPr | 0:05:13.3 | |
| 5 | 137 | HORČIČKA Filip | 1999 | SOHK | 0:05:23.9 | |
| 6 | 116 | HRABČUK Bohuslav | 1967 | SKNá | 0:05:27.9 | |
| 7 | 125 | HOMOLKA Jan | 1974 | SKNá | 0:05:36.1 | |
| 8 | 95 | VICH David | 2004 | SoNP | 0:05:43.1 | |
| 9 | 58 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 0:06:03.7 | |
| 10 | 127 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | MPKZá | 0:06:15.6 | |
| 11 | 136 | CHRTEK Jiří | 1973 | SOHK | 0:06:26.6 | |
| 12 | 129 | HARWOT Ondřej | 1977 | SOHK | 0:06:36.5 | |
| 13 | 128 | SLABÝ Jan | 1971 | I.PKO | 0:07:07.9 | |
| 14 | 126 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | MPKZá | 0:07:16.9 | |
| 15 | 131 | JEŽEK Josef | 1954 | SOHK | 0:07:29.1 | |
| 16 | 103 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:07:39.9 | |
| 17 | 130 | BAIZA Václav | 1956 | SOHK | 0:07:42.8 | |
| 18 | 91 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | 0:07:43.4 | |
| 19 | 124 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:08:57.5 | |
| 20 | 68 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:09:08.6 | |
250 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 132 | BROOKS Sarah Elizabeth | 1987 | VASA | 0:04:03.1 | |
| 2 | 88 | KOČKOVÁ Eva | 1993 | I.PKO | 0:04:45.5 | |
| 3 | 53 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 0:04:51.5 | |
| 4 | 147 | KRUMBHOLZOVÁ Alena | 1973 | I.PKO | 0:05:06.7 | |
| 5 | 39 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:05:41.5 | |
| 6 | 134 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | 0:05:51.2 | |
| 7 | 92 | JŮZOVÁ Zlata | 1980 | SKNá | 0:05:52.8 | |
| 8 | 100 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | 0:05:56.4 | |
| 9 | 133 | DERFLOVÁ Magdalena | 1979 | I.PKO | 0:06:00.3 | |
| 10 | 106 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | 0:06:04.1 | |
| 11 | 101 | MAREČKOVÁ Anna | 1980 | SOHK | 0:06:09.8 | |
| 12 | 123 | SKUHRAVÁ Pavla | 1984 | SoNP | 0:06:11.0 | |
| 13 | 99 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | 0:06:20.7 | |
| 14 | 135 | PÁNKOVÁ Petra | 1983 | AšMB | 0:06:25.5 | |
| 15 | 122 | VOBORNÍKOVÁ Anežka | 1990 | SKNá | 0:06:27.1 | |
| 16 | 83 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | 0:06:39.1 | |
| 17 | 84 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:07:44.1 | |
| 18 | 98 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | 0:07:59.1 | |
| 19 | 145 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:09:12.1 | |