1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:19.6 | 0:06:30.5 | 0:09:58.6 | 0:13:20.5 | |
| 2 | 15 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:03:19.6 | 0:06:29.2 | 0:09:59.4 | 0:13:25.6 | |
| 3 | 14 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:03:29.3 | 0:07:26.5 | 0:11:19.5 | 0:15:10.9 | |
| 4 | 3 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:03:19.6 | 0:07:09.1 | 0:11:13.6 | 0:15:16.2 | |
| 5 | 12 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:03:56.5 | 0:08:20.9 | 0:12:55.9 | 0:17:32.4 | |
| 6 | 35 | KUČERA Pavel | 1987 | FiBr | 0:03:40.5 | 0:07:54.1 | 0:12:33.3 | 0:17:43.4 | |
| 7 | 21 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:04:01.0 | 0:08:26.5 | 0:13:00.6 | 0:17:50.6 | |
| 8 | 36 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:03:46.5 | 0:08:22.1 | 0:13:04.0 | 0:17:53.5 | |
| 9 | 9 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:03:59.0 | 0:08:37.0 | 0:13:27.8 | 0:18:18.7 | |
| 10 | 27 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:11.8 | 0:08:56.1 | 0:13:46.9 | 0:18:44.7 | |
| 11 | 19 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 0:04:22.5 | 0:09:11.2 | 0:14:20.6 | 0:19:59.3 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 6 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:19.6 | 0:06:46.4 | 0:10:33.1 | 0:14:23.8 | |
| 2 | 18 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:03:26.6 | 0:07:12.7 | 0:11:16.8 | 0:15:23.4 | |
| 3 | 150 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:03:43.1 | 0:07:58.0 | 0:12:23.1 | 0:16:54.9 | |
| 4 | 7 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 0:04:03.5 | 0:08:32.0 | 0:13:06.7 | 0:17:57.9 | |