750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | 0:08:40.1 | 0:12:40.2 | |
| 2 | 118 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:09:33.5 | 0:13:59.6 | |
| 3 | 111 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:11:17.6 | 0:16:17.0 | |
| 4 | 22 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:12:28.2 | 0:18:23.0 | |
| 5 | 107 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | 0:13:03.2 | 0:19:06.8 | |
| 6 | 109 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:13:34.4 | 0:19:40.5 | |
| 7 | 117 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 0:13:43.2 | 0:19:43.6 | |
| 8 | 113 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | 0:13:58.0 | 0:20:24.7 | |
| 9 | 110 | KADERA Petr | 1986 | ČOUPr | 0:14:25.1 | 0:21:01.3 | |
| 10 | 108 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:15:02.6 | 0:22:03.7 | |
| 11 | 121 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:15:24.9 | 0:22:24.7 | |
| 12 | 120 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:15:52.2 | 0:22:50.0 | |
| 13 | 114 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:17:35.0 | 0:25:13.2 | |
| 14 | 112 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:17:50.1 | 0:26:10.0 | |
| 15 | 115 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:18:33.8 | 0:26:59.6 | |
| 16 | 196 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:19:09.6 | 0:28:02.2 | |
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 132 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:08:31.5 | 0:12:26.1 | |
| 2 | 134 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 0:11:14.3 | 0:16:22.9 | |
| 3 | 133 | ROSOVÁ Jitka | 1987 | AšMB | 0:11:21.1 | 0:16:27.4 | |
| 4 | 129 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:11:59.2 | 0:17:44.0 | |
| 5 | 125 | KOČKOVÁ Eva | 1993 | I.PKO | 0:12:34.7 | 0:18:26.7 | |
| 6 | 123 | ČERNÁ Nina | 1969 | OPpČB | 0:13:05.0 | 0:19:01.7 | |
| 7 | 136 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | 0:13:33.4 | 0:19:38.2 | |
| 8 | 128 | KUBECOVÁ Blanka | 1973 | ČOUPr | 0:13:32.6 | 0:19:50.9 | |
| 9 | 127 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:13:48.1 | 0:20:31.8 | |
| 10 | 124 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 0:14:16.3 | 0:20:44.1 | |
| 11 | 63 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:14:36.7 | 0:21:53.2 | |
| 12 | 135 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | 0:15:00.2 | 0:22:04.5 | |
| 13 | 122 | ADAMOVÁ Alena | 1980 | AšMB | 0:15:26.8 | 0:22:09.9 | |
| 14 | 137 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:17:25.4 | 0:25:18.6 | |
| 15 | 126 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:17:50.7 | 0:26:09.8 | |