❄️ H.Cerekev | 🗓️ 24. 10. 2026 | 💦 12.4 °C | ⛅ 8.0 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1000 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 500 m Cíl. čas
1 19 KOZUBEK Matěj 1996 FiBr 0:06:20.5 0:12:56.5
2 33 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:07:12.5 0:14:43.8
3 52 VESELÝ Petr 1973 Haná 0:07:34.1 0:15:29.3
4 38 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:07:38.0 0:15:50.5
5 30 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:07:53.5 0:16:12.3
6 27 MUNSON Max 1969 I.PKO 0:07:55.2 0:16:12.5
7 44 ŠTĚDROŇ Libor 1966 I.PKO 0:08:47.3 0:17:32.8
8 51 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:08:42.4 0:17:45.0
9 54 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 0:08:45.2 0:18:01.5
10 26 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr 0:08:59.4 0:18:49.2
11 23 KULHEIM Matěj 2006 FiBr 0:09:20.8 0:19:13.0
12 37 SLÁMA Zdeněk 1978 I.PKO 0:09:25.0 0:19:18.0
13 1 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr 0:09:21.7 0:19:24.3
14 9 HARTMAN Karel 1977 OtžČT 0:09:24.8 0:19:26.7
15 16 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr 0:09:31.1 0:19:26.8
16 49 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:09:43.3 0:19:39.0
17 3 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:09:39.1 0:19:47.2
18 21 KUČERA Pavel 1987 FiBr 0:09:28.9 0:19:47.6
19 7 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:09:33.2 0:20:08.1
20 47 TÁBORSKÝ Radek 1971 I.PKO 0:10:41.0 0:20:34.6
21 2 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 0:10:28.3 0:21:05.1
22 46 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO 0:10:39.5 0:21:10.0
23 55 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:10:28.3 0:21:16.9
24 11 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:10:36.4 0:21:35.4
25 35 SEJK Richard 1990 ČOUPr 0:10:39.6 0:21:45.3
26 5 ČERNÝ Martin 1983 I.PKO 0:10:58.8 0:21:55.5
27 45 ŠVEC Jiří 1988 Haná 0:10:54.4 0:22:08.7
28 20 KŘIVINKA Drahoslav 1979 FiBr 0:11:09.2 0:22:34.8
29 39 SLOVÁK Petr 1986 I.PKO 0:11:11.5 0:22:50.3
30 53 VYHLÍDAL Jiří 1971 ČOUPr 0:10:42.2 0:22:51.4
31 43 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 0:11:13.1 0:22:57.1
32 48 TUPÝ Kamil 1983 I.PKO 0:11:30.0 0:23:14.5
33 36 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 0:11:10.7 0:23:20.7
34 41 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:11:27.4 0:23:30.8
35 4 CRHA Jan 1962 PKZá 0:11:42.8 0:23:42.0
36 8 HANÁČEK Martin 1976 OPpČB 0:11:43.2 0:24:10.5
37 10 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:12:06.8 0:24:11.8
38 12 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 0:11:37.5 0:24:12.7
39 17 KNOB Jaroslav 1986 Haná 0:12:02.2 0:24:13.8
40 15 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:12:02.2 0:24:21.7
41 34 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:12:09.8 0:24:31.9
42 6 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:12:10.6 0:24:40.3
43 31 PETR Michal 1973 SOHK 0:12:49.3 0:25:14.0
44 32 PETŘÍČEK Jaroslav 1975 PKLbc 0:12:48.0 0:25:21.0
45 56 ZEMAN Petr 1977 KSOPl 0:12:43.2 0:25:30.8
46 25 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:12:34.4 0:25:37.1
47 57 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:12:39.4 0:25:46.1
48 24 MATEJ Jozef 1959 SOHK 0:13:05.9 0:26:20.7
49 40 SOLDÁN Luděk 1980 FiBr 0:12:35.5 0:26:28.1
50 28 NYKEL Lumír 1967 I.PKO 0:13:34.8 0:26:31.8
51 58 ZEZULA František 1965 FiBr 0:13:22.9 0:27:17.0
52 42 STOLÍN Josef 1971 I.PKO 0:13:46.7 0:27:35.2
53 29 PAVEL Vítězslav 1970 SOHK 0:14:21.5 0:28:19.1
54 14 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB 0:13:51.4 0:28:23.9
55 13 HODIS Radek 1966 I.PKO 0:14:24.8 0:29:49.8

1000 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 500 m Cíl. čas
1 82 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO 0:07:28.1 0:15:12.2
2 78 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT 0:08:18.8 0:16:53.9
3 67 GAJÁRKOVÁ Tereza 2005 FiBr 0:08:45.9 0:17:41.1
4 66 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:08:46.3 0:17:59.5
5 70 GRUNTOVÁ Daniela 1972 I.PKO 0:09:24.3 0:19:13.7
6 91 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:09:32.4 0:19:35.1
7 75 JOHOVÁ Petra 1974 PLAF 0:10:03.3 0:20:36.3
8 88 MEDULÁNOVÁ Marie 2005 FiBr 0:10:10.1 0:20:49.4
9 60 BIŠKOVÁ Helena 1976 I.PKO 0:10:34.6 0:21:30.7
10 59 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:10:37.6 0:21:33.7
11 102 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:10:28.7 0:21:42.3
12 96 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO 0:11:11.4 0:23:15.9
13 106 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr 0:11:39.8 0:23:33.9
14 105 ZAPADLOVÁ Veronika 2002 SoNP 0:11:32.5 0:23:42.9
15 95 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:11:47.3 0:24:22.6
16 93 PEKOVÁ Ilona 1975 I.PKO 0:12:09.0 0:24:24.2
17 79 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 0:11:55.1 0:24:33.8
18 64 ČÁPOVÁ Markéta 1976 OPpČB 0:12:04.7 0:24:41.0
19 98 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:12:08.6 0:24:47.2
20 68 GHANDI Barbora 1979 I.PKO 0:12:22.3 0:24:51.5
21 83 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:12:06.0 0:24:58.0
22 69 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:12:12.6 0:24:58.9
23 80 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:12:23.9 0:25:20.5
24 85 MATUŠTÍKOVÁ Jana 1957 FiBr 0:12:19.4 0:25:23.1
25 81 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr 0:12:34.3 0:25:36.9
26 86 MATUTE PORTUGAL Andrea 1985 FiBr 0:12:28.3 0:25:39.2
27 87 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:12:33.4 0:25:43.7
28 76 KASALOVÁ Ludmila 1971 I.PKO 0:12:33.4 0:25:43.8
29 84 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr 0:12:34.6 0:25:52.1
30 100 VALOCKÁ Hana 1975 I.PKO 0:12:39.3 0:25:59.0
31 162 DRÁBKOVÁ MATOVÁ Monika 1988 OtžČT 0:13:06.8 0:26:10.0
32 73 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 0:12:35.9 0:26:31.5
33 62 BOLEHOVSKÁ Iva 1975 SOHK 0:13:15.1 0:26:42.8
34 90 NEŠVAROVÁ Helena 1976 SoNP 0:13:22.8 0:26:49.0
35 65 DVOŘÁKOVÁ Petra 1981 I.PKO 0:13:27.8 0:27:16.9
36 94 STARÁ Markéta 1970 KSOPl 0:13:26.5 0:27:25.0
37 92 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr 0:13:35.1 0:27:30.7
38 197 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:13:54.1 0:27:31.0
39 71 HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie 1970 OPpČB 0:13:44.3 0:27:48.6
40 103 ZÁHORSKÁ Stanislava 1962 AšMB 0:13:45.0 0:27:59.2
41 104 ZACHOVALOVÁ Petra 1975 SOHK 0:13:36.8 0:28:18.5
42 89 NABOKA Maryna 1988 Haná 0:13:47.4 0:28:22.7
43 74 HŮLOVÁ Andrea 1975 I.PKO 0:14:16.6 0:29:11.9
44 77 KLEČKOVÁ Zina 1961 Haná 0:14:51.5 0:29:44.6
45 97 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:14:27.6 OTL
0:30:04.4
46 72 HODISOVÁ Jaroslava 1962 I.PKO 0:15:25.5 OTL
0:33:02.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME