100 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | PODLEŠÁK Jan | 1977 | KoTáb | nesoutěžní trať | |
| - | - | RYŠKA Petr | 1967 | JPK | nesoutěžní trať | |
| - | - | VONDRÁČEK Michal | 1978 | SoNP | nesoutěžní trať | |
100 muži mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
| - | - | ČERMÁK Milan | 1969 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | KOŠINÁR Daniel | 1988 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | MYSLIVEC Zdeněk | 1970 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | NEKULA Jan | 1948 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | VLČEK Petr | 1975 | - | nesoutěžní trať | |
100 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
| - | - | HAVLÍČKOVÁ Oldřiška | 1960 | JPK | nesoutěžní trať | |
100 ženy mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Pozn. | |
| - | - | BLAŽKOVÁ Simona | 2003 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | GATTRINGEROVÁ Michaela | 1970 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | MALECHOVÁ Petra | 1977 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | SKUHRAVÁ Pavla | 1984 | - | nesoutěžní trať | |
| - | - | STRAKOVÁ JIRKŮ Lucie | 1980 | - | nesoutěžní trať | |