❄️ Jičín | 🗓️ 17. 10. 2026 | 💦 12.5 °C | ⛅ 13.2 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 127 MICHAL Luděk 1969 KoTáb 0:04:03.4
2 141 HOMOLKA Jan 1974 SKNá 0:04:50.7
3 51 PROKOP Tomáš 1975 I.PKO 0:04:50.9
4 122 HORÁK Michal 1982 I.PKO 0:04:55.5
5 103 HARWOT Ondřej 1977 SOHK 0:05:58.3
6 108 VALEŠ Jiří 1964 FiBr 0:06:07.7
7 130 JÁCHYM Vojtěch 1965 ČOUPr 0:06:34.4
8 159 DUCHÁČEK Oldřich 1950 SoNP 0:07:48.9

250 muži mimo soutěž

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 160 FAJDASZ Andrzej 1973 - 0:03:25.5

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 135 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB 0:05:14.1
2 79 HORÁKOVÁ Martina 1978 SKNá 0:05:15.2
3 150 VÍCHOVÁ Jana 1972 SoNP 0:06:17.1
4 143 PÁNKOVÁ Petra 1983 AšMB 0:06:17.3
5 133 KADLECOVÁ Karla 1971 KoTáb 0:06:28.0
6 142 KOCIÁNOVÁ Alice 1961 SKNá 0:06:47.7
7 132 HOLUBCOVÁ Milena 1947 I.PKO 0:07:00.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME