5 km st. Žáci |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | SOUKUP Tadeáš | 2013 | SOPKo | 0:14:56.9 | 0:30:13.9 | 0:45:52.2 | 1:01:39.3 | 1:17:09.9 | |
| 2 | 116 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:15:06.1 | 0:30:33.0 | 0:46:13.5 | 1:02:14.5 | 1:17:53.1 | |
| 3 | 120 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:15:05.7 | 0:30:33.2 | 0:46:13.4 | 1:02:21.5 | 1:18:16.6 | |
| 4 | 118 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:15:04.3 | 0:30:30.9 | 0:46:11.7 | 1:02:15.3 | 1:18:16.8 | |
| 5 | 114 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:15:08.0 | 0:30:36.4 | 0:46:15.9 | 1:02:22.9 | 1:18:21.9 | |
| 6 | 119 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:15:49.9 | 0:31:47.9 | 0:48:04.7 | 1:04:28.7 | 1:20:53.7 | |
| 7 | 111 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:16:07.4 | 0:33:27.9 | 0:52:10.9 | 1:11:22.5 | 1:30:34.4 | |
| 8 | 113 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:18:15.5 | 0:37:08.1 | 0:56:06.1 | 1:15:13.4 | 1:34:03.7 | |
| 9 | 112 | DRAGOMIR Darius | 2014 | OSPHo | 0:20:07.0 | 0:41:21.5 | 1:02:42.7 | 1:24:25.0 | 1:46:07.8 | |
| DNF | 110 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:21:16.1 | 0:44:29.7 | 1:06:47.3 | 1:29:54.1 | ||
5 km st. Žačky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 128 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:14:53.9 | 0:30:09.2 | 0:45:48.9 | 1:01:32.9 | 1:17:06.2 | |
| 2 | 124 | KOSÁROVÁ Kristýna | 2013 | LoČT | 0:15:08.9 | 0:30:32.0 | 0:46:17.4 | 1:02:18.0 | 1:18:16.9 | |
| 3 | 127 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:15:49.5 | 0:31:54.3 | 0:48:18.6 | 1:04:36.2 | 1:20:32.9 | |
| 4 | 123 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:15:45.4 | 0:31:50.4 | 0:48:09.2 | 1:04:32.6 | 1:20:33.1 | |
| 5 | 125 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:15:47.5 | 0:31:53.0 | 0:48:11.8 | 1:04:34.3 | 1:20:52.0 | |
| 6 | 126 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:17:58.4 | 0:36:58.4 | 0:56:08.1 | 1:15:20.5 | 1:34:15.6 | |
| 7 | 121 | AVDULAJ Eleanor | 2014 | SOPKo | 0:19:48.7 | 0:41:27.2 | 1:01:43.5 | 1:22:26.4 | 1:41:38.1 | |
| DNF | 122 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | ||||||