3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | SUK Maxim | 2002 | SOPKo | 0:14:05.3 | 0:28:37.7 | 0:43:46.7 | |
| 2 | 226 | VÁLEK Tomáš | 2009 | SCPAP | 0:15:15.2 | 0:30:46.8 | 0:45:51.6 | |
| 3 | 138 | SRB Pavel | 1980 | Boh | 0:15:13.8 | 0:30:45.5 | 0:46:07.0 | |
| 4 | 134 | MUŽÍČEK Petr | 1980 | SCPAP | 0:15:16.6 | 0:30:50.8 | 0:46:35.5 | |
| 5 | 135 | NĚMEC Václav | 2006 | SCPAP | 0:17:20.5 | 0:35:23.3 | 0:53:51.3 | |
| 6 | 129 | BULANT Jaromír | 1956 | SCPAP | 0:18:35.6 | 0:37:56.8 | 0:58:09.0 | |
| 7 | 136 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:19:02.3 | 0:38:36.7 | 0:58:31.0 | |
| 8 | 132 | KRATOCHVÍL Ladislav | 1970 | SCPAP | 0:19:09.6 | 0:39:35.1 | 1:01:44.8 | |
| 9 | 131 | KOTULLA Pavel | 1978 | SlOp | 0:21:03.1 | 0:43:07.2 | 1:05:10.8 | |
| 10 | 130 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:21:16.1 | 0:44:52.4 | 1:10:24.6 | |
| 11 | 133 | MARTIN Filip | 2008 | PLČB | 0:21:57.3 | 0:47:07.4 | 1:11:31.2 | |
| 12 | 137 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:24:05.9 | 0:49:27.0 | 1:14:56.3 | |
| 13 | 140 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:26:10.0 | 0:54:14.1 | 1:23:17.5 | |
3 km muži mimo ČP |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 141 | ZÍDEK Vladislav | 1984 | - | 0:22:01.6 | 0:45:18.6 | 1:09:42.7 | |
| 2 | 229 | NOVÁK Viktor | 1976 | PPP | 0:22:27.6 | 0:46:17.0 | 1:11:28.8 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 154 | SRBOVÁ Mia | 2010 | Boh | 0:14:02.7 | 0:28:18.4 | 0:42:35.2 | |
| 2 | 81 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:14:39.9 | 0:29:21.5 | 0:44:39.3 | |
| 3 | 145 | ČERNÁ Simona | 1984 | PKMěl | 0:16:10.8 | 0:32:58.0 | 0:49:43.5 | |
| 4 | 143 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:16:16.8 | 0:33:44.4 | 0:51:40.1 | |
| 5 | 155 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:16:26.9 | 0:34:55.3 | 0:52:18.3 | |
| 6 | 149 | KUCHAŘOVÁ Adéla | 2008 | SpTřb | 0:17:08.1 | 0:34:56.9 | 0:52:33.7 | |
| 7 | 142 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:17:47.0 | 0:35:52.1 | 0:53:58.5 | |
| 8 | 148 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | PoPro | 0:17:33.2 | 0:36:00.2 | 0:54:29.4 | |
| 9 | 147 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:20:14.9 | 0:41:57.2 | 1:04:45.2 | |
| 10 | 152 | PŮČKOVÁ Hana | 1988 | OSPHo | 0:21:13.7 | 0:43:27.8 | 1:05:59.1 | |
| 11 | 156 | ŠÍTKOVÁ Lada | 1976 | LoČT | 0:21:52.0 | 0:44:24.0 | 1:07:33.0 | |
| 12 | 146 | DUNDÁČKOVÁ Zuzana | 1982 | PKChK | 0:22:56.9 | 0:46:05.3 | 1:09:13.2 | |
| 13 | 82 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:22:42.4 | 0:46:20.7 | 1:10:12.4 | |
| 14 | 86 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:23:12.6 | 0:48:29.5 | 1:14:47.0 | |
| 15 | 153 | SMOLARČÍKOVÁ Elena | 1976 | OSPHo | 0:23:36.0 | 0:49:28.4 | 1:16:33.2 | |
| 16 | 157 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:25:53.3 | 0:52:52.8 | 1:20:15.7 | |
| 17 | 144 | CARDOVÁ Martina | 1976 | SABR | 0:30:14.8 | 1:02:01.6 | 1:32:47.6 | |
| 18 | 151 | PRAŽÁKOVÁ Vlasta | 1961 | SpCh | 0:33:07.1 | 1:07:59.0 | 1:43:52.2 | |
| DNF | 150 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:18:52.9 | 0:38:22.8 | ||
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 162 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:14:42.5 | 0:29:26.7 | 0:44:34.5 | |
| 2 | 160 | MALÝ Daniel | 2011 | SKS | 0:14:48.6 | 0:30:08.0 | 0:45:22.8 | |
| 3 | 161 | REPA Matěj | 2012 | LoČT | 0:15:14.8 | 0:30:53.7 | 0:46:16.0 | |
| 4 | 159 | JINDRA Jáchym | 2012 | PKMěl | 0:17:59.2 | 0:36:56.1 | 0:56:11.4 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 163 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:15:18.4 | 0:30:43.2 | 0:45:51.4 | |
| 2 | 165 | DOLEŽALOVÁ Sofie | 2011 | USK | 0:15:15.4 | 0:30:47.3 | 0:46:06.6 | |
| 3 | 166 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | SlOp | 0:16:03.6 | 0:33:04.6 | 0:50:00.1 | |
| 4 | 164 | DOBEŠOVÁ Tereza | 2011 | USK | 0:17:54.3 | 0:37:08.1 | 0:56:29.5 | |
| 5 | 167 | POTŮČKOVÁ Zlata | 2012 | PKHK | 0:17:07.9 | 0:36:28.0 | 0:56:54.7 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 172 | SRB Niko | 2013 | Boh | 0:15:24.3 | 0:30:48.1 | 0:46:05.7 | |
| 2 | 168 | HOLÍK Adam | 2013 | PKČá | 0:15:22.4 | 0:30:48.8 | 0:46:26.8 | |
| 3 | 173 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:16:27.4 | 0:33:07.9 | 0:49:35.0 | |
| 4 | 169 | KUBICA Antonín | 2014 | LoČT | 0:16:43.5 | 0:34:25.4 | 0:52:00.7 | |
| 5 | 171 | PÍŠKA Daniel | 2013 | KomBr | 0:17:57.9 | 0:36:20.7 | 0:55:08.8 | |
| 6 | 170 | PALIČKA Stanislav | 2013 | SlOp | 0:17:37.2 | 0:36:30.0 | 0:55:35.5 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 179 | ZAORALOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:33.0 | 0:33:19.8 | 0:49:45.3 | |
| 2 | 177 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:16:29.4 | 0:33:11.1 | 0:50:01.0 | |
| 3 | 174 | ČECHOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:37.9 | 0:33:21.0 | 0:50:05.6 | |
| 4 | 178 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:17:57.7 | 0:36:33.9 | 0:55:08.1 | |
| 5 | 176 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:21:17.6 | 0:43:35.2 | 1:06:21.0 | |
| 6 | 175 | DUNDÁČKOVÁ Ema | 2013 | PKChK | 0:22:38.5 | 0:47:25.3 | 1:12:04.9 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 182 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:16:39.1 | 0:33:37.5 | 0:50:32.9 | |
| 2 | 184 | VRCHLABSKÝ Vojtěch | 2015 | Boh | 0:16:42.6 | 0:33:41.2 | 0:50:52.3 | |
| 3 | 180 | AVDULAJ David | 2016 | SOPKo | 0:18:38.9 | 0:37:50.0 | 0:56:28.3 | |
| 4 | 185 | ZEMAN Jiří | 2015 | SOPKo | 0:18:39.3 | 0:37:52.2 | 0:56:44.8 | |
| 5 | 181 | MOZGVA David | 2015 | SOPKo | 0:19:32.0 | 0:41:03.7 | 1:02:26.3 | |
| 6 | 183 | VÍTEČEK Alex | 2016 | SOPKo | 0:22:58.7 | 0:47:31.1 | 1:12:29.5 | |
3 km ml. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 191 | SLAVJANSKÁ Tereza Jolanta | 2015 | LoBe | 0:16:36.4 | 0:34:03.8 | 0:51:53.5 | |
| 2 | 190 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:16:48.5 | 0:34:55.1 | 0:52:47.6 | |
| 3 | 187 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:17:08.2 | 0:35:08.3 | 0:53:15.2 | |
| 4 | 189 | KAKOSOVÁ Veronika | 2016 | SOPKo | 0:18:00.7 | 0:36:39.1 | 0:55:16.4 | |
| 5 | 186 | ČADILOVÁ Denisa | 2015 | SkASC | 0:17:41.1 | 0:36:34.0 | 0:55:42.2 | |
| 6 | 192 | VONDRÁČKOVÁ Marie | 2015 | SOPKo | 0:18:04.7 | 0:36:50.1 | 0:55:49.4 | |
| 7 | 188 | GAJDÍKOVÁ Nela | 2016 | OSPHo | 0:19:42.8 | 0:40:53.2 | 1:02:10.8 | |