1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | JANKŮ David | PKZá | 1982 | 0:13:55.7 | |
| 2 | 199 | ŠIMŮNEK Matěj | SOPKo | 2010 | 0:14:05.9 | |
| 3 | 198 | ŠIMSA Radek | Boh | 2006 | 0:14:59.3 | |
| 4 | 196 | NETERDA Tomáš | SCPAP | 1961 | 0:20:45.5 | |
| 5 | 137 | PUMANN Rudolf | POKr | 1965 | 0:26:39.1 | |
| 6 | 195 | MELICHAR Zbyněk | SCPAP | 1949 | 0:27:36.4 | |
| 7 | 197 | PŠENIČKA Jiří | Haná | 1946 | 0:43:17.6 | |
1 km muži mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 222 | RYZNER Jan | PPP | 1959 | 0:20:46.4 | |
| 2 | 227 | GERSENSON Jesse | PPP | 1976 | 0:21:53.6 | |
| 3 | 224 | HORÁČEK Karel | PPP | 1947 | 0:32:41.4 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 76 | JURČÁKOVÁ Hana | Boh | 2008 | 0:14:59.0 | |
| 2 | 206 | SRKALOVÁ Darina | PKHK | 2008 | 0:16:31.0 | |
| 3 | 150 | PECHOVÁ Markéta | PKLbc | 1979 | 0:18:46.2 | |
| 4 | 200 | DAŇHELOVÁ Zuzana | PKHa | 2005 | 0:19:57.4 | |
| 5 | 202 | HASÍKOVÁ Lucie | SCPAP | 1986 | 0:20:39.8 | |
| 6 | 201 | GÜMPLOVÁ Klára | SOHK | 1993 | 0:21:24.9 | |
| 7 | 205 | SLEZÁKOVÁ Nikola | TeBr | 1989 | 0:22:32.2 | |
| 8 | 204 | KUSÁKOVÁ Denisa | OSPHo | 1975 | 0:26:38.5 | |
| 9 | 203 | KLÁSKOVÁ Iva | I.PKO | 1947 | 0:42:18.7 | |
1 km ženy mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 225 | JINDROVÁ Anastázie | - | 2017 | 0:18:46.4 | |
| 2 | 228 | CACHOVÁ Martina | PPP | 1976 | 0:23:22.4 | |
| 3 | 223 | RYZNEROVÁ Kateřina | PPP | 1960 | 0:29:50.9 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 208 | KADEŘÁBEK Matěj | SOPKo | 2011 | 0:14:38.3 | |
| 2 | 209 | MEJSTŘÍK David | SOPKo | 2011 | 0:15:20.7 | |
| DSQ | 207 | DZOBA Filip | PKChK | 2012 | ||
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 211 | KOTSCHOVÁ Anna | Boh | 2011 | 0:15:16.0 | |
| 2 | 210 | KOMORNÍKOVÁ Michaela | OSPHo | 2012 | 0:15:33.1 | |
| 3 | 167 | POTŮČKOVÁ Zlata | PKHK | 2012 | 0:16:33.8 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 212 | JUHANIAK Lukáš | PKChK | 2015 | 0:20:16.9 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | Klub | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 214 | JINDROVÁ Nikola | PKMěl | 2015 | 0:17:10.0 | |
| 2 | 215 | KLAUDOVÁ Anna | SOPKo | 2016 | 0:18:46.7 | |
| 3 | 218 | VÁLKOVÁ Tereza | SCPAP | 2015 | 0:19:55.2 | |
| 4 | 219 | VOSECKÁ Anna Marie | SOPKo | 2016 | 0:23:57.5 | |
| 5 | 217 | SRBOVÁ Lea | DeP | 2015 | 0:26:02.8 | |
| DSQ | 216 | RJAŠKO Varvara | SkASC | 2015 | ||