10 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BOROVKA Denis | 2005 | SOPKo | 0:21:24.4 | 0:42:28.0 | 1:03:44.0 | 1:25:48.5 | 1:47:30.9 | |
| 2 | 21 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:21:20.8 | 0:42:30.0 | 1:03:49.1 | 1:25:49.9 | 1:47:32.2 | |
| 3 | 1 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:21:23.1 | 0:42:32.2 | 1:03:46.6 | 1:25:51.1 | 1:47:41.6 | |
| 4 | 12 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:22:13.1 | 0:44:32.8 | 1:07:08.5 | 1:29:35.7 | 1:52:03.3 | |
| 5 | 32 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:22:16.0 | 0:44:41.8 | 1:07:06.4 | 1:29:39.7 | 1:52:47.6 | |
| 6 | 28 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:22:14.8 | 0:44:46.3 | 1:08:05.1 | 1:31:50.0 | 1:55:27.3 | |
| 7 | 34 | UNGER Jakub | 2009 | SOPKo | 0:22:52.3 | 0:46:03.9 | 1:09:27.2 | 1:32:41.2 | 1:56:12.8 | |
| 8 | 13 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:23:18.2 | 0:47:06.2 | 1:11:16.1 | 1:35:26.9 | 1:59:07.3 | |
| 9 | 15 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:23:20.6 | 0:47:08.5 | 1:11:15.2 | 1:35:29.1 | 1:59:29.7 | |
| 10 | 10 | HALVA Marek | 2004 | OSPHo | 0:24:03.5 | 0:49:08.9 | 1:15:01.4 | 1:40:40.6 | 2:05:35.2 | |
| 11 | 5 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:24:02.1 | 0:49:06.4 | 1:14:57.3 | 1:40:37.9 | 2:05:57.5 | |
| 12 | 16 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:26:23.4 | 0:53:21.8 | 1:20:29.1 | 1:47:53.3 | 2:14:44.1 | |
| 13 | 23 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:26:30.1 | 0:53:47.2 | 1:21:54.2 | 1:50:14.5 | 2:17:45.9 | |
| 14 | 3 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:26:26.3 | 0:53:24.0 | 1:20:34.3 | 1:49:31.2 | 2:19:38.0 | |
| 15 | 9 | GOBERNAC Karel | 1973 | SCPAP | 0:27:16.2 | 0:54:36.6 | 1:23:16.7 | 1:52:06.7 | 2:20:47.6 | |
| 16 | 19 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:27:31.3 | 0:57:14.0 | 1:27:00.1 | 1:57:18.9 | 2:26:48.8 | |
| 17 | 25 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:28:21.8 | 0:57:22.5 | 1:27:05.9 | 1:57:29.3 | 2:26:48.9 | |
| 18 | 17 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:28:36.8 | 0:57:29.5 | 1:27:11.8 | 1:57:24.4 | 2:27:23.5 | |
| 19 | 26 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:29:21.7 | 1:00:13.1 | 1:31:07.2 | 2:01:36.4 | 2:30:33.3 | |
| 20 | 24 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:28:41.6 | 0:57:32.4 | 1:27:07.5 | 1:58:15.7 | 2:30:51.2 | |
| 21 | 14 | KROUPA Jan | 2002 | PKHa | 0:28:01.3 | 0:58:03.1 | 1:29:03.7 | 2:01:17.0 | 2:33:23.2 | |
| 22 | 29 | ŠKRKAL Oto | 1979 | TeBr | 0:30:10.5 | 1:00:54.4 | 1:31:31.3 | 2:03:30.1 | 2:34:42.4 | |
| 23 | 31 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:30:17.5 | 1:01:31.3 | 1:35:08.1 | 2:10:45.6 | 2:45:22.5 | |
| 24 | 8 | FABANKA Petr | 1977 | SKPSo | 0:32:40.5 | 1:05:54.7 | 1:39:46.6 | 2:13:52.6 | 2:47:39.3 | |
| 25 | 30 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:33:04.7 | 1:06:35.9 | 1:40:31.6 | 2:14:23.9 | 2:48:44.7 | |
| 26 | 37 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:32:40.9 | 1:07:29.3 | 1:42:54.2 | 2:19:27.8 | 2:55:41.2 | |
| 27 | 35 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:33:25.5 | 1:08:19.8 | 1:43:41.1 | 2:21:35.7 | 2:58:59.6 | |
| 28 | 22 | PALIČKA Stanislav | 1978 | SlOp | 0:33:37.8 | 1:08:36.2 | 1:44:59.7 | 2:22:35.6 | 3:00:27.3 | |
| 29 | 7 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:33:11.3 | 1:08:34.3 | 1:45:38.5 | 2:25:02.9 | 3:01:42.7 | |
| 30 | 33 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:33:45.8 | 1:09:04.7 | 1:47:00.6 | 2:26:44.9 | 3:03:55.0 | |
| 31 | 6 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:34:15.2 | 1:12:07.8 | 1:52:48.5 | 2:33:23.2 | 3:12:21.3 | |
| 32 | 11 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:46:02.1 | 1:34:14.5 | 2:21:51.6 | 3:09:40.5 | 3:56:24.5 | |
| 33 | 2 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:45:27.4 | 1:33:57.1 | 2:24:41.5 | 3:15:17.9 | 4:07:05.3 | |
| 34 | 20 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 0:47:18.3 | 1:39:33.7 | 2:36:41.4 | 3:31:03.2 | 4:23:21.6 | |
10 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.0 km | 4.0 km | 6.0 km | 8.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 44 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:23:18.9 | 0:47:07.1 | 1:11:13.1 | 1:35:28.8 | 1:59:36.8 | |
| 2 | 47 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:24:01.1 | 0:49:04.0 | 1:14:57.1 | 1:40:38.9 | 2:05:38.5 | |
| 3 | 41 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | SOPKo | 0:26:23.4 | 0:53:19.4 | 1:20:30.2 | 1:47:53.3 | 2:14:55.1 | |
| 4 | 46 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:26:27.1 | 0:54:31.3 | 1:24:52.9 | 1:55:55.4 | 2:26:48.5 | |
| 5 | 39 | HROMADNÍKOVÁ Kateřina | 1997 | SCPAP | 0:29:38.0 | 1:01:34.8 | 1:33:29.4 | 2:05:47.8 | 2:38:53.5 | |
| 6 | 38 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:31:19.7 | 1:02:52.0 | 1:35:00.8 | 2:07:16.5 | 2:39:39.9 | |
| 7 | 43 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:33:18.5 | 1:08:23.2 | 1:45:07.5 | 2:24:24.0 | 3:03:05.1 | |
| 8 | 45 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:33:48.5 | 1:10:16.6 | 1:48:15.7 | 2:26:43.3 | 3:03:08.1 | |
| 9 | 42 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:35:39.6 | 1:14:26.9 | 1:53:39.8 | 2:32:34.1 | 3:11:17.0 | |
| 10 | 40 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:42:18.1 | 1:26:18.5 | 2:13:06.6 | 3:01:16.7 | 3:48:24.4 | |