3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | EAJ | 0:12:31.1 | 0:25:58.6 | 0:39:11.6 | |
| 2 | 71 | STUDNIČKA Šimon | 2010 | SlCho | 0:12:42.7 | 0:26:42.6 | 0:40:37.8 | |
| 3 | 65 | LEHNERT Jakub | 2009 | SKŽat | 0:12:49.2 | 0:27:11.7 | 0:41:39.4 | |
| 4 | 44 | ČERNÝ Štěpán | 2009 | LoTr | 0:13:10.9 | 0:28:02.6 | 0:42:19.0 | |
| 5 | 75 | ŠIMŮNEK Matěj | 2010 | SOPKo | 0:13:19.9 | 0:28:00.4 | 0:42:23.2 | |
| 6 | 56 | HORÁK Daniel | 2008 | PLAF | 0:13:20.7 | 0:28:08.7 | 0:43:06.0 | |
| 7 | 63 | JEZBERA Jakub | 2007 | SlCho | 0:13:12.5 | 0:28:35.5 | 0:44:23.1 | |
| 8 | 53 | HORÁK Adam | 2009 | PLAF | 0:14:31.2 | 0:31:08.8 | 0:46:40.3 | |
| 9 | 22 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:14:38.0 | 0:31:05.2 | 0:47:29.2 | |
| 10 | 81 | SUK Maxim | 2002 | SOPKo | 0:13:51.6 | 0:29:43.9 | 0:47:33.3 | |
| 11 | 36 | LUCBAUER Martin | 1979 | Boh | 0:15:23.0 | 0:32:18.0 | 0:48:58.1 | |
| 12 | 38 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:15:24.7 | 0:32:22.7 | 0:49:02.1 | |
| 13 | 91 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:15:22.0 | 0:32:20.0 | 0:49:29.2 | |
| 14 | 72 | ŠVEJDA Filip | 2010 | PLAF | 0:15:30.4 | 0:32:37.5 | 0:49:47.1 | |
| 15 | 39 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:15:27.9 | 0:32:32.7 | 0:50:29.2 | |
| 16 | 19 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:16:58.4 | 0:35:48.4 | 0:54:05.0 | |
| 17 | 241 | HAVELKA Aleš | 2010 | LoBe | 0:16:57.7 | 0:35:45.2 | 0:54:07.7 | |
| 18 | 67 | PECHÁČ Denis | 2009 | SlCho | 0:17:05.3 | 0:36:38.6 | 0:56:15.0 | |
| 19 | 69 | SLAVKOVSKÝ Tomáš | 1987 | TRIPP | 0:17:43.2 | 0:37:32.1 | 0:57:22.2 | |
| 20 | 32 | JUŠKA Jiří | 1970 | SCPAP | 0:18:59.1 | 0:40:23.6 | 1:02:01.1 | |
| 21 | 62 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:19:41.0 | 0:41:53.5 | 1:03:11.3 | |
| 22 | 45 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:19:00.4 | 0:40:55.4 | 1:03:35.9 | |
| 23 | 51 | MARTIN Filip | 2008 | PLČB | 0:22:22.4 | 0:49:12.1 | 1:13:08.5 | |
| 24 | 40 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | EAJ | 0:23:06.8 | 0:49:39.9 | 1:16:48.9 | |
| 25 | 77 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:25:57.1 | 0:54:16.4 | 1:23:09.2 | |
| 26 | 244 | PŘEČEK Ondřej | 1991 | PKHa | 0:23:34.9 | 0:52:50.9 | 1:23:25.3 | |
| 27 | 245 | SCHÖBER Ivan | 1978 | SABR | 0:26:35.2 | 0:58:57.2 | 1:30:06.8 | |
| 28 | 73 | VOJTA Petr | 1976 | SOPKo | 0:26:29.8 | 1:01:15.0 | 1:33:50.2 | |
| DNS | 64 | KUZMIAK Marian | 1964 | TRIPP | ||||
3 km muži veřejnost |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 246 | PROCHÁZKA Vladimír | 1966 | - | 0:20:45.1 | 0:44:24.9 | 1:08:05.3 | |
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 99 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | EAJ | 0:13:20.3 | 0:28:57.2 | 0:44:38.3 | |
| 2 | 120 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | Boh | 0:13:26.0 | 0:28:59.0 | 0:44:42.9 | |
| 3 | 114 | KIRÁLOVÁ Kristína | 2010 | KUPI | 0:14:06.6 | 0:29:58.8 | 0:45:29.5 | |
| 4 | 130 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:14:09.3 | 0:30:01.4 | 0:46:54.7 | |
| 5 | 98 | SYNKOVÁ Eliška | 1998 | SOPKo | 0:15:17.8 | 0:31:50.5 | 0:48:26.7 | |
| 6 | 145 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | EAJ | 0:15:11.2 | 0:32:01.5 | 0:48:28.8 | |
| 7 | 80 | CIBULKOVÁ Agáta | 2010 | PLAF | 0:15:14.2 | 0:32:08.2 | 0:48:36.5 | |
| 8 | 251 | LEŠETICKÁ Anežka | 2010 | TJTá | 0:15:20.2 | 0:32:30.1 | 0:49:15.9 | |
| 9 | 16 | ČERNÁ Simona | 1984 | PKMěl | 0:15:20.6 | 0:32:29.5 | 0:49:47.1 | |
| 10 | 96 | BENDOVÁ Kateřina | 2007 | SOPKo | 0:15:20.0 | 0:32:46.0 | 0:50:44.0 | |
| 11 | 79 | BÖHMOVÁ Viktorie | 2010 | PLAF | 0:15:42.1 | 0:33:56.1 | 0:52:38.5 | |
| 12 | 253 | SOUKUPOVÁ Aneta | 2008 | TJTá | 0:16:38.3 | 0:36:22.8 | 0:55:17.2 | |
| 13 | 147 | VAFKOVÁ Nikola | 2010 | TeBr | 0:17:02.4 | 0:36:29.6 | 0:56:00.7 | |
| 14 | 106 | GRUNTOVÁ Daniela | 1972 | I.PKO | 0:17:18.4 | 0:38:16.8 | 1:00:22.6 | |
| 15 | 100 | ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | Boh | 0:19:08.6 | 0:40:48.5 | 1:02:17.1 | |
| 16 | 92 | DVOŘÁKOVÁ Anna | 2004 | OSPHo | 0:18:43.9 | 0:40:48.2 | 1:02:40.9 | |
| 17 | 139 | ŠIDLOVÁ Zdeňka | 1964 | PKHa | 0:19:28.6 | 0:40:51.7 | 1:02:45.6 | |
| 18 | 97 | PLAVCOVÁ Linda | 1993 | POKr | 0:18:37.7 | 0:40:32.8 | 1:02:57.8 | |
| 19 | 117 | KRÁLÍKOVÁ Alžběta | 2008 | OSPHo | 0:19:44.6 | 0:41:57.2 | 1:03:50.9 | |
| 20 | 254 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | EAJ | 0:19:54.6 | 0:42:06.6 | 1:04:56.1 | |
| 21 | 18 | DAŇHELOVÁ Zuzana | 2005 | PKHa | 0:21:31.5 | 0:46:12.1 | 1:09:04.5 | |
| 22 | 94 | MÜLLEROVÁ Andrea | 1973 | OSPHo | 0:21:27.2 | 0:45:32.8 | 1:09:50.6 | |
| 23 | 132 | PŮČKOVÁ Hana | 1988 | OSPHo | 0:22:17.0 | 0:46:59.5 | 1:11:35.7 | |
| 24 | 135 | SMOLARČÍKOVÁ Elena | 1976 | OSPHo | 0:22:50.4 | 0:50:01.3 | 1:18:28.7 | |
| 25 | 25 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:24:40.9 | 0:51:58.9 | 1:19:35.3 | |
| 26 | 102 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:26:15.7 | 0:55:25.2 | 1:24:50.0 | |
| 27 | 249 | CARDOVÁ Martina | 1976 | SABR | 0:28:33.6 | 1:00:57.5 | 1:35:26.2 | |
| 28 | 90 | DERFLOVÁ Magdalena | 1979 | I.PKO | 0:28:15.8 | 1:02:25.5 | 1:41:26.2 | |
3 km ženy veřejnost |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 248 | HRUNKOVÁ Jana | 1983 | - | 0:21:58.5 | 0:46:44.9 | 1:10:30.3 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 161 | KADEŘÁBEK Matěj | 2011 | SOPKo | 0:13:31.6 | 0:28:41.9 | 0:43:37.8 | |
| 2 | 165 | MALÝ Daniel | 2011 | SKS | 0:13:53.0 | 0:29:34.3 | 0:44:51.1 | |
| 3 | 166 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:14:12.2 | 0:29:40.3 | 0:45:05.6 | |
| 4 | 105 | ČERMÁK Tomáš | 2012 | PKDěč | 0:14:07.4 | 0:29:51.0 | 0:45:24.8 | |
| 5 | 156 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:14:19.7 | 0:30:34.5 | 0:46:50.3 | |
| 6 | 86 | TOUL Jan | 2011 | PLČB | 0:14:33.9 | 0:30:47.7 | 0:46:50.5 | |
| 7 | 113 | PECHÁČ Damián | 2011 | SlCho | 0:15:42.3 | 0:32:54.0 | 0:49:53.9 | |
| 8 | 168 | OPIČKA Nikolas | 2012 | TJTá | 0:15:38.9 | 0:33:12.1 | 0:50:04.2 | |
| 9 | 157 | ČERNÝ Ondřej | 2012 | SOPKo | 0:15:15.6 | 0:32:53.4 | 0:50:13.9 | |
| 10 | 116 | VYMĚTAL Oliver | 2011 | SlCho | 0:15:47.8 | 0:33:08.0 | 0:50:24.5 | |
| 11 | 108 | MASOPUST Tomáš | 2012 | SlCho | 0:15:42.5 | 0:33:08.6 | 0:50:36.1 | |
| 12 | 104 | BOJDA Hynek | 2012 | PLAF | 0:16:09.0 | 0:34:41.6 | 0:52:14.6 | |
| 13 | 160 | JINDRA Jáchym | 2012 | PKMěl | 0:17:15.2 | 0:36:33.3 | 0:55:31.9 | |
| 14 | 174 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:17:12.1 | 0:36:49.5 | 0:56:01.0 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 206 | ZIMOVÁ Adéla | 2011 | ÚAPS | 0:13:02.2 | 0:27:52.1 | 0:42:34.3 | |
| 2 | 184 | FRIŠTÁKOVÁ Nina | 2012 | KUPI | 0:14:13.0 | 0:29:51.2 | 0:44:51.0 | |
| 3 | 192 | LYDIKOVA Kiara | 2012 | DELNI | 0:14:12.8 | 0:29:51.4 | 0:44:51.3 | |
| 4 | 180 | BENDOVÁ Karolína | 2011 | SOPKo | 0:14:10.1 | 0:29:46.6 | 0:45:03.4 | |
| 5 | 140 | ŠKÁBOVÁ Barbora | 2011 | PAZ | 0:14:09.2 | 0:30:10.1 | 0:46:14.7 | |
| 6 | 142 | VOKROJOVÁ Anežka | 2011 | PLAF | 0:14:14.3 | 0:30:33.7 | 0:47:01.6 | |
| 7 | 119 | JAKLOVÁ Valérie | 2012 | SlCho | 0:15:04.5 | 0:31:56.5 | 0:48:34.5 | |
| 8 | 129 | STECKEROVÁ Klára | 2012 | SlCho | 0:15:33.2 | 0:32:55.6 | 0:50:08.8 | |
| 9 | 121 | KLÁNOVÁ Stela | 2012 | SlCho | 0:15:45.6 | 0:33:12.1 | 0:50:13.5 | |
| 10 | 124 | KOŠATOVÁ Veronika | 2012 | SlCho | 0:15:48.0 | 0:33:32.2 | 0:50:50.6 | |
| 11 | 256 | BOUBÍNOVÁ Nikol | 2011 | LoBe | 0:15:39.2 | 0:33:04.5 | 0:50:53.2 | |
| 12 | 262 | MITCHELL Elizabeth Frances | 2012 | LoBe | 0:15:52.7 | 0:33:11.5 | 0:50:53.4 | |
| 13 | 190 | LINHARTOVÁ Johana | 2011 | TJTá | 0:15:38.3 | 0:33:25.4 | 0:51:05.8 | |
| 14 | 127 | RACÍKOVÁ Hana | 2012 | SlCho | 0:15:57.1 | 0:33:44.4 | 0:51:16.8 | |
| 15 | 199 | PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | OSPHo | 0:15:53.6 | 0:34:26.1 | 0:51:44.3 | |
| 16 | 118 | HORÁKOVÁ Anna | 2011 | PLAF | 0:16:01.8 | 0:34:29.4 | 0:52:36.7 | |
| 17 | 125 | KVĚTOVÁ Markéta | 2012 | SlCho | 0:16:38.4 | 0:35:05.9 | 0:52:58.8 | |
| 18 | 123 | KOLMANOVÁ Tereza | 2011 | PLAF | 0:17:08.0 | 0:35:56.0 | 0:54:37.3 | |
| 19 | 187 | KIŠKOVÁ Anna | 2012 | OSPHo | 0:17:19.7 | 0:36:11.0 | 0:54:57.8 | |
| 20 | 126 | LABOŠOVÁ Lucie | 2012 | PLAF | 0:17:04.6 | 0:36:31.9 | 0:56:14.7 | |
| 21 | 265 | TEPLÁ Klára | 2011 | SOPKo | 0:17:27.9 | 0:37:04.3 | 0:56:57.6 | |
| 22 | 257 | DVOŘÁKOVÁ Anna | 2011 | LoBe | 0:18:23.5 | 0:39:15.7 | 0:59:40.6 | |
| 23 | 207 | ŽÁČKOVÁ Dora | 2012 | OSPHo | 0:18:46.5 | 0:40:56.0 | 1:02:28.1 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 219 | SOUKUP Tadeáš | 2013 | SOPKo | 0:13:56.6 | 0:29:29.7 | 0:44:30.5 | |
| 2 | 220 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:14:13.5 | 0:30:08.0 | 0:45:52.4 | |
| 3 | 225 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:14:15.6 | 0:30:11.2 | 0:45:54.6 | |
| 4 | 271 | PISCH Maxmilián | 2013 | LoBe | 0:14:39.0 | 0:30:49.9 | 0:46:42.6 | |
| 5 | 221 | SRB Niko | 2013 | Boh | 0:14:30.7 | 0:30:51.7 | 0:46:42.7 | |
| 6 | 272 | ŠIŠKA Tobiáš | 2013 | KUPI | 0:15:01.1 | 0:31:47.9 | 0:47:50.6 | |
| 7 | 218 | SLATINSKÝ Jáchym | 2013 | USK | 0:14:48.6 | 0:31:52.6 | 0:48:18.1 | |
| 8 | 273 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:15:12.0 | 0:31:54.6 | 0:48:26.7 | |
| 9 | 212 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:15:50.1 | 0:32:45.7 | 0:49:13.0 | |
| 10 | 223 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:15:16.3 | 0:32:37.0 | 0:49:21.9 | |
| 11 | 247 | VOTÍK Albert | 2013 | PKDěč | 0:15:36.2 | 0:32:52.8 | 0:49:32.2 | |
| 12 | 269 | KONÍČEK Sven | 2013 | LoBe | 0:15:30.7 | 0:33:00.4 | 0:50:04.0 | |
| 13 | 268 | FRIŠŤÁK Jakub | 2014 | KUPI | 0:15:58.6 | 0:33:53.4 | 0:51:43.8 | |
| 14 | 215 | NAJSER Daniel | 2013 | SlOp | 0:15:29.9 | 0:33:25.0 | 0:51:47.6 | |
| 15 | 146 | KARHAN Kristián | 2014 | SlCho | 0:15:41.3 | 0:34:01.8 | 0:51:51.4 | |
| 16 | 242 | KUNDRÁT Jan | 2014 | SlCho | 0:16:18.4 | 0:34:51.0 | 0:53:04.4 | |
| 17 | 211 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:17:34.3 | 0:36:33.7 | 0:55:34.4 | |
| 18 | 149 | KOPTA Filip | 2013 | SlCho | 0:16:54.9 | 0:36:36.7 | 0:55:49.1 | |
| 19 | 213 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:17:00.3 | 0:36:34.5 | 0:56:02.1 | |
| 20 | 217 | PALIČKA Stanislav | 2013 | SlOp | 0:16:52.5 | 0:36:31.6 | 0:56:14.5 | |
| 21 | 210 | DRAGOMIR Darius | 2014 | OSPHo | 0:18:13.0 | 0:38:54.4 | 0:58:35.7 | |
| 22 | 208 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:19:15.1 | 0:41:54.1 | 1:02:37.2 | |
| 23 | 214 | MELO Lukáš | 2013 | OSPHo | 0:20:52.3 | 0:44:27.7 | 1:06:28.5 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 227 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:13:58.1 | 0:29:36.4 | 0:44:15.4 | |
| 2 | 238 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:13:55.2 | 0:29:34.1 | 0:44:35.6 | |
| 3 | 158 | BRABCOVÁ Ema | 2013 | PLAF | 0:15:04.2 | 0:31:51.8 | 0:47:56.4 | |
| 4 | 229 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:15:09.4 | 0:31:51.7 | 0:48:21.9 | |
| 5 | 239 | ZAORALOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:15:39.1 | 0:32:34.6 | 0:48:47.3 | |
| 6 | 237 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:15:14.1 | 0:32:17.4 | 0:48:58.3 | |
| 7 | 235 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:15:45.0 | 0:32:48.7 | 0:49:31.3 | |
| 8 | 230 | KALIANKO Sára | 2014 | USK | 0:15:16.9 | 0:32:46.9 | 0:49:35.2 | |
| 9 | 228 | ČERMÁKOVÁ Lucie | 2014 | PKKu | 0:15:17.1 | 0:32:38.8 | 0:49:49.8 | |
| 10 | 277 | JÄGROVÁ Vivien | 2014 | KUPI | 0:15:33.2 | 0:32:55.5 | 0:50:09.2 | |
| 11 | 281 | LÉBROVÁ Nikola | 2013 | LoBe | 0:15:36.2 | 0:33:00.5 | 0:50:11.2 | |
| 12 | 232 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:15:45.3 | 0:32:50.0 | 0:50:29.8 | |
| 13 | 280 | LAJCHOVÁ Karolína | 2013 | KUPI | 0:15:56.3 | 0:33:56.9 | 0:51:20.1 | |
| 14 | 226 | AVDULAJ Eleanor | 2014 | SOPKo | 0:16:08.5 | 0:34:06.8 | 0:51:51.0 | |
| 15 | 173 | HÁJKOVÁ Šárka | 2014 | PKR | 0:16:07.8 | 0:34:41.5 | 0:51:51.5 | |
| 16 | 185 | SLÁDEČKOVÁ Lea | 2014 | SlCho | 0:16:26.1 | 0:34:42.6 | 0:51:57.7 | |
| 17 | 276 | HRUNKOVÁ Klára | 2014 | LoBe | 0:16:24.9 | 0:34:49.6 | 0:52:41.1 | |
| 18 | 275 | ČECHOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:29.2 | 0:34:54.9 | 0:52:41.3 | |
| 19 | 282 | MATOUŠKOVÁ Karolína | 2013 | LoBe | 0:16:47.8 | 0:35:44.1 | 0:54:17.1 | |
| 20 | 284 | NĚMCOVÁ Magdaléna | 2013 | LoBe | 0:16:51.1 | 0:35:47.9 | 0:54:31.7 | |
| 21 | 162 | FEDERSELOVÁ Ema | 2014 | SlCho | 0:16:27.1 | 0:35:56.5 | 0:54:43.6 | |
| 22 | 278 | JUPPOVÁ Adina | 2014 | LoBe | 0:16:59.5 | 0:36:29.4 | 0:55:52.6 | |
| 23 | 285 | PAVELKOVÁ Emma | 2014 | LoBe | 0:16:58.5 | 0:36:29.3 | 0:56:09.0 | |
| 24 | 236 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:17:34.2 | 0:38:23.4 | 0:57:02.3 | |
| 25 | 182 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:17:29.8 | 0:38:17.8 | 0:57:04.4 | |
| 26 | 183 | RŮŽKOVÁ Ella | 2014 | SlCho | 0:18:24.2 | 0:39:00.3 | 0:59:05.2 | |
| 27 | 176 | KOSTOLNÁ Alice | 2014 | SlCho | 0:18:17.6 | 0:39:02.9 | 0:59:56.6 | |
| 28 | 193 | ZÁVACKÁ Laura | 2013 | PLAF | 0:17:55.2 | 0:39:43.0 | 1:00:12.2 | |
| 29 | 283 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:21:02.3 | 0:43:45.7 | 1:06:41.9 | |
| 30 | 177 | KREJČOVÁ Viktorie | 2013 | SlCho | 0:21:44.0 | 0:46:38.9 | 1:10:59.2 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 294 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:16:34.4 | 0:35:31.4 | 0:55:07.3 | |
| 2 | 287 | AVDULAJ David | 2016 | SOPKo | 0:19:03.7 | 0:39:59.4 | 0:59:50.9 | |
| 3 | 197 | FENCL Sebastian | 2015 | PLAF | 0:19:07.3 | 0:39:55.1 | 0:59:55.9 | |
| 4 | 299 | ZEMAN Jiří | 2015 | SOPKo | 0:19:16.5 | 0:40:34.3 | 1:01:21.2 | |
| 5 | 292 | MOZGVA David | 2015 | SOPKo | 0:20:11.0 | 0:42:38.6 | 1:03:34.2 | |
| 6 | 224 | SLAVÍK Kryštof | 2015 | PLAF | 0:19:26.6 | 0:41:47.4 | 1:03:57.5 | |
| 7 | 200 | LEDEN Teodor | 2015 | SlCho | 0:19:18.3 | 0:43:52.0 | 1:07:28.3 | |
| 8 | 216 | MASOPUST Mikuláš | 2015 | SlCho | 0:20:47.4 | 0:44:47.1 | 1:09:15.2 | |
| 9 | 296 | VÍTEČEK Alex | 2016 | SOPKo | 0:21:02.2 | 0:45:05.8 | 1:10:21.9 | |
3 km ml. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 291 | SLAVJANSKÁ Tereza Jolanta | 2015 | LoBe | 0:16:34.1 | 0:34:37.0 | 0:52:25.2 | |
| 2 | 233 | KARHANOVÁ Klaudie | 2015 | SlCho | 0:16:44.1 | 0:35:12.1 | 0:54:21.9 | |
| 3 | 289 | KAKOSOVÁ Veronika | 2016 | SOPKo | 0:17:57.6 | 0:37:34.2 | 0:56:14.3 | |
| 4 | 297 | VONDRÁČKOVÁ Marie | 2015 | SOPKo | 0:17:42.3 | 0:37:07.9 | 0:56:16.6 | |
| 5 | 288 | JINDROVÁ Nikola | 2015 | PKMěl | 0:17:32.4 | 0:37:15.7 | 0:56:38.4 | |
| 6 | 240 | SCHNITTEROVÁ Adéla | 2015 | SlCho | 0:17:39.1 | 0:37:46.5 | 0:57:27.2 | |
| 7 | 279 | HOLOUBKOVÁ Nora | 2016 | POKr | 0:19:31.8 | 0:40:43.2 | 1:01:57.3 | |
| 8 | 290 | KLAUDOVÁ Anna | 2016 | SOPKo | 0:20:00.5 | 0:41:29.3 | 1:02:13.3 | |
| 9 | 231 | AJCHLEROVÁ Claudie | 2015 | PLAF | 0:19:13.9 | 0:42:07.6 | 1:04:59.2 | |
| 10 | 234 | LEDNOVÁ Laura | 2016 | SlCho | 0:21:08.5 | 0:45:01.5 | 1:10:46.2 | |
| 11 | 295 | VALENTOVÁ Viktorie | 2016 | OSPHo | 0:26:57.4 | 0:57:16.9 | 1:26:28.4 | |
| 12 | 293 | SRBOVÁ Lea | 2015 | DeP | 0:26:15.7 | 0:57:31.1 | 1:28:47.8 | |
| DNF | 270 | FILIPOVÁ Štěpánka | 2015 | PLČB | 0:19:20.9 | |||