20 km muži |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 12.5 km | 15.0 km | 17.5 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:26:34.3 | 0:56:40.6 | 1:26:28.4 | 1:56:15.1 | 2:26:03.0 | 2:57:20.6 | 3:28:06.8 | 3:59:46.4 | |
| 2 | 74 | STRAKA Martin | 2000 | USK | 0:26:29.7 | 0:56:43.1 | 1:26:29.0 | 1:56:06.0 | 2:26:04.2 | 2:57:23.3 | 3:28:55.1 | 4:01:48.3 | |
| 3 | 9 | BOROVKA Denis | 2005 | SOPKo | 0:26:38.7 | 0:56:42.6 | 1:26:32.7 | 1:56:17.4 | 2:26:05.5 | 2:57:26.7 | 3:30:37.5 | 4:06:17.2 | |
| 4 | 58 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:26:36.2 | 0:56:44.2 | 1:26:30.9 | 1:57:35.7 | 2:32:04.4 | 3:08:57.2 | 3:45:14.9 | 4:22:32.6 | |
| 5 | 3 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:26:42.2 | 0:56:46.7 | 1:27:27.2 | 2:00:53.0 | 2:35:10.8 | 3:10:20.8 | 3:47:16.1 | 4:25:06.0 | |
| 6 | 47 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:28:41.0 | 1:02:24.0 | 1:37:18.7 | 2:13:19.2 | 2:50:09.4 | 3:26:08.6 | 4:02:01.1 | 4:38:30.5 | |
| 7 | 43 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:30:16.6 | 1:05:08.0 | 1:41:10.4 | 2:17:20.4 | 2:53:42.4 | 3:30:07.5 | 4:05:11.3 | 4:40:49.5 | |
| 8 | 27 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:28:38.7 | 1:02:21.7 | 1:37:15.2 | 2:13:23.8 | 2:50:07.7 | 3:26:15.7 | 4:04:06.0 | 4:42:28.5 | |
| 9 | 89 | UNGER Jakub | 2009 | SOPKo | 0:30:23.0 | 1:05:11.9 | 1:41:15.0 | 2:17:24.5 | 2:53:36.5 | 3:30:19.1 | 4:08:55.8 | 4:46:28.7 | |
| 10 | 24 | HALVA Marek | 2004 | OSPHo | 0:30:19.5 | 1:05:05.3 | 1:41:17.1 | 2:17:26.4 | 2:53:41.3 | 3:30:12.1 | 4:08:58.5 | 4:50:19.4 | |
| 11 | 82 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | Boh | 0:30:39.6 | 1:05:02.8 | 1:41:19.3 | 2:17:30.9 | 2:53:38.4 | 3:32:35.8 | 4:13:33.7 | 4:54:45.1 | |
| 12 | 4 | BALÁK Daniel | 2009 | PoPro | 0:31:43.0 | 1:08:40.0 | 1:45:39.0 | 2:23:59.9 | 3:03:13.7 | 3:43:28.5 | 4:24:42.5 | 5:07:12.8 | |
| 13 | 6 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:33:50.5 | 1:11:05.5 | 1:48:09.0 | 2:25:52.4 | 3:08:04.2 | 3:51:23.4 | 4:37:33.3 | 5:23:07.4 | |
| 14 | 52 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:33:28.0 | 1:11:15.4 | 1:50:09.7 | 2:30:49.4 | 3:13:10.7 | 3:56:52.3 | 4:41:39.8 | 5:26:46.4 | |
| 15 | 7 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:35:49.0 | 1:17:07.9 | 1:59:49.4 | 2:43:01.0 | 3:26:36.3 | 4:10:19.7 | 4:54:20.9 | 5:39:37.0 | |
| 16 | 11 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:35:23.5 | 1:16:27.4 | 1:58:17.2 | 2:41:55.6 | 3:26:11.8 | 4:10:38.7 | 4:55:56.1 | 5:44:11.0 | |
| DNF | 2 | DAVID Filip | 1997 | USK | 0:38:19.1 | 1:23:57.7 | 2:12:11.6 | 3:04:17.5 | 3:56:16.5 | 4:51:08.4 | |||
20 km ženy |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 2.5 km | 5.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 12.5 km | 15.0 km | 17.5 km | Cíl. čas | |
| 1 | 131 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | USK | 0:27:41.6 | 1:00:28.8 | 1:33:48.4 | 2:05:56.6 | 2:38:38.8 | 3:13:04.7 | 3:48:06.3 | 4:22:48.9 | |
| 2 | 112 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:28:43.6 | 1:02:26.9 | 1:37:16.6 | 2:13:21.3 | 2:50:11.2 | 3:26:19.4 | 4:03:58.1 | 4:41:58.5 | |
| 3 | 14 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:30:21.7 | 1:05:10.0 | 1:41:11.8 | 2:17:22.1 | 2:53:34.5 | 3:30:16.8 | 4:09:11.6 | 4:49:43.8 | |
| 4 | 150 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:30:54.2 | 1:07:39.1 | 1:44:33.0 | 2:21:51.8 | 3:00:51.9 | 3:41:18.2 | 4:23:06.4 | 5:03:37.4 | |
| 5 | 152 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:34:28.9 | 1:15:09.4 | 1:54:56.6 | 2:36:03.4 | 3:18:40.7 | 4:01:24.6 | 4:44:59.7 | 5:30:23.9 | |
| 6 | 13 | GAJÁRKOVÁ Tereza | 2005 | FiBr | 0:37:30.2 | 1:20:45.3 | 2:05:26.7 | 2:51:14.1 | 3:37:55.7 | 4:26:08.7 | 5:14:21.0 | 6:01:48.9 | |
| 7 | 49 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:38:49.0 | 1:24:05.6 | 2:12:02.0 | 2:58:36.1 | 3:46:33.2 | 4:35:40.4 | 5:26:21.5 | 6:16:29.2 | |
| DSQ | 12 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:40:37.3 | 1:29:14.8 | 2:16:18.6 | 3:06:23.0 | 3:58:48.6 | 4:53:10.4 | 5:50:43.7 | ||
| DNF | 137 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:34:28.5 | 1:15:12.0 | 1:56:35.4 | 2:43:51.2 | |||||