🏊 Račice (2) | 🗓️ 30. 8. 2026 | 💦 21.7 °C | 🌤️ 18.0 °C
Výsledky | 20km | 10km | 3km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.5 km 5.0 km 7.5 km Cíl. čas
1 46 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:28:08.7 0:59:54.6 1:31:16.3 2:02:29.8
2 93 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:28:12.5 0:59:52.2 1:31:13.0 2:02:34.2
3 21 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:28:04.4 0:59:49.6 1:32:05.5 2:05:55.4
4 33 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:29:01.1 1:03:16.8 1:38:07.3 2:15:27.1
5 85 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:29:03.5 1:03:12.8 1:38:35.2 2:15:56.5
6 50 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:31:13.5 1:06:15.1 1:41:28.5 2:16:13.8
7 20 SÝKORA Jakub 2010 SlCho 0:29:29.3 1:03:41.1 1:41:10.5 2:20:41.1
8 10 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:32:18.2 1:11:27.5 1:50:56.5 2:31:36.2
9 17 KOROUS Matyáš 2010 SlCho 0:33:17.8 1:12:18.6 1:52:21.5 2:35:25.0
10 54 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:33:49.2 1:14:18.9 1:56:57.2 2:38:10.2
11 60 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:34:09.9 1:14:55.1 1:57:04.5 2:39:28.8
12 48 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:37:15.5 1:18:04.8 2:01:08.3 2:46:12.6
13 41 MIK Pavel 1971 PKHa 0:36:28.3 1:19:57.9 2:05:43.8 2:52:36.1
14 5 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:37:58.8 1:22:50.5 2:08:14.6 2:54:35.5
15 76 ŠKRKAL Oto 1979 TeBr 0:38:59.4 1:23:15.3 2:09:48.8 2:58:17.7
16 31 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:39:09.0 1:24:39.8 2:12:59.1 3:02:21.7
17 61 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:40:10.0 1:27:34.8 2:18:19.2 3:10:51.5
18 55 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:43:13.5 1:33:49.4 2:25:59.1 3:17:43.8
19 8 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 0:44:40.7 1:35:31.3 2:28:11.9 3:23:02.9
20 88 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:44:10.5 1:36:23.4 2:31:49.0 3:26:41.5
21 35 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:45:19.7 1:41:05.2 2:38:45.0 3:35:46.8
22 59 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:44:43.4 1:39:28.6 2:36:17.7 3:36:03.1
23 34 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:47:44.3 1:44:28.7 2:44:22.7 3:47:12.5
24 243 SEJK Richard 1990 ČOUPr 0:50:48.6 1:49:49.9 2:51:57.1 3:54:21.4
25 15 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:55:58.9 2:03:42.0 3:16:28.1 4:37:32.0
26 26 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 1:02:02.7 2:14:32.9 3:29:34.1 4:41:19.5
27 57 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 1:05:22.6 2:26:23.5 3:52:08.1 5:18:53.8
DNF 84 TESLÍK David 1969 PKHa 0:39:11.5 1:29:09.3

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.5 km 5.0 km 7.5 km Cíl. čas
1 153 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:30:36.7 1:07:26.3 1:44:24.6 2:20:23.4
2 136 SRBOVÁ Mia 2010 Boh 0:30:53.3 1:07:27.6 1:44:30.4 2:21:47.2
3 122 MAŠKOVÁ Radka 2006 KomBr 0:30:39.9 1:07:02.9 1:44:10.4 2:22:26.3
4 133 PUMANNOVÁ Anna 2006 SOPKo 0:33:15.7 1:12:16.7 1:51:06.9 2:31:35.4
5 101 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:33:26.8 1:12:19.6 1:51:06.3 2:33:36.4
6 148 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:33:54.9 1:13:03.6 1:54:04.5 2:35:47.8
7 30 VLASÁKOVÁ Tereza 2007 SlCho 0:33:19.0 1:12:14.9 1:52:35.7 2:36:32.8
8 128 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:36:21.0 1:18:53.6 2:02:52.2 2:47:22.1
9 103 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:39:17.8 1:24:08.3 2:11:52.7 3:00:00.6
10 109 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:39:49.6 1:26:45.3 2:15:26.1 3:04:56.2
11 23 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:41:43.4 1:30:45.7 2:21:57.4 3:14:41.0
12 141 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:43:58.3 1:37:12.5 2:34:25.9 3:28:42.0
13 144 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:44:55.1 1:40:29.4 2:39:00.9 3:38:00.0
14 138 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:44:49.6 1:40:25.1 2:38:57.0 3:38:25.9
15 28 HRUŠKOVÁ Anna 2006 LoBe 0:47:56.4 1:48:58.8 2:59:18.9 4:08:59.7
16 37 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:51:39.6 1:54:17.1 2:59:37.4 4:09:26.6
17 111 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:51:51.0 1:55:36.2 3:03:59.0 4:14:49.9
18 151 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:53:17.7 2:00:29.3 3:09:44.8 4:18:50.0
DNF 134 REISSKUP Barbara 1971 PKHa 0:42:01.9 1:31:38.8

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.5 km 5.0 km 7.5 km Cíl. čas
1 163 KOVÁRNÍK Matěj 2011 KomBr 0:29:05.5 1:03:19.1 1:38:02.9 2:12:50.7
2 172 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:30:12.4 1:05:01.2 1:40:32.2 2:16:49.3
3 170 STRAKOŠ Petr 2012 KomBr 0:30:17.2 1:05:06.5 1:41:25.6 2:17:46.4
4 155 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:30:15.4 1:05:04.0 1:41:38.2 2:23:35.8
5 171 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:31:44.2 1:10:16.2 1:50:57.2 2:30:17.7
6 167 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:32:46.4 1:11:39.1 1:50:59.8 2:30:29.1
7 42 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:32:34.8 1:11:25.1 1:51:13.4 2:30:35.1
8 169 PUMANN Rudolf 2011 SOPKo 0:35:36.1 1:16:30.6 1:58:03.3 2:39:00.8
9 154 BARANEC Sebastian 2012 LoTr 0:37:09.5 1:17:41.7 1:58:37.4 2:40:30.5
10 164 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:43:36.3 1:34:24.3 2:26:38.8 3:17:05.4
DNF 159 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 EAJ 0:30:16.3 1:05:56.7
DNF 175 VAJDA Michal 2011 SOPKo 0:33:38.6 1:15:44.8

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 2.5 km 5.0 km 7.5 km Cíl. čas
1 195 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:32:07.1 1:09:14.2 1:45:39.1 2:20:30.5
2 202 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:32:06.7 1:09:14.5 1:45:41.3 2:22:42.5
3 260 KONÍČKOVÁ Sofie 2011 LoBe 0:33:47.2 1:13:06.6 1:54:05.4 2:35:00.7
4 194 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:35:33.9 1:16:35.3 1:56:23.5 2:37:20.3
5 205 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:34:05.5 1:15:10.0 1:57:37.3 2:39:01.6
6 188 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:35:30.2 1:16:36.5 1:58:58.6 2:42:09.9
7 186 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:36:51.2 1:20:14.0 2:04:46.4 2:49:56.7
8 196 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:36:24.2 1:19:39.6 2:04:50.0 2:49:58.8
9 204 VOKÁLOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:36:54.3 1:21:59.6 2:07:27.7 2:52:46.7
10 181 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:38:05.3 1:22:41.3 2:08:22.7 2:56:44.0
11 189 KOTULLOVÁ Lucie 2011 SlOp 0:38:02.2 1:24:58.4 2:15:38.1 3:05:51.4
12 191 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:40:46.9 1:29:03.2 2:18:55.7 3:08:01.8
13 203 VOJTOVÁ Valentýna 2012 SOPKo 0:41:15.2 1:30:21.1 2:21:43.7 3:15:25.4
14 198 PRESLOVÁ Anna Marie 2012 PlPra 0:40:26.4 1:33:15.7 2:26:26.0 3:22:13.4
15 178 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:44:05.9 1:37:16.7 2:37:03.1 3:35:44.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME