| 1. úsek | 2. úsek | 3. úsek | 4. úsek OPEN | 4. úsek KATEG. |
240+ |
||||||
| Poř. | StČ | Klub | Jméno | RN | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Bohemians Praha E | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | 1:36:49.0 | |
| 2 | 97 | FIDES Brno B | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | 1:55:03.4 | |
| 3 | 30 | FIDES Brno C | JANČÍK Mojmír | 1963 | 2:06:33.1 | |
| 4 | 332 | FIDES Brno D | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | 2:06:46.6 | |
<160 |
||||||
| Poř. | StČ | Klub | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 20 | SCPa Pardubice | GOBERNAC Karel | 1973 | 1:13:45.2 | |
| 2 | 343 | Univerzita Brno A | MRŮZKOVÁ Markéta | 1997 | 1:23:55.1 | |
| 3 | 67 | FIDES Brno A | SLANINA Michal | 1990 | 1:30:51.6 | |
| 4 | 31 | OSP Hodonín E | JEDLIČKA Marek | 1978 | 1:44:44.9 | |
<240 |
||||||
| Poř. | StČ | Klub | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 80 | USK Praha D | ŠVÁRA Milan | 1979 | 1:23:59.3 | |
| 2 | 248 | Univerzita Brno B | ŠVANDA Luboš | 1972 | 1:29:52.4 | |
| 3 | 100 | Bohemians Praha D | ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | 1:29:54.0 | |
| 4 | 41 | Pk Havířov B | MIK Pavel | 1971 | 1:32:38.5 | |
| 5 | 338 | PK Mělník | MRÁZIK Martin | 1984 | 1:35:31.6 | |
| 6 | 342 | SO Hradec Králové | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | 1:49:30.6 | |
| 7 | 38 | PO Kralupy B | KOŘÍNEK Martin | 1976 | 1:53:36.3 | |
| 8 | 39 | Pk Havířov C | MIK Daniel | 1997 | 1:57:54.8 | |
dor+kad |
||||||
| Poř. | StČ | Klub | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 331 | EA Jihlava | TRNĚNÁ Jasmína | 2010 | 1:08:16.1 | |
| 2 | 17 | KPS Ostrava | FRENZEL Jan | 2010 | 1:08:21.6 | |
| 3 | 33 | Kometa Brno C | KLOBÁSA Jan | 2007 | 1:08:33.4 | |
| 4 | 37 | Jihlavský PK | KOLÁŘ Matyáš | 2008 | 1:08:35.2 | |
| 5 | 85 | Bohemians Praha A | TICHÝ Václav | 2010 | 1:08:41.4 | |
| 6 | 43 | SOP Kolín B | NOVÁK Šimon | 2009 | 1:09:46.2 | |
| 7 | 6 | USK Praha B | BAŽANT Matyáš | 2010 | 1:11:51.6 | |
| 8 | 167 | SOP Kolín C | MORAVEC Stanislav | 2012 | 1:15:19.0 | |
| 9 | 203 | SOP Kolín E | VOJTOVÁ Valentýna | 2012 | 1:20:05.4 | |
| 10 | 177 | PO Kralupy A | ALBRECHTOVÁ Veronika | 2011 | 1:20:52.9 | |
| 11 | 175 | SOP Kolín D | VAJDA Michal | 2011 | 1:21:27.7 | |
| 12 | 55 | OSP Hodonín C | MÍFEK Zdeněk | 2007 | 1:30:30.2 | |
žactvo |
||||||
| Poř. | StČ | Klub | Jméno | RN | Cíl. čas | |
| 1 | 219 | SOP Kolín F | SOUKUP Tadeáš | 2013 | 1:14:33.3 | |
| 2 | 218 | USK Praha C | SLATINSKÝ Jáchym | 2013 | 1:25:17.6 | |
| 3 | 225 | SOP Kolín G | VOČADLO Milan | 2013 | 1:25:28.6 | |
| 4 | 228 | PK Kuřim | ČERMÁKOVÁ Lucie | 2014 | 1:26:43.0 | |
| 5 | 213 | SOP Kolín H | LHOTKA Lukáš | 2014 | 1:42:37.9 | |
| 6 | 292 | SOP Kolín I | MOZGVA David | 2015 | 1:45:39.1 | |