🏊 Račice (1) | 🗓️ 29. 8. 2026 | 💦 21.6 °C | 🌤️ 22.0 °C
Výsledky | 5km (M) | 5km (Ž) | 1km | štafety

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cíl. čas
1 1 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:13:42.9 0:28:34.1 0:43:28.9 0:58:22.7
2 74 STRAKA Martin 2000 USK 0:13:41.1 0:28:31.5 0:43:30.3 0:58:22.8
3 9 BOROVKA Denis 2005 SOPKo 0:13:48.6 0:29:10.1 0:44:55.3 1:00:21.8
4 58 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:13:46.4 0:29:08.1 0:44:53.8 1:00:21.9
5 37 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:13:56.9 0:29:46.6 0:45:43.8 1:01:36.1
6 3 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:13:59.1 0:29:49.2 0:45:43.6 1:01:37.0
7 93 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:14:25.4 0:30:30.0 0:46:45.3 1:03:20.8
8 28 CHOBANIAN Danylo 2004 KomBr 0:14:34.2 0:30:59.3 0:47:37.0 1:04:06.5
9 46 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:14:35.2 0:31:35.1 0:48:35.0 1:04:42.1
10 43 KVÍD Matyáš 2008 PKPar 0:15:03.9 0:31:55.8 0:48:35.6 1:04:49.9
11 27 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:15:02.1 0:31:57.3 0:48:33.6 1:04:50.7
12 85 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:15:03.8 0:31:59.2 0:48:37.7 1:04:53.6
13 29 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:15:08.4 0:31:55.7 0:48:40.0 1:05:04.4
14 33 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:15:01.9 0:31:53.9 0:48:37.7 1:05:22.2
15 17 FRENZEL Jan 2010 KPSOs 0:15:05.6 0:31:57.3 0:48:49.8 1:05:55.8
16 78 ŠŤASTNÝ Jan 2007 KomBr 0:15:08.3 0:31:57.5 0:48:50.7 1:06:02.7
17 82 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 Boh 0:15:11.4 0:32:00.0 0:48:54.1 1:06:50.7
18 87 TRNĚNÝ Matyáš 2010 EAJ 0:15:06.2 0:32:01.1 0:48:53.9 1:07:17.7
19 6 BAŽANT Matyáš 2010 USK 0:15:28.1 0:32:27.7 0:49:52.4 1:07:34.1
20 64 POTŮČEK Adam 2010 PAZ 0:15:43.7 0:33:39.5 0:51:46.9 1:09:14.4
21 49 MÁLEK Jan 2010 PKPar 0:16:06.2 0:33:55.5 0:51:44.6 1:09:16.7
22 89 UNGER Jakub 2009 SOPKo 0:15:41.4 0:33:41.9 0:51:43.2 1:09:16.7
23 47 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:15:39.7 0:33:39.9 0:51:41.5 1:09:18.0
24 50 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:16:15.4 0:34:04.5 0:51:48.5 1:09:19.9
25 24 HALVA Marek 2004 OSPHo 0:16:13.9 0:34:08.1 0:51:51.6 1:09:21.7
26 66 REKA Jan 2006 KomBr 0:15:37.2 0:33:38.0 0:51:45.0 1:09:30.4
27 80 ŠVÁRA Milan 1979 USK 0:16:10.8 0:34:04.8 0:52:09.8 1:10:31.0
28 4 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:16:17.9 0:34:48.8 0:53:46.7 1:12:07.5
29 63 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:16:12.4 0:34:02.5 0:52:27.5 1:12:14.6
30 70 SLEZÁK Jakub 2003 OSPHo 0:16:15.4 0:34:45.7 0:54:05.9 1:13:59.5
31 81 ŠVEC Antonín 2009 KPKKl 0:17:39.2 0:37:22.2 0:57:00.6 1:16:02.6
32 75 ŠIMŮNEK Matěj 2010 SOPKo 0:17:24.2 0:37:00.2 0:57:15.5 1:17:25.1
33 52 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:17:37.3 0:37:44.6 0:57:54.0 1:17:51.0
34 86 TOLAR Kamil 1981 RPl 0:18:01.2 0:37:43.1 0:57:54.9 1:17:59.4
35 77 ŠTÁBL Jan 1992 UnBr 0:17:48.3 0:38:08.4 0:58:25.3 1:18:44.2
36 71 SOUKUP Daniel 2009 MoP 0:18:25.5 0:39:17.2 1:00:37.8 1:21:02.4
37 60 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:18:29.0 0:39:19.7 1:00:08.6 1:21:18.5
38 20 GOBERNAC Karel 1973 SCPAP 0:18:57.8 0:39:43.7 1:00:31.3 1:21:21.8
39 54 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:17:52.0 0:38:38.2 1:00:24.2 1:21:51.4
40 12 ČERNÝ Radek 1984 NePK 0:18:29.6 0:39:19.3 1:00:20.5 1:22:37.3
41 22 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:18:18.7 0:39:22.8 1:00:38.7 1:23:16.0
42 53 MAŠLAŇ Jiří 1983 UnBr 0:18:34.5 0:39:28.1 1:00:55.6 1:23:47.2
43 48 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:19:26.0 0:41:11.4 1:03:20.2 1:24:09.3
44 79 ŠTVERÁK Pavel 1971 Boh 0:18:53.2 0:40:23.9 1:02:27.9 1:24:42.4
45 67 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:19:54.0 0:41:38.6 1:03:40.6 1:25:15.8
46 38 KOŘÍNEK Martin 1976 POKr 0:19:32.5 0:41:36.0 1:03:53.2 1:27:34.3
47 84 TESLÍK David 1969 PKHa 0:19:57.4 0:41:41.9 1:04:06.3 1:28:32.0
48 76 ŠKRKAL Oto 1979 TeBr 0:20:39.2 0:43:26.8 1:06:21.8 1:28:51.2
49 23 HÁJEK Michal 1991 MskBr 0:19:59.6 0:42:11.4 1:05:21.1 1:29:00.3
50 5 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:20:03.1 0:42:14.8 1:05:25.3 1:29:04.6
51 18 FRIDRICH Martin 1973 SlPl 0:19:30.3 0:42:08.4 1:05:27.5 1:29:29.0
52 56 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:20:49.1 0:43:24.1 1:06:52.1 1:31:35.8
53 15 FABANKA Petr 1977 SKPSo 0:21:01.4 0:44:14.8 1:07:35.7 1:31:42.5
54 31 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:21:08.1 0:44:34.9 1:09:00.0 1:33:34.0
55 91 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:19:59.2 0:43:34.9 1:08:25.0 1:34:20.4
56 19 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:21:43.5 0:45:47.3 1:10:16.0 1:35:27.9
57 83 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:22:03.3 0:46:16.4 1:11:12.6 1:37:07.9
58 10 BRUS Jiří 1958 SpTr 0:22:00.0 0:46:47.0 1:12:21.3 1:38:38.0
59 61 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:20:52.0 0:45:04.0 1:11:11.7 1:38:42.6
60 55 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:21:43.9 0:46:40.7 1:12:29.9 1:39:09.4
61 88 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:22:28.1 0:47:43.9 1:13:55.2 1:40:53.4
62 8 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 0:22:42.8 0:47:58.3 1:14:25.7 1:40:55.9
63 32 JUŠKA Jiří 1970 SCPAP 0:22:41.0 0:48:29.2 1:15:37.9 1:42:16.7
64 42 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:23:13.1 0:49:17.9 1:15:54.7 1:42:23.0
65 11 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:22:47.3 0:48:12.5 1:14:53.4 1:42:47.6
66 14 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:22:59.4 0:49:06.9 1:16:15.0 1:44:39.0
67 25 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra 0:23:12.5 0:50:15.2 1:18:20.2 1:46:44.5
68 69 SLAVKOVSKÝ Tomáš 1987 TRIPP 0:22:48.7 0:48:16.6 1:15:15.5 1:47:09.3
69 59 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:23:16.0 0:49:55.1 1:18:31.3 1:47:24.2
70 45 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:22:58.6 0:50:21.2 1:18:24.7 1:47:38.7
71 35 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:24:29.6 0:51:50.5 1:19:44.0 1:48:49.2
72 7 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr 0:23:02.7 0:50:20.8 1:19:48.3 1:50:12.2
73 2 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:26:29.0 0:55:03.1 1:23:54.5 1:52:13.8
74 34 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:24:48.0 0:53:06.7 1:23:36.6 1:54:23.1
75 62 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:25:24.1 0:54:31.9 1:25:11.1 1:56:25.9
76 39 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:26:23.8 0:56:33.2 1:28:33.7 2:00:15.6
77 36 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:26:28.0 0:56:25.1 1:28:37.3 2:01:33.9
78 73 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:28:48.8 0:59:56.9 1:33:11.8 2:07:38.4
79 13 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:27:50.4 0:59:35.0 1:33:26.9 2:08:51.1
80 90 VÁNĚ Jan 1960 FiBr 0:29:35.8 1:02:20.4 1:35:28.9 2:09:13.7
81 65 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:29:09.7 1:02:14.0 1:36:53.0 2:12:41.0
82 30 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:28:56.7 1:02:08.3 1:37:00.5 2:13:53.0
83 44 LANDA Ivan 1955 I.PKO 0:30:27.7 1:04:08.3 1:39:39.8 2:13:59.1
84 40 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 EAJ 0:28:29.6 1:02:10.7 1:38:05.1 2:15:03.7
85 26 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:29:27.0 1:04:03.2 1:40:09.3 2:16:56.2
86 94 ZEZULA František 1965 FiBr 0:30:19.2 1:04:15.2 1:40:38.4 2:19:30.6
87 51 MARTIN Filip 2008 PLČB 0:29:31.8 1:05:35.4 1:43:11.9 2:20:50.5
88 57 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 0:31:50.0 1:08:48.2 1:49:13.4 2:28:30.1
89 16 FEDA Roman 1964 SABR 0:36:46.8 1:16:08.0 1:58:14.5 2:39:21.6
DNF 68 SLAVÍK Pavel 1972 OSPHo 0:34:42.0 1:18:14.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME