1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:13:39.6 | |
| 2 | 17 | FRENZEL Jan | 2010 | KPSOs | 0:13:41.2 | |
| 3 | 240 | BLÁHA Martin | 2010 | NePK | 0:14:00.9 | |
| 4 | 242 | KŘIKAVA Matyáš | 2010 | KPSOs | 0:14:31.4 | |
| 5 | 248 | ŠVANDA Luboš | 1972 | UnBr | 0:16:59.8 | |
| 6 | 241 | HAVELKA Aleš | 2010 | LoBe | 0:17:49.5 | |
| 7 | 322 | CVRČEK Petr | 1983 | TeBr | 0:18:26.2 | |
| 8 | 51 | MARTIN Filip | 2008 | PLČB | 0:21:24.8 | |
| 9 | 244 | PŘEČEK Ondřej | 1991 | PKHa | 0:25:39.9 | |
| 10 | 40 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | EAJ | 0:26:42.6 | |
| 11 | 245 | SCHÖBER Ivan | 1978 | SABR | 0:29:04.6 | |
| 12 | 246 | SCHÖBER Samuel | 2009 | SABR | 0:29:20.3 | |
| 13 | 243 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:33:30.5 | |
| DNS | 247 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | Boh | ||
1 km muži veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 323 | MALOCH Jan | 1977 | - | 0:19:51.4 | |
| 2 | 321 | ŘEHÁK Alexandr | 1976 | - | 0:25:34.2 | |
| 3 | 328 | DOLEŽAL Michal | 1977 | - | 0:27:13.9 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 142 | ŠTĚPÁNOVÁ Aneta | 2008 | KPSOs | 0:13:41.0 | |
| 2 | 145 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | EAJ | 0:15:23.5 | |
| 3 | 251 | LEŠETICKÁ Anežka | 2010 | TJTá | 0:15:56.1 | |
| 4 | 250 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | TeBr | 0:16:44.7 | |
| 5 | 253 | SOUKUPOVÁ Aneta | 2008 | TJTá | 0:17:33.9 | |
| 6 | 129 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:18:31.3 | |
| 7 | 329 | MINAŘÍKOVÁ Gabriela | 1974 | A1PRG | 0:18:50.7 | |
| 8 | 254 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | EAJ | 0:21:41.7 | |
| 9 | 249 | HUDÁKOVÁ Zuzana | 2007 | NePK | 0:22:31.0 | |
| 10 | 252 | SLEZÁKOVÁ Nikola | 1989 | TeBr | 0:22:38.0 | |
1 km ženy veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 325 | ŘEHÁKOVÁ Blanka | 1972 | - | 0:24:19.6 | |
| 2 | 326 | ZOUBKOVÁ Jana | 1972 | - | 0:30:27.3 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 255 | ADAMÍK Radim | 2012 | A1PRG | 0:17:36.2 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 263 | ROSENKRANCOVÁ Veronika | 2011 | PKKu | 0:14:48.3 | |
| 2 | 260 | KONÍČKOVÁ Sofie | 2011 | LoBe | 0:15:08.4 | |
| 3 | 193 | MARTYNKOVÁ Sára | 2011 | KPSOs | 0:15:24.5 | |
| 4 | 198 | PRESLOVÁ Anna Marie | 2012 | PlPra | 0:15:24.6 | |
| 5 | 259 | KAISEROVÁ Elena | 2012 | PKChK | 0:15:58.7 | |
| 6 | 264 | RUBÁŠOVÁ Julie | 2012 | PAZ | 0:16:11.5 | |
| 7 | 327 | PROCHÁZKOVÁ Tereza | 2012 | USK | 0:16:16.5 | |
| 8 | 262 | MITCHELL Elizabeth Frances | 2012 | LoBe | 0:16:28.3 | |
| 9 | 256 | BOUBÍNOVÁ Nikol | 2011 | LoBe | 0:17:07.9 | |
| 10 | 261 | MINAŘÍKOVÁ Viktorie | 2012 | A1PRG | 0:17:17.4 | |
| 11 | 258 | FIURÁŠKOVÁ Gabriela | 2011 | NePK | 0:17:45.3 | |
| 12 | 265 | TEPLÁ Klára | 2011 | SOPKo | 0:18:22.4 | |
| 13 | 257 | DVOŘÁKOVÁ Anna | 2011 | LoBe | 0:18:30.9 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 272 | ŠIŠKA Tobiáš | 2013 | KUPI | 0:15:08.9 | |
| 2 | 273 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:15:10.9 | |
| 3 | 271 | PISCH Maxmilián | 2013 | LoBe | 0:15:12.6 | |
| 4 | 269 | KONÍČEK Sven | 2013 | LoBe | 0:15:45.2 | |
| 5 | 266 | BABÁK Albert | 2013 | PKKu | 0:16:00.4 | |
| 6 | 268 | FRIŠŤÁK Jakub | 2014 | KUPI | 0:17:04.2 | |
| 7 | 302 | PIRK David | 2014 | Boh | 0:17:11.1 | |
| 8 | 267 | BERN Oskar | 2014 | Boh | 0:19:19.1 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 231 | KOSÁROVÁ Kristýna | 2013 | LoČT | 0:15:39.3 | |
| 2 | 277 | JÄGROVÁ Vivien | 2014 | KUPI | 0:15:47.4 | |
| 3 | 235 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:15:51.3 | |
| 4 | 280 | LAJCHOVÁ Karolína | 2013 | KUPI | 0:15:53.1 | |
| 5 | 303 | KAFKOVÁ Beata | 2014 | PKDěč | 0:15:57.9 | |
| 6 | 275 | ČECHOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:44.0 | |
| 7 | 281 | LÉBROVÁ Nikola | 2013 | LoBe | 0:16:52.9 | |
| 8 | 276 | HRUNKOVÁ Klára | 2014 | LoBe | 0:17:00.1 | |
| 9 | 284 | NĚMCOVÁ Magdaléna | 2013 | LoBe | 0:17:37.4 | |
| 10 | 285 | PAVELKOVÁ Emma | 2014 | LoBe | 0:17:37.7 | |
| 11 | 282 | MATOUŠKOVÁ Karolína | 2013 | LoBe | 0:17:50.3 | |
| 12 | 278 | JUPPOVÁ Adina | 2014 | LoBe | 0:17:55.8 | |
| 13 | 320 | KRAMÁŘOVÁ Ellen | 2014 | USK | 0:20:58.7 | |
| 14 | 283 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:21:48.9 | |
| 15 | 274 | ČÁSTKOVÁ Eliška | 2014 | NePK | 0:22:25.2 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 294 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:16:27.8 | |
| 2 | 318 | VRCHLABSKÝ Vojtěch | 2015 | Boh | 0:17:09.2 | |
| 3 | 306 | JERMOLIN Nicolas | 2016 | PKDěč | 0:18:16.9 | |
| 4 | 319 | ZELEŇÁK Jonáš | 2016 | ORCAB | 0:18:34.1 | |
| 5 | 287 | AVDULAJ David | 2016 | SOPKo | 0:19:04.0 | |
| 6 | 317 | VENTURA Jiří | 2016 | USK | 0:19:19.0 | |
| 7 | 299 | ZEMAN Jiří | 2015 | SOPKo | 0:19:20.2 | |
| 8 | 315 | PROCHÁZKA Jan | 2015 | USK | 0:19:37.4 | |
| 9 | 292 | MOZGVA David | 2015 | SOPKo | 0:20:02.4 | |
| 10 | 305 | FIALA Jakub | 2016 | PKPří | 0:20:39.9 | |
| 11 | 296 | VÍTEČEK Alex | 2016 | SOPKo | 0:21:24.5 | |
| 12 | 314 | LOUKOTA Jan | 2016 | PKPří | 0:26:18.3 | |
| DSQ | 307 | KARAS Vladimír | 2016 | PKPří | ||
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 291 | SLAVJANSKÁ Tereza Jolanta | 2015 | LoBe | 0:16:28.9 | |
| 2 | 288 | JINDROVÁ Nikola | 2015 | PKMěl | 0:17:27.1 | |
| 3 | 297 | VONDRÁČKOVÁ Marie | 2015 | SOPKo | 0:17:29.7 | |
| 4 | 289 | KAKOSOVÁ Veronika | 2016 | SOPKo | 0:17:33.3 | |
| 5 | 316 | ŠÁNDOROVÁ Lenka | 2016 | ORCAB | 0:17:51.3 | |
| 6 | 300 | BALKOVÁ Dominika | 2015 | PKR | 0:18:32.5 | |
| 7 | 290 | KLAUDOVÁ Anna | 2016 | SOPKo | 0:18:47.7 | |
| 8 | 301 | DRÁŽĎANSKÁ Tereza | 2016 | PKPří | 0:19:08.9 | |
| 9 | 270 | FILIPOVÁ Štěpánka | 2015 | PLČB | 0:19:10.0 | |
| 10 | 308 | KOŽANTOVÁ Barbora | 2015 | USK | 0:19:37.2 | |
| 11 | 279 | HOLOUBKOVÁ Nora | 2016 | POKr | 0:20:07.5 | |
| 12 | 311 | ŘEDINOVÁ Tereza | 2016 | USK | 0:20:57.9 | |
| 13 | 313 | SLÁMOVÁ Rozárka | 2016 | PKPří | 0:21:12.6 | |
| 14 | 298 | VOSECKÁ Anna Marie | 2016 | SOPKo | 0:24:44.7 | |
| 15 | 312 | SHEILS Isabel Gwen | 2016 | A1PRG | 0:24:48.9 | |
| 16 | 304 | JANOUCHOVÁ Tereza | 2015 | PKPří | 0:25:00.2 | |
| 17 | 293 | SRBOVÁ Lea | 2015 | DeP | 0:25:21.1 | |
| 18 | 295 | VALENTOVÁ Viktorie | 2016 | OSPHo | 0:26:15.0 | |
| 19 | 309 | NOVÁKOVÁ Adéla | 2016 | PKPří | 0:26:58.0 | |
| 20 | 310 | NOVÁKOVÁ Amálie | 2016 | PKPří | 0:29:02.1 | |