500 m muži veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | HEREL Luboš | 1971 | 0:08:36.8 | ||
| 2 | 11 | FUJERA Václav | 1983 | 0:09:18.5 | ||
| 3 | 14 | POLÁK David | 1976 | 0:10:30.1 | ||
| 4 | 3 | ČAPEK Martin | 1982 | 0:11:02.1 | ||
| 5 | 4 | HOLOUBEK Miroslav | 1981 | 0:11:04.0 | ||
| 6 | 18 | SPÁČIL Josef | 2011 | 0:11:45.1 | ||
| 7 | 7 | MORAVEC Stanislav | 1971 | 0:13:21.3 | ||
| 8 | 6 | VAJDA Ondrej | 1979 | 0:15:22.8 | ||
| 9 | 5 | VONDRÁČEK Milan | 1977 | 0:21:28.9 | ||
| 10 | 2 | PARTEM Michael | 1956 | 0:23:36.5 | ||
500 m ženy veřejnost |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Cíl. čas | ||
| 1 | 15 | SVOBODOVÁ Agáta | 2005 | 0:08:57.8 | ||
| 2 | 12 | MACINAUEROVÁ Ella | 2009 | 0:10:56.1 | ||
| 3 | 8 | KAKOSOVÁ Veronika | 1986 | 0:12:57.4 | ||
| 4 | 19 | TILLOVÁ Marie | 1968 | 0:13:20.1 | ||
| 5 | 17 | KÝČKOVÁ Iveta | 1975 | 0:16:37.7 | ||
| 6 | 10 | VOSECKÁ Jitka | 1983 | 0:17:28.2 | ||
| 7 | 1 | GREENFIELD PARTEM Meira | 1955 | 0:22:42.7 | ||