1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | BALÁK Daniel | 2009 | PoPro | 0:12:59.7 | |
| 2 | 168 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | Boh | 0:13:18.6 | |
| 3 | 158 | ŠIMSA Radek | 2006 | Boh | 0:13:51.6 | |
| 4 | 167 | ŠTVERÁK Pavel | 1971 | Boh | 0:14:06.0 | |
| 5 | 166 | LUCBAUER Martin | 1979 | Boh | 0:14:33.9 | |
| 6 | 160 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:14:51.1 | |
| 7 | 159 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | SOPKo | 0:17:53.0 | |
| 8 | 163 | BUREŠ Josef | 1978 | AqVM | 0:19:59.9 | |
| 9 | 164 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:20:46.9 | |
| 10 | 161 | BALLÝ Lukáš | 1997 | I.PKO | 0:22:21.4 | |
| 11 | 48 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:25:31.0 | |
| 12 | 162 | JELÍNEK Jaroslav | 1951 | SpCh | 0:27:19.1 | |
| 13 | 165 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:37:23.6 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 178 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | Boh | 0:13:23.9 | |
| 2 | 170 | DVOŘÁČKOVÁ Klára | 2006 | OSPHo | 0:14:17.1 | |
| 3 | 174 | PĚCHOVÁ Johana | 2002 | TJRo | 0:15:47.6 | |
| 4 | 70 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:16:50.7 | |
| 5 | 183 | NOVÁKOVÁ Marie | 2002 | SOPKo | 0:18:03.4 | |
| 6 | 176 | NOVÁKOVÁ Vendula | 2002 | SOPKo | 0:18:06.9 | |
| 7 | 169 | ŘEHÁKOVÁ Kateřina | 1972 | Kapr | 0:20:29.3 | |
| 8 | 179 | GÜMPLOVÁ Klára | 1993 | SOHK | 0:21:24.5 | |
| 9 | 177 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:21:48.5 | |
| 10 | 171 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:21:56.1 | |
| 11 | 175 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:25:30.7 | |
| 12 | 173 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:31:51.7 | |
| 13 | 172 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | 0:33:30.9 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 180 | HOLOUBKOVÁ Nora | 2016 | POKr | 0:17:58.9 | |
| 2 | 181 | ČAPKOVÁ Aneta | 2015 | SkASC | 0:19:45.7 | |
| 3 | 184 | VOSECKÁ Anna Merie | 2016 | SOPKo | 0:20:06.4 | |