🏊 Kolín | 🗓️ 22. 8. 2026 | 💦 22.8 °C | ⛅ 17.5 °C
Výsledky | 10km | 5km | 5km (SŽ) | 3km | 1km | 500

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cíl. čas
1 5 STRAKA Martin 2000 USK 0:18:35.0 0:38:03.9 0:58:08.9 1:18:46.2 1:39:52.0 2:01:04.6
2 8 BOROVKA Denis 2005 SOPKo 0:18:51.7 0:38:38.8 0:59:44.2 1:20:17.2 1:41:24.3 2:02:34.2
3 6 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:18:40.4 0:39:11.1 0:59:40.3 1:20:10.7 1:41:26.2 2:03:55.9
4 7 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:18:55.3 0:39:22.2 1:00:10.6 1:21:33.5 1:43:47.8 2:06:13.1
5 21 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:20:43.9 0:43:04.8 1:06:26.3 1:29:55.7 1:52:58.6 2:14:47.6
6 3 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:20:50.2 0:43:03.0 1:06:25.0 1:30:04.8 1:53:03.7 2:15:06.4
7 26 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:20:36.4 0:42:59.7 1:06:21.1 1:29:52.9 1:53:00.8 2:15:15.2
8 1 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:20:44.2 0:43:03.8 1:06:31.6 1:29:59.7 1:52:56.8 2:15:23.3
9 14 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:20:48.1 0:43:07.5 1:06:28.0 1:29:57.6 1:53:06.5 2:15:47.5
10 17 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:22:06.6 0:46:45.6 1:11:23.6 1:35:53.1 2:00:45.4 2:25:24.4
11 23 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:24:06.9 0:50:10.0 1:15:10.5 1:39:50.2 2:04:28.1 2:29:08.1
12 2 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:24:09.6 0:50:21.3 1:16:36.6 1:43:14.7 2:11:14.4 2:38:27.8
13 20 ŠVEC Antonín 2009 KPKKl 0:24:55.4 0:52:02.5 1:18:42.3 1:46:55.5 2:15:29.7 2:41:52.2
14 12 HALVA Marek 2004 OSPHo 0:24:59.7 0:51:59.1 1:19:12.3 1:46:27.4 2:14:36.4 2:42:01.3
15 4 STRUNA Milan 1977 I.PKO 0:25:11.0 0:52:10.2 1:19:15.0 1:46:47.8 2:14:39.9 2:42:11.1
16 15 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:24:24.1 0:52:02.6 1:19:24.9 1:46:43.8 2:14:31.6 2:42:20.7
17 22 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:25:14.9 0:52:38.4 1:20:09.4 1:48:29.7 2:16:34.9 2:45:01.0
18 18 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:26:35.2 0:55:11.5 1:24:10.1 1:53:09.2 2:22:28.0 2:51:14.7
19 10 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:27:09.3 0:56:29.1 1:26:32.0 1:58:21.1 2:30:11.5 3:01:56.0
20 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:28:19.6 0:59:34.4 1:31:58.3 2:04:25.3 2:38:44.5 3:12:46.8
21 16 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:29:31.4 1:01:45.7 1:35:11.7 2:10:48.9 2:45:36.8 3:17:55.9
22 25 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:31:14.9 1:03:13.2 1:36:46.8 2:11:14.5 2:44:38.4 3:18:00.3
23 11 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:29:35.3 1:01:42.2 1:35:08.7 2:10:54.2 2:45:41.7 3:21:53.0
24 9 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:30:36.8 1:04:15.8 1:39:09.1 2:15:14.9 2:52:01.8 3:31:26.2
25 19 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:30:21.3 1:04:28.6 1:40:09.4 2:16:59.5 2:55:01.1 3:35:36.0

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km Cíl. čas
1 30 PLESKOTOVÁ Julie 2002 USK 0:20:30.2 0:42:58.4 1:05:53.3 1:28:59.2 1:52:21.6 2:15:31.0
2 39 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:21:02.8 0:44:27.8 1:08:28.4 1:32:59.7 1:57:44.8 2:22:31.4
3 29 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:22:13.0 0:46:37.5 1:11:19.2 1:35:39.3 2:00:25.3 2:25:05.9
4 37 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:23:19.4 0:49:09.6 1:15:27.6 1:42:24.8 2:09:19.5 2:35:55.8
5 32 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:23:50.4 0:49:55.5 1:16:19.7 1:43:34.8 2:11:08.3 2:36:56.5
6 31 PUMANNOVÁ Anna 2006 SOPKo 0:23:52.7 0:49:52.0 1:16:19.9 1:43:32.0 2:11:05.8 2:36:58.8
7 28 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:25:45.1 0:54:02.0 1:23:27.6 1:52:50.8 2:22:25.6 2:51:27.5
8 38 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:27:44.1 0:56:40.8 1:25:43.4 1:55:39.4 2:25:47.0 2:55:57.1
9 36 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:26:49.9 0:57:10.9 1:27:20.2 1:57:23.1 2:28:23.4 2:59:57.1
10 34 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:26:54.3 0:57:22.4 1:27:16.6 1:58:10.6 2:30:28.8 3:03:38.3
11 35 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:26:52.5 0:57:18.9 1:28:52.6 2:01:40.7 2:36:06.3 3:09:55.7
12 33 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:31:41.3 1:07:11.3 1:44:37.6 2:23:01.9 2:59:15.2 3:38:02.6
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME