🏊 Libochovice | 🗓️ 16. 8. 2026 | 💦 21.1 °C | ⛅ 21.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 150 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:10:44.9
2 19 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:11:18.8
3 59 ŠVAGR Šimon 2008 PLČB 0:11:33.8
4 4 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra 0:14:34.4
5 10 MELICHAR Vladimír 1981 PKMěl 0:16:19.4
6 16 BALLÝ Lukáš 1997 I.PKO 0:19:42.7
7 8 SCHÖBER Ivan 1978 SABR 0:23:19.9
8 20 SCHÖBER Samuel 2009 SABR 0:23:26.6
9 1 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO 0:38:45.2

1 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 40 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:13:32.7
2 41 DOLEŽALOVÁ Barbora 2010 NePK 0:14:57.9
3 29 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc 0:15:14.7
4 27 KUBÍČKOVÁ Blanka 1973 AqmPr 0:18:54.1
5 28 SRBOVÁ Radmila 1976 Boh 0:20:44.4
6 38 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:22:21.2
7 35 ŠTĚPÁNKOVÁ Klára 1988 I.PKO 0:29:49.3
8 25 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO 0:30:21.2

1 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 44 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:11:55.4
2 43 DOLEŽALOVÁ Sofie 2011 USK 0:12:40.7
3 45 VOLFOVÁ Kateřina 2012 UnOl 0:14:21.7
4 42 DOBEŠOVÁ Tereza 2011 USK 0:15:27.7

1 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 23 TOMÁŠEK Dan 2013 NePK 0:14:38.0

1 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 48 ŠVECOVÁ Emma 2014 PKR 0:13:47.8
2 46 HÁJKOVÁ Šárka 2014 PKR 0:13:52.5
3 47 MEJSTŘÍKOVÁ Tereza 2014 SOPKo 0:18:59.1

1 km ml. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 24 MOZGVA David 2015 SOPKo 0:17:52.1

1 km ml. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 173 SRBOVÁ Lea 2015 DeP 0:20:32.2

1 km muži M0

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 179 SEDLMAIER Tobiáš 2011 - 0:11:20.0
2 178 NĚMEC Michal 2008 - 0:13:01.1
3 22 KRÁL Vincent 2011 - 0:17:03.0

1 km muži M1

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 170 BEZDĚK Štěpán 2005 - 0:14:19.5
2 195 SCHOVANEC Jan 1997 - 0:14:35.2
3 17 VOKÁLEK František 1997 - 0:15:30.1
4 18 SOUKUP Marek 2004 - 0:22:21.2

1 km muži M2

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 172 TRČ Stanislav 1988 - 0:13:23.0
2 12 KALA Jiří 1987 - 0:13:25.2
3 13 KOTĚŠOVEC Martin 1988 - 0:14:13.1
4 198 ŠINDRBAL Jan 1990 - 0:14:31.8
5 15 KLUG Pavel 1995 - 0:16:48.9
6 14 KLUG Aleš 1995 - 0:17:18.3

1 km muži M3

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 185 JANDA Štěpán 1978 - 0:13:26.2
2 11 ŘEBÍČEK Jan 1982 - 0:14:00.2
3 182 PTÁČEK Michal 1985 - 0:14:08.8
4 7 HOUŠKA Michal 1978 - 0:15:09.8
5 199 TLUSTÝ Pavel 1985 - 0:16:13.3
6 9 HÁJEK Martin 1980 - 0:17:59.3

1 km muži M4

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 6 STUDNIČKA Václav 1974 - 0:16:00.0
2 5 SUNKOVSKY Miroslav 1972 - 0:17:03.6
3 193 PŘIBIL Tomáš 1974 - 0:19:43.0
4 3 KLUG Pavel 1969 - 0:20:00.2

1 km muži M5

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 2 NOUZA Jan 1957 - 0:12:55.3
2 175 ŘÍHA Zdeněk 1957 - 0:18:53.7
3 190 TRNKA Milan 1960 - 0:22:09.0

1 km ženy Ž0

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 180 POLÁKOVÁ Nela 2011 - 0:12:51.2
2 189 BŘENKOVÁ Anděla 2008 - 0:13:50.3
3 184 ŘEBÍČKOVÁ Anna 2013 - 0:14:52.0
4 194 PŘIBILOVÁ Barbora 2012 - 0:19:29.3

1 km ženy Ž1

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 39 KROBOVÁ Eliška 2003 - 0:12:53.4
2 196 TRNKOVÁ Natálie 1997 - 0:14:45.2
3 191 RYŠAVÁ Vendula 2002 - 0:15:58.4
4 36 KRÁLOVÁ Barbora 1998 - 0:18:00.1
5 188 BUTALOVÁ Marcela 1999 - 0:22:24.8
DNS 37 BAGAROVÁ Karolína 2000 -

1 km ženy Ž2

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 181 POLÁKOVÁ Soňa 1981 - 0:14:30.1
2 34 STUDNIČKOVÁ Michaela 1985 - 0:15:10.8
3 33 ŠLECHTOVÁ Tereza 1982 - 0:17:30.8
4 174 ŠVECOVÁ Lucie 1986 - 0:19:47.9
5 31 NEKVASILOVÁ Lenka 1981 - 0:20:24.5
6 30 HENDRYCHOVÁ Petra 1981 - 0:20:26.1
7 26 KRÁLÍČKOVÁ Anetta 1973 - 0:23:33.2
8 197 ZOUBKOVÁ Jana 1972 - 0:24:41.0
9 176 KONOPČÍKOVÁ Martina 1974 - 0:30:13.6
10 177 HRABĚTOVÁ Jiřina 1966 - 0:31:00.5
DNS 32 KMOCHOVÁ Vladislava 1982 -
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME