🏊 Libochovice | 🗓️ 16. 8. 2026 | 💦 21.1 °C | ⛅ 21.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.33 km 5.0 km 6.66 km 8.33 km Cíl. čas
1 133 STRAKA Martin 2000 USK 0:15:34.8 0:33:16.0 0:50:53.2 1:08:14.1 1:26:32.2 1:45:29.5
2 137 BOROVKA Denis 2005 SOPKo 0:15:39.9 0:33:21.2 0:50:54.7 1:08:43.8 1:27:56.2 1:47:42.8
3 144 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:15:37.4 0:33:51.6 0:53:01.4 1:12:15.8 1:31:27.8 1:49:45.1
4 146 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:15:55.6 0:34:09.9 0:53:02.7 1:12:13.7 1:31:30.3 1:49:46.8
5 19 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:17:09.7 0:37:02.4 0:57:19.4 1:17:16.9 1:37:57.0 1:58:02.0
6 149 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:17:05.0 0:37:01.8 0:57:12.7 1:17:13.6 1:37:58.5 1:58:03.4
7 138 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 Boh 0:17:50.1 0:37:54.0 0:58:10.0 1:18:46.4 1:39:39.9 2:01:45.5
8 143 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:17:34.8 0:38:19.0 0:59:19.1 1:20:36.2 1:42:01.3 2:03:26.6
9 135 HALVA Marek 2004 OSPHo 0:18:36.5 0:40:30.2 1:02:22.0 1:22:59.6 1:44:03.2 2:05:41.5
10 147 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:19:08.0 0:39:46.2 1:01:43.8 1:23:32.7 1:45:00.6 2:05:59.3
11 148 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:18:38.1 0:40:28.2 1:02:36.5 1:25:52.4 1:49:50.7 2:14:40.0
12 132 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:19:50.2 0:42:50.4 1:06:16.0 1:29:20.6 1:52:59.8 2:16:24.3
13 141 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:19:05.4 0:41:39.7 1:05:22.4 1:29:12.0 1:54:02.3 2:19:50.3
14 128 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:21:05.3 0:45:11.6 1:09:36.4 1:34:37.7 1:59:41.7 2:24:48.9
15 131 ŠKRKAL Oto 1979 TeBr 0:22:36.3 0:48:33.1 1:15:00.2 1:41:51.7 2:09:08.9 2:36:56.5
16 139 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:22:41.5 0:48:56.8 1:16:48.7 1:45:09.1 2:15:17.7 2:44:34.5
17 126 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:24:26.3 0:52:44.4 1:22:02.8 1:51:15.1 2:21:15.8 2:50:30.5
18 129 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:24:13.7 0:51:37.9 1:20:00.4 1:49:13.0 2:19:50.3 2:50:49.9
19 142 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:24:49.4 0:54:58.5 1:26:17.0 1:58:38.1 2:28:50.4 3:00:11.3
20 55 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:25:15.7 0:55:38.6 1:27:27.4 1:56:48.7 2:28:53.2 3:00:13.1
21 134 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:25:31.6 0:55:41.9 1:27:22.4 1:58:34.9 2:31:12.8 3:03:44.7
22 127 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo 0:25:29.3 0:55:10.9 1:26:14.0 1:58:35.0 2:31:16.8 3:03:56.7
23 124 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:25:31.9 0:55:45.9 1:27:29.5 1:58:46.6 2:32:00.9 3:05:33.9
24 130 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:34:57.4 1:17:50.0 2:01:05.5 2:44:56.4 3:27:22.3 4:09:16.2
DNF 136 TUŽINČIN Štěpán 2004 SOPKo 0:26:30.9 1:01:28.6 1:41:06.0

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.33 km 5.0 km 6.66 km 8.33 km Cíl. čas
1 154 PLESKOTOVÁ Julie 2002 USK 0:16:32.2 0:35:51.0 0:55:36.0 1:15:38.5 1:35:41.0 1:55:48.5
2 158 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:17:46.8 0:38:08.9 0:58:42.1 1:19:19.8 1:40:22.4 2:01:33.8
3 163 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:18:37.2 0:39:37.3 1:01:36.3 1:23:23.0 1:45:34.2 2:07:29.0
4 156 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:18:37.6 0:39:34.3 1:01:35.9 1:23:23.8 1:45:34.4 2:07:29.1
5 166 SRBOVÁ Mia 2010 Boh 0:18:43.3 0:40:14.3 1:02:18.7 1:24:26.9 1:46:41.8 2:08:54.7
6 164 ČERMÁKOVÁ Elena 2010 JPK 0:19:20.5 0:42:09.0 1:05:55.7 1:30:11.4 1:54:49.8 2:18:59.9
7 155 PUMANNOVÁ Anna 2006 SOPKo 0:19:34.9 0:43:44.0 1:08:01.6 1:32:34.3 1:57:32.3 2:21:57.9
8 157 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:19:34.8 0:43:42.9 1:08:01.2 1:32:33.9 1:57:32.6 2:22:09.0
9 159 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:22:47.6 0:49:18.4 1:16:24.5 1:43:34.5 2:10:50.8 2:38:28.7
10 151 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:23:48.3 0:50:36.0 1:17:26.1 1:44:31.2 2:11:20.6 2:38:39.2
11 161 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:22:50.8 0:49:25.5 1:16:28.2 1:43:59.7 2:12:17.1 2:40:49.2
12 165 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:23:03.0 0:49:53.7 1:17:50.4 1:46:38.8 2:16:26.4 2:46:28.8
13 162 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:24:28.1 0:54:17.0 1:23:48.7 1:53:07.6 2:22:36.2 2:52:54.2
14 160 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:25:59.7 0:57:28.5 1:29:38.2 2:02:10.2 2:36:20.7 3:10:55.5
15 167 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:26:04.6 0:57:22.9 1:29:43.4 2:02:04.8 2:36:24.3 3:11:04.1
16 153 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:29:35.0 1:04:46.8 1:42:20.4 2:20:37.8 3:00:08.9 3:39:54.9
17 152 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:30:38.8 1:08:28.4 1:47:47.7 2:28:54.3 3:09:54.2 3:53:08.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME