10 km muži |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:50.6 | 0:24:18.5 | 0:37:05.4 | 0:49:46.8 | 1:02:35.0 | 1:15:38.0 | 1:28:39.0 | 1:41:39.1 | 1:54:28.7 | 2:07:18.5 | |
| 2 | 42 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:11:52.5 | 0:24:20.6 | 0:37:23.9 | 0:50:56.2 | 1:04:28.8 | 1:18:23.3 | 1:32:15.2 | 1:46:12.9 | 2:00:23.0 | 2:14:15.2 | |
| 3 | 51 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:12:02.3 | 0:24:38.1 | 0:37:26.6 | 0:50:57.7 | 1:04:31.3 | 1:18:25.3 | 1:32:17.6 | 1:46:14.1 | 2:00:23.2 | 2:14:18.2 | |
| 4 | 60 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:12:42.8 | 0:26:59.3 | 0:41:03.0 | 0:55:15.1 | 1:09:56.5 | 1:24:55.6 | 1:39:56.0 | 1:54:20.5 | 2:08:33.3 | 2:22:31.2 | |
| 5 | 33 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:12:47.1 | 0:27:02.4 | 0:41:06.4 | 0:55:12.5 | 1:09:58.6 | 1:24:50.2 | 1:39:53.0 | 1:54:35.7 | 2:09:48.1 | 2:25:53.6 | |
| 6 | 78 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | Boh | 0:13:11.6 | 0:27:39.6 | 0:42:21.2 | 0:57:27.5 | 1:12:39.3 | 1:27:43.2 | 1:42:56.4 | 1:58:40.6 | 2:14:55.3 | 2:31:18.5 | |
| 7 | 43 | UNGER Jakub | 2009 | SOPKo | 0:12:49.1 | 0:27:04.5 | 0:41:08.6 | 0:55:35.4 | 1:11:09.0 | 1:27:36.9 | 1:44:06.8 | 2:01:11.0 | 2:18:13.1 | 2:35:03.8 | |
| 8 | 27 | HALVA Marek | 2004 | OSPHo | 0:13:58.1 | 0:29:09.8 | 0:44:42.0 | 1:00:04.1 | 1:15:49.9 | 1:31:34.9 | 1:46:45.4 | 2:02:52.9 | 2:19:22.9 | 2:35:37.1 | |
| 9 | 52 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:14:07.9 | 0:29:18.6 | 0:44:35.8 | 1:00:07.3 | 1:15:52.5 | 1:31:36.9 | 1:47:20.7 | 2:04:01.5 | 2:21:06.9 | 2:38:52.6 | |
| 10 | 56 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:14:13.4 | 0:30:44.2 | 0:48:46.6 | 1:06:50.2 | 1:24:00.3 | 1:40:41.2 | 1:57:20.9 | 2:12:50.0 | 2:27:58.0 | 2:44:00.8 | |
| 11 | 71 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:14:20.9 | 0:30:25.1 | 0:47:27.4 | 1:04:11.1 | 1:21:44.7 | 1:38:39.2 | 1:55:53.3 | 2:12:52.3 | 2:29:48.7 | 2:46:16.7 | |
| 12 | 75 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | 0:15:49.2 | 0:32:58.3 | 0:50:38.8 | 1:08:16.4 | 1:26:00.2 | 1:44:04.8 | 2:02:05.6 | 2:20:08.4 | 2:38:04.9 | 2:55:24.9 | |
| 13 | 19 | KYSILKA Josef | 1971 | Boh | 0:15:52.2 | 0:33:00.3 | 0:50:35.6 | 1:08:12.2 | 1:25:55.8 | 1:44:02.4 | 2:02:02.2 | 2:20:05.4 | 2:38:00.8 | 2:55:30.3 | |
| 14 | 80 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:17:03.6 | 0:36:12.9 | 0:55:47.4 | 1:15:55.5 | 1:35:56.2 | 1:56:32.5 | 2:17:07.8 | 2:37:36.1 | 2:58:08.4 | 3:18:18.6 | |
| 15 | 55 | DAVID Filip | 1997 | USK | 0:17:57.9 | 0:39:02.6 | 1:01:46.3 | 1:24:59.6 | 1:47:08.3 | 2:11:30.0 | 2:32:47.6 | 2:54:46.7 | 3:15:49.1 | 3:36:54.8 | |
| 16 | 82 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:18:22.0 | 0:39:06.4 | 0:59:43.3 | 1:21:40.7 | 1:43:45.0 | 2:07:15.0 | 2:30:50.3 | 2:56:05.8 | 3:18:51.2 | 3:43:32.1 | |
| 17 | 54 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:20:54.1 | 0:45:26.0 | 1:09:23.4 | 1:34:13.2 | 1:56:37.1 | 2:20:19.7 | 2:43:57.5 | 3:08:50.5 | 3:33:01.0 | 3:57:36.0 | |
10 km ženy |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 99 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:12:51.3 | 0:26:57.5 | 0:41:00.9 | 0:55:32.5 | 1:10:42.6 | 1:26:25.6 | 1:42:00.1 | 1:57:32.5 | 2:12:49.4 | 2:27:55.9 | |
| 2 | 98 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:13:30.4 | 0:28:36.9 | 0:43:58.7 | 0:59:47.7 | 1:15:50.8 | 1:31:32.4 | 1:47:15.7 | 2:02:15.7 | 2:17:35.1 | 2:33:19.6 | |
| 3 | 93 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:13:53.3 | 0:29:01.2 | 0:44:37.8 | 0:59:59.2 | 1:15:49.0 | 1:31:28.2 | 1:47:28.5 | 2:03:44.9 | 2:19:56.0 | 2:35:42.8 | |
| 4 | 88 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:13:55.4 | 0:29:05.4 | 0:44:40.5 | 1:00:01.8 | 1:15:49.3 | 1:31:32.9 | 1:47:33.9 | 2:03:47.8 | 2:19:59.8 | 2:35:57.6 | |
| 5 | 35 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:14:12.6 | 0:29:25.8 | 0:45:33.3 | 1:02:30.3 | 1:20:11.6 | 1:38:06.3 | 1:56:25.8 | 2:14:44.0 | 2:32:47.5 | 2:51:10.7 | |
| 6 | 50 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | SOPKo | 0:15:20.0 | 0:32:55.4 | 0:51:03.1 | 1:08:43.9 | 1:26:36.9 | 1:44:40.4 | 2:02:32.0 | 2:20:13.1 | 2:37:06.0 | 2:54:13.3 | |
| 7 | 97 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:15:22.1 | 0:32:52.3 | 0:51:04.0 | 1:08:43.6 | 1:26:35.7 | 1:44:41.2 | 2:02:29.2 | 2:20:14.6 | 2:37:57.0 | 2:55:22.8 | |
| 8 | 92 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:14:10.2 | 0:29:33.5 | 0:46:18.8 | 1:04:14.5 | 1:22:09.6 | 1:40:47.0 | 1:59:42.1 | 2:19:02.6 | 2:38:49.9 | 2:58:58.0 | |
| 9 | 37 | GAJÁRKOVÁ Tereza | 2005 | FiBr | 0:16:22.5 | 0:34:29.7 | 0:52:46.0 | 1:11:20.2 | 1:29:42.6 | 1:48:44.0 | 2:07:33.8 | 2:26:26.4 | 2:45:27.6 | 3:03:55.3 | |
| 10 | 91 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:19:52.6 | 0:41:56.6 | 1:04:53.8 | 1:29:06.8 | 1:52:08.5 | 2:17:10.7 | 2:40:24.3 | 3:05:35.7 | 3:30:10.8 | 3:54:16.2 | |
| 11 | 94 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:19:40.2 | 0:42:47.9 | 1:07:31.8 | 1:31:31.7 | 1:58:26.5 | 2:28:01.5 | 2:53:01.3 | 3:16:29.5 | 3:40:23.9 | 4:04:01.1 | |
| 12 | 34 | PALEČKOVÁ Barbora | 1982 | SABR | 0:21:15.1 | 0:44:35.4 | 1:08:41.5 | 1:33:02.9 | 1:57:31.0 | 2:24:07.7 | 2:51:07.9 | 3:18:13.7 | 3:45:46.9 | 4:13:12.6 | |