5 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:40.6 | 0:24:12.6 | 0:36:54.7 | 0:49:21.8 | 1:01:49.1 | |
| 2 | 63 | KOLÁŘ Matyáš | 2008 | JPK | 0:11:42.4 | 0:24:13.7 | 0:36:55.3 | 0:49:31.7 | 1:02:11.6 | |
| 3 | 51 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:11:44.9 | 0:24:18.1 | 0:36:57.5 | 0:49:54.4 | 1:02:57.7 | |
| 4 | 60 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:12:21.0 | 0:25:45.6 | 0:39:25.9 | 0:53:27.7 | 1:07:39.6 | |
| 5 | 78 | TÁBORSKÝ Matyáš | 2005 | Boh | 0:12:49.6 | 0:26:57.2 | 0:41:10.7 | 0:55:15.0 | 1:09:15.2 | |
| 6 | 70 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:13:01.1 | 0:26:47.4 | 0:41:04.8 | 0:55:20.8 | 1:10:02.0 | |
| 7 | 61 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:13:03.6 | 0:27:09.7 | 0:41:41.9 | 0:56:21.0 | 1:11:09.8 | |
| 8 | 68 | LEHNERT Jakub | 2009 | SKŽat | 0:13:27.7 | 0:28:32.4 | 0:43:56.6 | 0:59:42.5 | 1:15:15.7 | |
| 9 | 84 | GROŠEK Luboš | 1980 | SABR | 0:15:20.1 | 0:30:16.6 | 0:45:28.6 | 1:00:44.5 | 1:15:46.5 | |
| 10 | 71 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:14:24.3 | 0:30:15.9 | 0:46:16.9 | 1:02:24.6 | 1:18:25.0 | |
| 11 | 56 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:14:38.8 | 0:29:27.5 | 0:46:21.8 | 1:03:13.0 | 1:20:08.6 | |
| 12 | 52 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:15:31.0 | 0:32:22.7 | 0:49:11.8 | 1:07:07.6 | 1:25:52.4 | |
| 13 | 59 | GOTTWALD Jiří | 2010 | AšMB | 0:16:22.0 | 0:34:36.4 | 0:53:21.5 | 1:11:51.8 | 1:30:01.7 | |
| 14 | 80 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:16:38.7 | 0:34:52.4 | 0:53:12.4 | 1:11:34.3 | 1:30:04.2 | |
| 15 | 57 | FABANKA Petr | 1977 | SKPSo | 0:16:45.3 | 0:34:51.1 | 0:53:18.8 | 1:12:06.2 | 1:31:12.2 | |
| 16 | 79 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:18:08.9 | 0:37:35.7 | 0:57:30.5 | 1:17:33.7 | 1:38:14.1 | |
| 17 | 144 | PROKOP Jan | 1970 | BiJa | 0:18:43.7 | 0:38:37.5 | 0:59:20.3 | 1:20:48.0 | 1:42:22.4 | |
| 18 | 81 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:18:30.3 | 0:38:17.3 | 0:59:09.3 | 1:20:45.1 | 1:42:33.2 | |
| 19 | 55 | DAVID Filip | 1997 | USK | 0:18:21.3 | 0:38:32.0 | 1:00:26.7 | 1:23:08.3 | 1:45:37.3 | |
| 20 | 69 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:20:34.0 | 0:41:57.4 | 1:04:30.8 | 1:28:37.8 | 1:53:13.6 | |
| 21 | 54 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:22:41.8 | 0:48:02.1 | 1:12:34.9 | 1:37:02.1 | 2:00:37.6 | |
| 22 | 64 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:21:11.7 | 0:44:57.4 | 1:10:19.0 | 1:36:17.1 | 2:00:50.1 | |
| 23 | 66 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:22:04.5 | 0:46:23.8 | 1:11:04.2 | 1:36:25.7 | 2:01:44.7 | |
| 24 | 76 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:23:43.0 | 0:49:00.4 | 1:14:58.8 | 1:41:57.3 | 2:09:30.2 | |
| 25 | 53 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:23:20.2 | 0:50:35.0 | 1:19:36.1 | 1:48:27.2 | 2:16:58.5 | |
| 26 | 62 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:23:36.6 | 0:49:34.9 | 1:17:11.4 | 1:46:36.1 | 2:17:03.1 | |
| 27 | 67 | LANDA Ivan | 1955 | I.PKO | 0:25:05.8 | 0:52:27.3 | 1:21:07.4 | 1:50:17.2 | 2:17:48.6 | |
| 28 | 77 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:22:14.2 | 0:48:50.5 | 1:18:43.5 | 1:48:38.3 | 2:18:05.9 | |
| 29 | 73 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:25:04.6 | 0:52:57.6 | 1:22:24.4 | 1:51:31.4 | 2:20:06.5 | |
| 30 | 58 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:28:31.6 | 1:00:37.6 | 1:33:32.0 | 2:05:54.6 | 2:36:54.8 | |
| DNS | 75 | RUCKÝ Aleš | 1971 | SCPAP | ||||||
| DNS | 72 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | ||||||
5 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 99 | ZIMOVÁ Kateřina | 2009 | ÚAPS | 0:13:01.2 | 0:27:09.3 | 0:41:51.8 | 0:56:40.1 | 1:11:38.6 | |
| 2 | 88 | MARCIÁNOVÁ Hana | 2003 | KomBr | 0:13:45.6 | 0:28:33.7 | 0:43:44.2 | 0:58:58.6 | 1:13:45.2 | |
| 3 | 98 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:13:41.8 | 0:28:30.7 | 0:43:45.3 | 0:58:59.0 | 1:13:45.4 | |
| 4 | 93 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:13:48.1 | 0:28:32.8 | 0:43:44.1 | 0:58:56.8 | 1:13:45.4 | |
| 5 | 92 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:14:36.1 | 0:30:40.2 | 0:47:04.7 | 1:03:52.0 | 1:20:45.6 | |
| 6 | 90 | REISSKUP Barbara | 1971 | PKHa | 0:19:05.4 | 0:39:50.0 | 1:01:01.7 | 1:22:30.7 | 1:43:59.1 | |
| 7 | 91 | ŘEZNÍČKOVÁ Jana | 1974 | SCPAP | 0:19:20.4 | 0:40:14.1 | 1:02:49.4 | 1:26:33.1 | 1:49:32.5 | |
| 8 | 89 | MARINČOVÁ Marie | 2010 | TeBr | 0:18:58.6 | 0:40:51.1 | 1:04:02.6 | 1:28:06.5 | 1:50:24.3 | |
| 9 | 87 | KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina | 1974 | SABR | 0:20:30.2 | 0:44:15.1 | 1:09:11.5 | 1:34:06.2 | 1:58:11.3 | |
| 10 | 83 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:21:07.1 | 0:44:52.3 | 1:09:17.4 | 1:35:15.2 | 1:58:56.6 | |
| 11 | 94 | TOMÁNKOVÁ Kateřina | 2009 | OSPHo | 0:20:36.1 | 0:46:26.8 | 1:12:13.9 | 1:37:11.2 | 2:01:52.6 | |
| 12 | 141 | PŮČKOVÁ Hana | 1988 | OSPHo | 0:22:34.0 | 0:47:23.4 | 1:13:11.9 | 1:40:04.9 | 2:06:59.1 | |
| 13 | 95 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:24:51.0 | 0:52:25.2 | 1:21:09.4 | 1:50:18.0 | 2:18:14.3 | |
| 14 | 86 | KANTOVÁ Zuzana | 1977 | SABR | 0:24:36.0 | 0:52:33.0 | 1:21:42.4 | 1:52:20.4 | 2:23:03.1 | |
| 15 | 96 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:24:11.6 | 0:52:22.2 | 1:23:04.2 | 1:54:05.0 | 2:24:47.2 | |
| DNF | 97 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:15:36.1 | 0:32:19.1 | 0:49:34.1 | |||
| DNF | 142 | SMOLARČÍKOVÁ Elena | 1976 | OSPHo | 0:23:36.5 | 0:51:31.2 | ||||