3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | ČERNOHOUS Ondřej | 2009 | USK | 0:12:02.6 | 0:24:55.6 | 0:37:29.3 | |
| 2 | 42 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:12:05.3 | 0:24:53.2 | 0:37:29.8 | |
| 3 | 43 | UNGER Jakub | 2009 | SOPKo | 0:14:07.0 | 0:29:07.7 | 0:44:00.9 | |
| 4 | 40 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:15:44.5 | 0:32:36.0 | 0:49:51.9 | |
| 5 | 39 | FRIDRICH Martin | 1973 | SlPl | 0:16:09.2 | 0:33:15.9 | 0:50:42.3 | |
| 6 | 62 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:21:50.1 | 0:45:21.0 | 1:08:51.0 | |
| 7 | 41 | MARTIN Filip | 2008 | PLČB | 0:23:32.9 | 0:51:11.4 | 1:18:29.0 | |
| DSQ | 132 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:13:00.5 | 0:28:02.2 | ||
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 50 | PUMANNOVÁ Anna | 2006 | SOPKo | 0:14:09.0 | 0:29:05.2 | 0:44:17.6 | |
| 2 | 131 | WALDEROVÁ Veronika | 2009 | PKJH | 0:16:41.9 | 0:35:06.0 | 0:53:26.6 | |
| 3 | 44 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:17:37.2 | 0:36:18.8 | 0:54:58.6 | |
| 4 | 47 | MARINČOVÁ Marie | 2010 | TeBr | 0:17:48.7 | 0:38:09.6 | 0:58:38.0 | |
| 5 | 48 | MAŠÁTOVÁ Karolína | 2010 | USK | 0:20:24.2 | 0:41:57.0 | 1:04:36.1 | |
| 6 | 45 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:20:27.7 | 0:43:54.6 | 1:08:50.0 | |
| DNS | 49 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | ||||
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 18 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:13:30.4 | 0:27:43.2 | 0:41:58.3 | |
| 2 | 22 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:14:12.4 | 0:29:02.7 | 0:44:03.1 | |
| 3 | 20 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:14:12.0 | 0:29:04.1 | 0:44:03.4 | |
| 4 | 19 | LEHNERT Adrian | 2011 | SKŽat | 0:14:09.8 | 0:29:13.6 | 0:44:13.7 | |
| 5 | 21 | PUMANN Rudolf | 2011 | SOPKo | 0:15:47.4 | 0:32:16.3 | 0:48:19.9 | |
| 6 | 24 | UNGER Filip | 2011 | MoP | 0:15:12.1 | 0:31:45.8 | 0:48:39.6 | |
| 7 | 17 | HLADÍK Daniel | 2012 | USK | 0:15:46.6 | 0:32:26.8 | 0:49:24.0 | |
| 8 | 23 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:19:15.1 | 0:40:19.3 | 1:02:17.0 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 36 | ZIMOVÁ Adéla | 2011 | ÚAPS | 0:14:01.2 | 0:28:51.2 | 0:43:45.6 | |
| 2 | 30 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:14:12.4 | 0:29:10.8 | 0:44:07.7 | |
| 3 | 124 | NĚMCOVÁ Klára | 2012 | SkASC | 0:15:38.8 | 0:32:05.9 | 0:48:43.5 | |
| 4 | 26 | BEČIČKOVÁ Helena | 2012 | LoČT | 0:15:30.1 | 0:32:07.2 | 0:48:43.6 | |
| 5 | 28 | DOLEŽALOVÁ Sofie | 2011 | USK | 0:15:41.2 | 0:32:22.6 | 0:49:12.9 | |
| 6 | 34 | PAZDERKOVÁ Sofie | 2011 | PKDěč | 0:15:45.9 | 0:32:46.4 | 0:50:42.1 | |
| 7 | 32 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:16:04.2 | 0:33:41.5 | 0:51:32.4 | |
| 8 | 31 | LINHARTOVÁ Johana | 2011 | TJTá | 0:15:46.1 | 0:33:50.1 | 0:52:11.5 | |
| 9 | 35 | PRESLOVÁ Anna Marie | 2012 | PlPra | 0:16:29.4 | 0:36:17.0 | 0:56:06.9 | |
| 10 | 29 | KIŠKOVÁ Anna | 2012 | OSPHo | 0:17:48.4 | 0:37:00.7 | 0:56:36.6 | |
| 11 | 25 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:18:58.9 | 0:40:09.5 | 1:01:38.5 | |
| DNF | 27 | DOBEŠOVÁ Tereza | 2011 | USK | 0:20:16.2 | 0:42:08.3 | ||
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 9 | SLATINSKÝ Jáchym | 2013 | USK | 0:15:23.2 | 0:32:12.4 | 0:49:03.5 | |
| 2 | 7 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:15:37.7 | 0:32:28.9 | 0:49:43.6 | |
| 3 | 8 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:15:33.0 | 0:34:48.1 | 0:53:19.2 | |
| 4 | 10 | VRABEC Štěpán | 2013 | PKKu | 0:19:15.0 | 0:39:46.8 | 1:00:21.0 | |
| 5 | 143 | DRAGOMIR Darius | 2013 | OSPHo | 0:20:58.3 | 0:43:43.1 | 1:06:12.0 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 12 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:15:36.0 | 0:32:19.4 | 0:49:09.5 | |
| 2 | 16 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:15:43.1 | 0:33:15.3 | 0:52:00.0 | |
| 3 | 14 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:16:45.9 | 0:35:00.3 | 0:53:14.4 | |
| 4 | 11 | KALIANKO Sára | 2014 | USK | 0:17:01.7 | 0:35:28.5 | 0:55:08.1 | |
| 5 | 15 | ŠROLEROVÁ Marie | 2014 | KomBr | 0:17:23.6 | 0:36:55.1 | 0:58:23.3 | |
| 6 | 13 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:18:42.8 | 0:38:58.6 | 0:58:56.5 | |
3 km veřejnost muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 102 | NAGL Norbert | 1968 | SC Hakoah Wien | 0:15:08.1 | 0:31:16.7 | 0:47:40.7 | |
| 2 | 104 | NĚMEC Jan | 1973 | - | 0:17:04.9 | 0:34:55.3 | 0:53:15.6 | |
| 3 | 103 | FALC Jakub | 1986 | - | 0:17:11.5 | 0:35:38.9 | 0:54:24.5 | |
| 4 | 106 | SVOBODA Michal | 2004 | VZS | 0:19:12.2 | 0:40:05.9 | 1:01:44.4 | |
| 5 | 130 | BROŽ Ondřej | 1992 | - | 0:18:36.9 | 0:40:35.7 | 1:02:20.5 | |
| 6 | 101 | STEINER Ivo | 1973 | - | 0:21:17.4 | 0:44:19.8 | 1:08:41.9 | |
| 7 | 137 | MACEK Tomáš | 1971 | - | 0:24:40.6 | 0:52:31.4 | 1:21:29.9 | |
| DNF | 138 | SEDLÁČEK Ondřej | 1975 | - | 0:25:00.7 | |||
3 km veřejnost ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 105 | PATAKI Ruth | 1978 | SC Hakoah Wien | 0:16:52.8 | 0:34:34.3 | 0:52:34.8 | |
| 2 | 107 | STEINEROVÁ Anna | 2005 | - | 0:21:34.0 | 0:44:43.4 | 1:09:19.0 | |
| 3 | 136 | KODÝTKOVÁ Dagmar | 1977 | - | 0:26:13.1 | 0:56:06.0 | 1:26:45.4 | |