1 km ml. Žáci |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 1 | VANÍČEK Robin | 2016 | PKLil | |||
1 km ml. Žačky |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 5 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:06:55.5 | 0:15:07.8 | |
| 2 | 3 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:07:17.9 | 0:15:29.2 | |
| 3 | 4 | JINDROVÁ Nikola | 2015 | PKMěl | 0:07:15.2 | 0:15:29.9 | |
| 4 | 2 | FILIPOVÁ Štěpánka | 2015 | PLČB | 0:08:15.7 | 0:17:12.8 | |
| 5 | 6 | KOŽANTOVÁ Barbora | 2015 | USK | 0:08:39.8 | 0:18:33.8 | |
1 km muži veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 135 | BÍLEK Marek | 1976 | - | 0:06:43.8 | 0:13:38.9 | |
| 2 | 123 | ZMEKO Jakub | 2012 | VZS | 0:07:50.0 | 0:16:36.1 | |
| 3 | 127 | HAD Jaroslav | 1962 | - | 0:08:10.4 | 0:17:24.0 | |
| 4 | 108 | SVOBODA Tomáš | 2008 | VZS | 0:08:13.5 | 0:17:30.6 | |
| 5 | 119 | ŠIPON Patrik | 2012 | VZS | 0:08:21.7 | 0:18:16.0 | |
| 6 | 122 | TOMAN Martin | 2010 | VZS | 0:09:18.5 | 0:19:59.6 | |
| 7 | 134 | ČERNOHOUS Marek | 1966 | - | 0:09:53.9 | 0:21:47.4 | |
| 8 | 140 | MORAVEC Stanislav | 1971 | - | 0:12:03.9 | 0:25:55.2 | |
1 km ženy veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 129 | JINDROVÁ Anastázie | 2017 | - | 0:08:12.2 | 0:17:13.2 | |
| 2 | 133 | ZMEKOVÁ Anna | 2007 | VZS | 0:08:05.5 | 0:17:42.5 | |
| 3 | 126 | FILIPOVÁ Lenka | 2007 | - | 0:09:01.0 | 0:19:17.3 | |
| 4 | 139 | KOTLÍKOVÁ Petra | 1982 | - | 0:09:01.2 | 0:19:27.7 | |
| 5 | 128 | MAČLOVÁ Eva | 2003 | - | 0:09:49.1 | 0:21:16.4 | |
| 6 | 125 | FILIPOVÁ Alena | 1982 | - | 0:12:34.8 | 0:27:16.6 | |
| 7 | 109 | MAŘÍKOVÁ Eva | 1977 | - | 0:13:59.3 | 0:31:01.7 | |