🏊 Plzeň (1) | 🗓️ 25. 7. 2026 | 💦 20.9 °C | ☀️ 23.0 °C
Výsledky | 10km | 3km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

3 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 42 CHOCHOLATÝ Tomáš 2004 SlPl 0:10:55.0 0:22:24.0 0:33:51.8
2 48 LANDSMANN Jiří 1998 USK 0:10:58.8 0:22:26.9 0:33:59.3
3 34 BAŽANT Matyáš 2010 USK 0:11:33.9 0:23:31.8 0:35:33.9
4 157 MICHÁLEK Filip 2001 PKJH 0:11:35.6 0:23:33.8 0:35:36.5
5 120 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:11:32.8 0:23:43.7 0:36:18.0
6 37 FOLTÝN Jan 2008 SlPl 0:11:00.1 0:24:12.9 0:36:29.9
7 52 POTŮČEK Adam 2010 PAZ 0:11:47.2 0:24:29.7 0:37:39.8
8 51 PEROUTKA Patrik 2009 SlPl 0:11:45.3 0:24:27.6 0:37:59.7
9 55 ŠITRA Šimon 2010 SlPl 0:13:23.7 0:27:51.5 0:42:22.4
10 56 ŠTVERÁK Pavel 1971 Boh 0:13:44.6 0:28:21.2 0:42:55.1
11 53 PRANTL Tomáš 2003 SlPl 0:13:36.5 0:28:08.6 0:43:07.6
12 38 FRIDRICH Martin 1973 SlPl 0:13:55.7 0:28:45.0 0:43:36.5
13 33 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:14:07.4 0:29:04.8 0:43:54.2
14 45 KOŘÍNEK Martin 1976 POKr 0:14:04.1 0:29:02.9 0:44:07.9
15 41 HOMOLA Dušan 1974 RPl 0:13:57.8 0:29:12.6 0:45:06.4
16 39 GEMOV Vít 2006 SlPl 0:14:01.8 0:29:35.8 0:45:52.3
17 35 FABANKA Petr 1977 SKPSo 0:15:20.1 0:31:27.7 0:47:38.4
18 50 MRÁZIK Martin 1984 PKMěl 0:15:55.5 0:32:24.1 0:48:45.8
19 57 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:16:01.0 0:32:26.9 0:48:48.9
20 47 KUNA Jan 2008 FiBr 0:17:15.2 0:34:27.8 0:51:48.2
21 44 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:17:02.9 0:35:51.9 0:55:17.0
22 43 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:18:08.2 0:37:29.7 0:56:47.0
23 46 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:20:06.2 0:42:16.8 1:04:57.0
24 54 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:21:26.2 0:44:58.5 1:08:50.3
25 36 FEDA Roman 1964 SABR 0:26:20.3 0:53:34.6 1:20:25.8
DNS 40 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra

3 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 58 BLÁHOVÁ Zuzana 2009 USK 0:11:29.8 0:23:44.5 0:36:07.2
2 67 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO 0:11:49.3 0:24:38.7 0:38:04.1
3 60 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:13:21.6 0:27:15.0 0:40:56.2
4 63 DANDOVÁ Barbora 2008 USK 0:13:23.7 0:27:20.4 0:41:45.9
5 71 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl 0:13:19.9 0:27:23.1 0:41:48.1
6 61 ČERNÁ Simona 1984 PKMěl 0:13:39.0 0:28:21.7 0:43:07.6
7 62 ČERVINKOVÁ Emma 2004 SlPl 0:15:15.6 0:31:41.0 0:48:06.7
8 74 VAŇÁTKOVÁ Eva 1974 SKPSo 0:15:11.3 0:31:37.0 0:48:51.6
9 73 VAFKOVÁ Nikola 2010 TeBr 0:15:42.0 0:32:51.2 0:50:28.0
10 69 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc 0:16:04.1 0:33:05.3 0:50:38.3
11 72 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:16:25.7 0:33:42.5 0:51:09.9
12 75 VENTUROVÁ Petra 1976 USK 0:16:04.2 0:33:08.9 0:51:21.3
13 70 REISSKUP Barbara 1971 PKHa 0:16:31.1 0:34:19.4 0:52:25.2
14 59 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 Boh 0:16:59.7 0:35:29.8 0:53:57.0
15 68 MAŠÁTOVÁ Karolína 2010 USK 0:17:51.4 0:37:11.9 0:56:23.9
16 66 KRATOCHVÍLOVÁ Kateřina 1974 SABR 0:18:04.7 0:37:22.0 0:57:12.6
17 77 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:17:58.7 0:37:25.5 0:57:45.8
18 76 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:18:12.8 0:38:26.9 0:59:23.5
19 64 HRUŠKOVÁ Anna 2006 LoBe 0:18:23.5 0:39:17.6 1:01:16.7
20 65 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:21:05.3 0:43:52.5 1:06:32.8
21 78 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 FiBr 0:23:00.1 0:51:49.9 1:17:59.8

3 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 25 ŠOBÁŇ Šimon 2011 VoSP 0:13:23.4 0:27:25.2 0:41:16.2
2 24 MALÝ Daniel 2011 SKS 0:13:26.7 0:27:26.3 0:41:25.1
3 21 ČERMÁK Filip 2011 Boh 0:13:34.3 0:27:52.9 0:42:37.9
4 23 HLADÍK Daniel 2012 USK 0:13:53.5 0:28:50.7 0:43:34.3
DNF 22 DUS Nicolas Patrick 2012 USK

3 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 29 SKALICKÁ Josefína 2012 USK 0:12:43.1 0:26:12.5 0:39:44.6
2 30 SKALICKÁ Julie 2012 USK 0:13:17.6 0:27:15.2 0:41:04.4
3 26 BEČIČKOVÁ Helena 2012 LoČT 0:13:23.7 0:27:35.9 0:41:25.1
4 28 DOLEŽALOVÁ Sofie 2011 USK 0:13:31.9 0:27:37.0 0:41:25.7
5 31 VOKÁLOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:14:05.2 0:29:27.7 0:44:48.9
6 32 ŽÁČKOVÁ Dora 2012 OSPHo 0:15:59.4 0:33:17.1 0:51:43.5
7 27 DOBEŠOVÁ Tereza 2011 USK 0:17:01.9 0:36:08.1 0:55:23.3

3 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 10 NĚMEC Michal 2014 Boh 0:13:44.5 0:28:05.5 0:42:36.4
2 13 VOČADLO Milan 2013 SOPKo 0:13:42.1 0:28:07.4 0:42:42.0
3 12 SPÁČIL Jan 2014 SOPKo 0:13:45.9 0:28:10.0 0:43:02.0
4 11 SLATINSKÝ Jáchym 2013 USK 0:13:50.3 0:28:14.3 0:43:07.6
5 9 BEČIČKA Jindřich 2014 LoČT 0:14:21.3 0:29:49.8 0:46:01.2

3 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 18 ŘEDINOVÁ Mariana 2013 USK 0:13:47.9 0:28:12.4 0:43:02.9
2 15 FRATRIČOVÁ Jolana 2013 SOPKo 0:14:19.3 0:29:48.7 0:44:56.3
3 17 PŮČKOVÁ Hana 2013 OSPHo 0:14:22.0 0:29:51.5 0:44:56.9
4 19 ŠKURKOVÁ Kateřina 2013 PoPro 0:14:25.2 0:29:49.2 0:45:04.3
5 16 KALIANKO Sára 2014 USK 0:14:33.6 0:30:24.1 0:47:01.8
6 20 TESAŘOVÁ Barbora 2013 SOPKo 0:18:22.7 0:39:54.5 1:00:56.5
7 14 ČÁSTKOVÁ Eliška 2014 NePK 0:20:49.6 0:48:51.9 1:20:01.4

3 km ml. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 1 TICHÝ František 2015 Boh 0:15:37.1 0:33:10.5 0:50:41.9
2 3 ZEMAN Jiří 2015 SOPKo 0:21:15.9 0:44:02.7 1:03:41.4
3 2 VÍTEČEK Alex 2016 SOPKo 0:21:23.7 0:45:17.0 1:09:08.7

3 km ml. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 7 KOMORNÍKOVÁ Terézia 2015 OSPHo 0:14:43.2 0:31:13.6 0:48:48.1
2 4 FLÁŠAROVÁ Veronika 2015 OSPHo 0:15:26.2 0:32:29.4 0:49:27.5
3 6 JINDROVÁ Nikola 2015 PKMěl 0:15:30.1 0:33:01.0 0:51:31.2
DNF 5 FRAŇOVÁ Zita 2015 NePK
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME