🏊 Plzeň (1) | 🗓️ 25. 7. 2026 | 💦 20.9 °C | ☀️ 23.0 °C
Výsledky | 10km | 3km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cíl. čas
1 114 STRAKA Martin 2000 USK 0:13:44.0 0:28:12.1 0:42:51.8 0:57:58.0 1:13:29.4 1:28:48.5 1:43:53.8 1:58:33.0
2 105 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:13:50.6 0:28:26.5 0:43:21.2 0:58:33.8 1:13:57.8 1:29:05.0 1:43:58.6 1:58:53.5
3 110 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:14:11.1 0:29:24.0 0:44:36.8 1:00:40.8 1:16:48.8 1:32:49.1 1:49:24.0 2:05:11.5
4 113 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:14:00.4 0:29:13.6 0:44:34.1 1:00:43.1 1:16:50.9 1:32:51.1 1:49:22.6 2:05:17.0
5 97 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:14:13.1 0:29:22.2 0:44:35.7 1:00:43.2 1:16:46.7 1:32:50.0 1:49:22.6 2:05:17.3
6 115 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:15:09.9 0:31:28.8 0:48:12.8 1:04:56.2 1:22:12.9 1:39:28.6 1:57:14.0 2:14:16.9
7 103 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:15:11.9 0:31:26.7 0:48:15.5 1:04:53.4 1:22:14.5 1:39:30.4 1:57:15.8 2:14:18.8
8 109 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:16:02.9 0:32:48.9 0:50:03.7 1:07:34.0 1:24:32.6 1:41:43.7 1:59:32.3 2:17:02.1
9 104 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:15:52.7 0:32:51.8 0:50:10.6 1:07:34.9 1:25:10.5 1:43:15.1 2:01:45.4 2:19:44.5
10 118 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 Boh 0:15:54.9 0:32:46.6 0:49:59.2 1:07:31.8 1:24:51.7 1:42:45.8 2:01:09.2 2:20:04.3
11 119 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:15:59.8 0:32:47.0 0:50:01.3 1:07:28.3 1:24:49.7 1:42:48.3 2:01:12.3 2:20:06.8
12 99 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:17:50.6 0:37:13.8 0:56:02.9 1:15:23.4 1:34:34.5 1:53:39.7 2:12:16.1 2:30:52.3
13 98 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:16:55.1 0:35:20.9 0:53:38.9 1:11:44.6 1:31:21.7 1:51:11.5 2:11:29.9 2:31:40.9
14 122 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:18:11.6 0:37:07.2 0:56:16.9 1:15:26.5 1:34:38.0 1:53:49.0 2:13:45.5 2:33:32.2
15 107 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:17:40.7 0:36:49.6 0:56:22.1 1:16:17.9 1:36:54.5 1:57:59.7 2:19:02.4 2:40:39.1
16 106 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:19:03.8 0:38:56.9 0:59:29.5 1:19:52.0 1:40:48.5 2:01:22.2 2:22:17.9 2:42:42.9
17 111 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:18:59.9 0:38:53.4 0:59:26.9 1:19:49.1 1:40:44.5 2:01:20.0 2:22:22.3 2:42:44.2
18 112 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:18:17.5 0:37:58.4 0:58:18.4 1:18:52.1 1:40:03.0 2:01:24.8 2:22:49.3 2:43:51.2
19 116 ŠKRKAL Oto 1979 TeBr 0:20:25.4 0:41:43.5 1:03:39.5 1:25:46.2 1:48:25.2 2:11:21.2 2:34:38.9 2:57:52.0
20 117 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:22:18.6 0:45:11.8 1:08:37.6 1:32:27.4 1:57:09.8 2:21:09.9 2:45:43.3 3:10:43.5
21 123 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 0:22:06.0 0:45:23.4 1:08:48.8 1:33:03.5 1:58:03.8 2:23:33.6 2:49:09.1 3:14:24.9
22 102 HANSL Vojtěch 1991 SOHK 0:21:45.6 0:44:50.7 1:08:23.9 1:33:04.2 1:58:03.6 2:23:33.2 2:49:09.7 3:15:02.7
23 121 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:21:52.9 0:44:46.6 1:08:59.8 1:35:02.4 2:01:25.8 2:28:47.6 2:55:12.0 3:23:28.6
24 101 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:23:12.3 0:47:53.7 1:13:23.6 1:39:01.4 2:04:48.1 2:30:38.7 2:57:30.3 3:25:03.3
25 100 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo 0:22:54.7 0:46:59.9 1:12:35.1 1:38:57.6 2:05:23.8 2:32:08.1 2:59:06.7 3:25:21.9
26 108 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:22:21.5 0:47:04.1 1:15:17.1 1:44:41.8 2:14:09.9 2:46:13.6 3:15:02.5 3:44:12.2

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cíl. čas
1 129 PLESKOTOVÁ Julie 2002 USK 0:14:48.1 0:30:32.1 0:46:48.9 1:03:13.6 1:20:08.1 1:37:08.4 1:54:13.2 2:10:48.2
2 135 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:17:14.4 0:36:03.2 0:55:15.4 1:15:06.0 1:34:54.9 1:55:10.3 2:15:19.6 2:35:35.2
3 134 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:18:15.7 0:37:54.9 0:58:17.3 1:18:53.7 1:40:00.1 2:01:25.1 2:22:47.2 2:42:43.9
4 128 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:19:15.1 0:39:42.5 1:00:57.5 1:22:34.9 1:44:41.5 2:07:08.4 2:29:53.6 2:52:22.7
5 124 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:21:15.1 0:43:28.3 1:05:56.1 1:29:37.4 1:52:11.4 2:14:43.9 2:37:28.4 3:00:08.3
6 126 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:20:01.8 0:42:10.0 1:05:12.2 1:28:59.1 1:52:19.8 2:15:02.5 2:39:26.8 3:04:52.2
7 133 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:21:26.4 0:44:43.9 1:08:30.5 1:32:31.6 1:56:50.0 2:21:13.5 2:45:48.2 3:11:31.6
8 132 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:21:49.5 0:45:10.7 1:09:43.4 1:36:32.3 2:04:42.2 2:32:18.0 3:00:19.2 3:28:45.3
9 125 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:21:33.0 0:46:40.1 1:15:11.4 1:43:11.5 2:09:56.8 2:38:40.9 3:07:42.3 3:35:34.4
10 127 PALEČKOVÁ Barbora 1982 SABR 0:25:47.6 0:53:07.6 1:21:50.2 1:50:11.9 2:18:41.2 2:47:30.6 3:16:24.1 3:45:43.8

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cíl. čas
1 80 KOVÁRNÍK Matěj 2011 KomBr 0:15:56.7 0:32:44.0 0:50:05.8 1:07:25.9 1:24:27.2 1:41:40.5 1:59:28.0 2:17:05.7
2 79 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:16:04.3 0:32:51.1 0:50:08.2 1:07:31.5 1:24:48.5 1:42:42.9 2:00:55.8 2:18:49.3
3 84 STRAKOŠ Petr 2012 KomBr 0:16:57.3 0:35:25.2 0:53:35.6 1:11:29.9 1:29:58.8 1:48:50.5 2:07:41.1 2:26:47.7
4 86 TOUL Jan 2011 PLČB 0:17:36.6 0:36:46.3 0:56:06.9 1:15:23.3 1:34:34.8 1:53:40.0 2:13:07.0 2:34:35.2
5 85 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:17:00.8 0:35:27.0 0:53:41.9 1:13:08.9 1:33:54.7 1:54:43.7 2:15:22.0 2:35:35.9
6 82 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:17:50.6 0:37:13.9 0:57:23.2 1:17:44.6 1:37:47.0 1:57:39.3 2:17:56.5 2:38:21.4
7 83 PUMANN Rudolf 2011 SOPKo 0:19:09.4 0:39:37.6 1:00:47.8 1:22:33.2 1:43:31.0 2:04:42.9 2:26:15.7 2:47:28.1
8 81 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:21:51.5 0:44:51.0 1:09:39.7 1:34:52.5 2:00:24.5 2:24:45.6 2:49:47.3 3:15:30.5

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km 5.0 km 6.25 km 7.5 km 8.75 km Cíl. čas
1 93 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:17:10.9 0:35:20.9 0:53:33.9 1:11:28.3 1:30:13.1 1:48:47.4 2:07:02.7 2:24:51.9
2 95 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:17:17.0 0:35:22.8 0:53:41.2 1:11:46.4 1:31:24.4 1:51:14.7 2:11:32.0 2:31:27.8
3 96 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:18:16.1 0:37:54.4 0:58:17.7 1:17:57.1 1:37:50.3 1:57:53.1 2:19:04.4 2:40:42.1
4 92 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:17:52.9 0:37:13.4 0:57:25.9 1:17:47.0 1:37:56.5 1:59:03.6 2:21:39.2 2:43:04.4
5 90 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:18:16.4 0:37:57.4 0:58:20.1 1:18:55.3 1:40:02.8 2:01:25.0 2:22:48.2 2:43:29.2
6 91 KOTULLOVÁ Lucie 2011 SlOp 0:19:06.9 0:39:33.8 1:00:45.1 1:22:29.9 1:44:29.5 2:07:08.4 2:29:37.8 2:51:06.0
7 89 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:18:19.3 0:38:59.6 1:00:47.7 1:22:35.8 1:45:04.9 2:08:44.5 2:32:28.9 2:55:36.5
8 88 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:19:14.7 0:39:40.3 1:00:53.8 1:23:06.4 1:46:00.6 2:10:41.4 2:35:29.6 3:00:35.2
9 87 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:22:02.1 0:46:57.8 1:12:38.7 1:38:49.1 2:05:28.8 2:32:02.6 2:58:37.0 3:25:14.1
DNF 94 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:19:12.1 0:39:45.2
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME