5 km muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BOROVKA Denis | 2005 | SOPKo | 0:10:23.8 | 0:21:18.5 | 0:32:11.4 | 0:43:01.6 | 0:53:41.8 | |
| 2 | 25 | NOVÁK Jakub | 2008 | USK | 0:10:21.9 | 0:21:20.3 | 0:32:14.2 | 0:43:04.0 | 0:53:42.1 | |
| 3 | 62 | ZÁTOPEK Jiří | 2010 | Kopr | 0:10:28.4 | 0:21:24.9 | 0:32:18.4 | 0:43:11.5 | 0:53:46.7 | |
| 4 | 1 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:10:26.5 | 0:21:22.9 | 0:32:16.1 | 0:43:10.8 | 0:53:51.3 | |
| 5 | 41 | ZACH Ondřej | 1997 | KPSOs | 0:10:26.5 | 0:21:22.8 | 0:32:15.8 | 0:43:37.1 | 0:56:22.2 | |
| 6 | 11 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:11:12.3 | 0:22:53.2 | 0:34:38.8 | 0:46:27.0 | 0:58:21.3 | |
| 7 | 18 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:11:05.4 | 0:22:55.1 | 0:34:37.1 | 0:46:28.3 | 0:58:21.4 | |
| 8 | 163 | FRENZEL Jan | 2010 | KPSOs | 0:11:18.4 | 0:23:09.8 | 0:35:04.6 | 0:46:58.7 | 0:58:47.7 | |
| 9 | 37 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:11:20.5 | 0:23:12.9 | 0:35:08.2 | 0:47:33.4 | 0:59:51.0 | |
| 10 | 21 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:11:29.7 | 0:24:01.6 | 0:36:41.4 | 0:48:50.1 | 1:00:57.4 | |
| 11 | 32 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:11:58.0 | 0:24:20.9 | 0:36:41.0 | 0:49:03.1 | 1:01:12.3 | |
| 12 | 169 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:11:43.9 | 0:24:13.0 | 0:36:39.0 | 0:49:12.4 | 1:01:23.5 | |
| 13 | 49 | GROŠEK Luboš | 1980 | SABR | 0:12:48.2 | 0:25:21.8 | 0:37:58.8 | 0:50:37.3 | 1:03:19.1 | |
| 14 | 7 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:12:01.2 | 0:24:59.6 | 0:38:02.7 | 0:51:11.9 | 1:04:11.6 | |
| 15 | 33 | ŠIMŮNEK Matěj | 2010 | SOPKo | 0:12:54.5 | 0:25:51.4 | 0:38:53.8 | 0:51:48.8 | 1:04:57.3 | |
| 16 | 22 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:12:50.3 | 0:26:22.4 | 0:39:54.2 | 0:53:13.9 | 1:06:13.6 | |
| 17 | 39 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:12:52.8 | 0:26:10.3 | 0:39:43.4 | 0:53:21.3 | 1:07:08.8 | |
| 18 | 60 | AFANDI Teymur | 2009 | PKVM | 0:12:55.3 | 0:26:13.4 | 0:39:45.9 | 0:53:38.9 | 1:07:35.3 | |
| 19 | 9 | HALVA Marek | 2004 | OSPHo | 0:13:00.3 | 0:26:34.1 | 0:40:01.4 | 0:53:52.2 | 1:07:41.8 | |
| 20 | 175 | SRB Pavel | 1980 | Boh | 0:12:58.7 | 0:26:29.8 | 0:40:04.4 | 0:53:58.6 | 1:08:29.2 | |
| 21 | 29 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:13:50.7 | 0:28:11.3 | 0:42:30.8 | 0:56:47.8 | 1:11:01.4 | |
| 22 | 165 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:13:30.3 | 0:27:41.5 | 0:42:08.9 | 0:56:44.8 | 1:11:47.9 | |
| 23 | 179 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:13:30.3 | 0:28:12.2 | 0:42:38.1 | 0:57:37.0 | 1:12:53.3 | |
| 24 | 69 | BAUER Kryštof | 2010 | MskBr | 0:13:42.6 | 0:28:11.4 | 0:42:35.3 | 0:57:38.4 | 1:13:09.0 | |
| 25 | 53 | HÁJEK Michal | 1991 | MskBr | 0:13:58.9 | 0:28:40.0 | 0:43:23.5 | 0:58:26.5 | 1:13:43.6 | |
| 26 | 161 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:14:08.1 | 0:28:56.9 | 0:43:58.4 | 0:59:17.2 | 1:14:36.8 | |
| 27 | 55 | MIK Daniel | 1997 | PKHa | 0:14:56.3 | 0:30:15.0 | 0:45:24.9 | 1:01:12.7 | 1:16:46.5 | |
| 28 | 35 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:15:02.6 | 0:30:12.1 | 0:45:27.4 | 1:01:08.4 | 1:16:58.4 | |
| 29 | 47 | ŠKRKAL Oto | 1979 | TeBr | 0:15:28.2 | 0:30:56.7 | 0:46:32.7 | 1:02:00.6 | 1:17:33.7 | |
| 30 | 13 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:14:59.2 | 0:30:19.7 | 0:46:11.3 | 1:02:17.8 | 1:18:38.3 | |
| 31 | 59 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:15:29.4 | 0:31:12.9 | 0:46:56.7 | 1:02:54.2 | 1:19:27.9 | |
| 32 | 70 | BAUER Šimon | 2010 | MskBr | 0:14:41.2 | 0:31:11.3 | 0:47:41.5 | 1:04:42.0 | 1:21:18.2 | |
| 33 | 50 | CAJZL Štěpán | 1986 | FiBr | 0:16:32.1 | 0:33:42.6 | 0:50:52.1 | 1:08:09.1 | 1:25:29.7 | |
| 34 | 8 | HABRTLANT Petr | 1996 | SlOp | 0:16:43.4 | 0:33:59.9 | 0:51:43.4 | 1:09:44.8 | 1:27:00.2 | |
| 35 | 177 | UMAROV Abubakr | 2009 | TeBr | 0:17:05.6 | 0:34:37.1 | 0:52:23.2 | 1:11:18.8 | 1:29:12.1 | |
| 36 | 5 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:17:47.8 | 0:35:23.9 | 0:53:48.2 | 1:11:44.9 | 1:29:28.6 | |
| 37 | 51 | KUČERA Pavel | 1987 | FiBr | 0:16:48.6 | 0:34:36.0 | 0:52:51.4 | 1:11:51.4 | 1:30:12.7 | |
| 38 | 27 | PALIČKA Stanislav | 1978 | SlOp | 0:17:00.3 | 0:34:53.6 | 0:53:10.3 | 1:12:17.3 | 1:31:26.9 | |
| 39 | 40 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:18:05.4 | 0:37:14.3 | 0:56:57.8 | 1:17:23.7 | 1:38:03.7 | |
| 40 | 168 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:18:53.0 | 0:38:43.4 | 0:59:01.0 | 1:19:24.3 | 1:39:28.2 | |
| 41 | 45 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 0:18:23.9 | 0:38:21.3 | 0:58:38.0 | 1:19:27.1 | 1:40:54.5 | |
| 42 | 31 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:20:28.4 | 0:42:14.3 | 1:03:31.2 | 1:25:08.6 | 1:47:00.5 | |
| 43 | 30 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:21:02.2 | 0:42:18.0 | 1:03:26.7 | 1:25:18.5 | 1:47:32.0 | |
| 44 | 17 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:20:23.8 | 0:42:10.2 | 1:04:11.8 | 1:27:51.1 | 1:51:25.6 | |
| 45 | 34 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:21:24.9 | 0:43:13.6 | 1:06:05.6 | 1:29:13.2 | 1:54:03.3 | |
| 46 | 4 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:21:28.7 | 0:43:37.6 | 1:07:03.4 | 1:31:06.2 | 1:55:40.6 | |
| 47 | 28 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:22:08.9 | 0:44:48.5 | 1:08:23.2 | 1:32:48.0 | 1:56:04.3 | |
| 48 | 173 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:22:18.5 | 0:46:17.5 | 1:11:34.4 | 1:37:15.5 | 2:02:26.7 | |
| 49 | 36 | SLAVÍK Pavel | 1972 | OSPHo | 0:23:40.5 | 0:48:34.6 | 1:15:45.5 | 1:43:07.0 | 2:11:57.9 | |
| 50 | 38 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:24:33.7 | 0:51:19.8 | 1:18:25.9 | 1:46:17.7 | 2:13:01.4 | |
| DNF | 164 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:24:34.5 | 0:48:13.0 | ||||
5 km ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 75 | NETREFOVÁ Hana | 1974 | KomBr | 0:11:52.2 | 0:24:17.3 | 0:36:47.6 | 0:49:10.1 | 1:01:35.7 | |
| 2 | 64 | VNUKOVÁ Anna | 2009 | ESAHK | 0:11:53.8 | 0:24:16.9 | 0:36:46.9 | 0:49:15.8 | 1:01:35.8 | |
| 3 | 58 | ŠTĚPÁNOVÁ Aneta | 2008 | KPSOs | 0:11:52.3 | 0:24:16.7 | 0:36:47.1 | 0:49:34.2 | 1:02:41.6 | |
| 4 | 198 | SRBOVÁ Mia | 2010 | Boh | 0:12:01.1 | 0:24:48.9 | 0:37:58.0 | 0:50:57.5 | 1:04:26.6 | |
| 5 | 95 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:12:13.1 | 0:25:06.4 | 0:38:31.4 | 0:52:33.4 | 1:06:48.5 | |
| 6 | 65 | ZAVIAČIČOVÁ Soňa | 2008 | KomBr | 0:13:03.1 | 0:26:28.3 | 0:40:11.4 | 0:53:35.9 | 1:07:19.2 | |
| 7 | 91 | JOZKOVÁ Martina | 2007 | KPSOs | 0:13:27.7 | 0:26:59.1 | 0:40:22.9 | 0:53:52.2 | 1:07:30.1 | |
| 8 | 44 | ČERMÁKOVÁ Tereza | 2007 | Boh | 0:12:29.5 | 0:26:08.6 | 0:40:10.6 | 0:54:04.2 | 1:07:44.9 | |
| 9 | 43 | ČERMÁKOVÁ Elena | 2010 | JPK | 0:13:00.0 | 0:26:27.5 | 0:40:14.0 | 0:54:13.8 | 1:08:09.7 | |
| 10 | 96 | KALVAROVÁ Julie | 2008 | KPSOs | 0:13:27.4 | 0:26:56.0 | 0:40:26.0 | 0:54:18.5 | 1:08:10.0 | |
| 11 | 63 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:13:32.7 | 0:27:41.4 | 0:42:10.9 | 0:56:56.9 | 1:11:24.0 | |
| 12 | 117 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:13:05.6 | 0:27:16.3 | 0:42:02.4 | 0:57:00.2 | 1:12:35.9 | |
| 13 | 85 | MAŠKOVÁ Justýna | 2005 | PKVM | 0:13:20.5 | 0:27:29.0 | 0:41:58.3 | 0:57:31.4 | 1:13:59.9 | |
| 14 | 61 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | JPK | 0:14:08.8 | 0:28:47.9 | 0:43:48.9 | 0:58:57.1 | 1:14:05.6 | |
| 15 | 102 | VESELÁ Zuzana | 2010 | KPSOs | 0:14:16.6 | 0:29:05.2 | 0:44:08.0 | 0:59:25.7 | 1:14:54.7 | |
| 16 | 52 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:14:14.4 | 0:29:09.3 | 0:44:10.7 | 0:59:29.0 | 1:15:26.3 | |
| 17 | 46 | GILÍKOVÁ Helena | 1972 | UnBr | 0:14:35.1 | 0:29:41.2 | 0:44:48.1 | 0:59:58.7 | 1:15:34.9 | |
| 18 | 48 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:14:27.2 | 0:29:33.0 | 0:45:00.0 | 1:00:28.3 | 1:16:09.2 | |
| 19 | 88 | GAJÁRKOVÁ Tereza | 2005 | FiBr | 0:14:38.3 | 0:29:47.0 | 0:45:13.3 | 1:01:25.3 | 1:17:17.8 | |
| 20 | 101 | HOLÁ Kateřina | 2009 | KPSOs | 0:14:16.5 | 0:29:09.6 | 0:44:52.0 | 1:01:08.7 | 1:17:46.7 | |
| 21 | 56 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:15:29.0 | 0:31:46.6 | 0:47:47.1 | 1:04:18.6 | 1:21:23.7 | |
| 22 | 113 | ANDERSCHOVÁ Veronika | 2010 | KPSOp | 0:15:40.8 | 0:32:10.4 | 0:48:38.4 | 1:05:22.1 | 1:21:59.2 | |
| 23 | 79 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:15:41.2 | 0:32:00.1 | 0:48:52.1 | 1:06:09.8 | 1:23:51.0 | |
| 24 | 54 | STUPALOVÁ Lucie | 2010 | PKKr | 0:16:22.6 | 0:33:43.9 | 0:51:27.3 | 1:09:14.6 | 1:26:07.7 | |
| 25 | 182 | ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | Boh | 0:16:41.2 | 0:34:01.7 | 0:51:32.3 | 1:09:33.7 | 1:27:46.5 | |
| 26 | 78 | JANOUŠKOVÁ Gabriela | 1982 | SjBr | 0:16:16.1 | 0:33:49.5 | 0:51:54.0 | 1:10:18.7 | 1:28:10.4 | |
| 27 | 94 | KRÁLÍKOVÁ Alžběta | 2008 | OSPHo | 0:16:45.6 | 0:34:39.5 | 0:53:20.2 | 1:12:13.8 | 1:31:32.2 | |
| 28 | 123 | MAŇKOVÁ Jana | 1983 | SlOp | 0:18:35.2 | 0:38:36.4 | 0:59:17.1 | 1:20:28.6 | 1:42:48.2 | |
| 29 | 202 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:19:23.1 | 0:40:54.0 | 1:03:15.6 | 1:25:51.8 | 1:47:29.8 | |
| 30 | 119 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:18:29.4 | 0:38:34.9 | 0:59:46.4 | 1:24:12.1 | 1:47:47.3 | |
| 31 | 140 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:19:49.0 | 0:40:54.9 | 1:03:18.8 | 1:25:59.4 | 1:48:42.8 | |
| 32 | 72 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:20:46.2 | 0:42:14.1 | 1:04:07.8 | 1:26:22.6 | 1:49:07.6 | |
| 33 | 201 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:21:12.7 | 0:43:57.8 | 1:06:57.3 | 1:30:21.5 | 1:53:51.0 | |
| 34 | 71 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:22:14.1 | 0:45:35.1 | 1:10:24.7 | 1:36:12.9 | 1:59:58.3 | |
5 km kadeti |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 67 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:11:45.7 | 0:24:12.4 | 0:36:38.4 | 0:49:10.2 | 1:01:07.0 | |
| 2 | 83 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:11:54.7 | 0:24:16.8 | 0:36:39.3 | 0:49:18.2 | 1:02:42.2 | |
| 3 | 81 | STRAKOŠ Petr | 2012 | KomBr | 0:12:14.3 | 0:25:01.9 | 0:38:04.5 | 0:51:14.8 | 1:03:51.6 | |
| 4 | 66 | BEDNÁŘ Matěj | 2011 | LoTr | 0:12:06.9 | 0:24:55.3 | 0:37:58.2 | 0:51:12.4 | 1:04:51.9 | |
| 5 | 82 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:12:09.2 | 0:24:57.2 | 0:38:00.5 | 0:51:14.5 | 1:06:07.7 | |
| 6 | 208 | TOUL Jan | 2011 | PLČB | 0:12:52.2 | 0:26:25.2 | 0:39:56.2 | 0:53:16.6 | 1:06:09.7 | |
| 7 | 68 | HOUŠKA Matyáš | 2011 | MoP | 0:13:02.7 | 0:26:26.6 | 0:40:07.0 | 0:53:53.2 | 1:07:55.3 | |
| 8 | 76 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:13:15.2 | 0:26:55.2 | 0:40:42.1 | 0:54:52.6 | 1:08:56.1 | |
| 9 | 84 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:13:12.9 | 0:26:55.6 | 0:40:43.1 | 0:54:54.5 | 1:09:04.9 | |
| 10 | 74 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:13:39.7 | 0:28:10.2 | 0:42:33.3 | 0:56:47.8 | 1:10:58.7 | |
| 11 | 80 | PUMANN Rudolf | 2011 | SOPKo | 0:14:04.5 | 0:28:51.7 | 0:43:23.0 | 0:58:15.6 | 1:13:12.5 | |
| 12 | 128 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:13:45.8 | 0:27:56.3 | 0:42:40.8 | 0:57:45.2 | 1:13:36.3 | |
| 13 | 207 | HINZE Jiří | 2012 | PSŠt | 0:14:25.4 | 0:30:03.4 | 0:45:49.6 | 1:02:53.8 | 1:19:46.5 | |
| 14 | 209 | JONÁŠ Vojtěch | 2011 | PKKr | 0:16:38.0 | 0:33:51.2 | 0:51:23.6 | 1:08:53.5 | 1:25:39.7 | |
| 15 | 73 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:17:09.5 | 0:34:50.7 | 0:52:16.8 | 1:10:16.7 | 1:27:17.3 | |
| 16 | 103 | FAJFR Daniel | 2012 | PKVM | 0:15:32.3 | 0:31:20.3 | 0:48:15.3 | 1:07:45.3 | 1:27:53.7 | |
5 km kadetky |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 98 | THAMOVÁ Eliška | 2012 | LoTr | 0:12:29.4 | 0:26:03.8 | 0:40:06.3 | 0:54:18.9 | 1:08:02.7 | |
| 2 | 100 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:13:37.6 | 0:27:45.4 | 0:42:28.0 | 0:57:00.8 | 1:11:32.2 | |
| 3 | 105 | BEČIČKOVÁ Helena | 2012 | LoČT | 0:13:20.9 | 0:27:25.5 | 0:41:53.9 | 0:56:49.2 | 1:11:42.4 | |
| 4 | 104 | PONDĚLÍČKOVÁ Ema | 2012 | PKVM | 0:13:57.4 | 0:28:13.5 | 0:42:48.6 | 0:57:45.2 | 1:12:28.8 | |
| 5 | 213 | ČÍHALOVÁ Johanka Elisabeth | 2012 | PSŠt | 0:13:54.8 | 0:28:17.2 | 0:42:53.8 | 0:57:47.7 | 1:12:39.2 | |
| 6 | 92 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | SlOp | 0:14:06.5 | 0:28:53.6 | 0:43:54.5 | 0:59:07.9 | 1:14:07.7 | |
| 7 | 89 | JURÁČKOVÁ Valérie | 2011 | KPSOs | 0:14:10.5 | 0:29:03.9 | 0:44:34.5 | 1:00:28.7 | 1:16:12.8 | |
| 8 | 97 | PAVLUSOVÁ Amálie | 2012 | PKKr | 0:14:21.0 | 0:29:46.1 | 0:45:08.6 | 1:00:50.2 | 1:16:24.1 | |
| 9 | 99 | VOKÁLOVÁ Laura | 2012 | SOPKo | 0:14:12.5 | 0:29:32.5 | 0:45:31.0 | 1:01:39.6 | 1:17:18.1 | |
| 10 | 87 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:14:29.2 | 0:30:20.6 | 0:46:28.5 | 1:02:18.9 | 1:18:24.5 | |
| 11 | 217 | MÁDROVÁ Eliška | 2012 | SjBr | 0:15:48.6 | 0:32:11.7 | 0:48:33.5 | 1:05:19.4 | 1:21:43.3 | |
| 12 | 93 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:15:00.4 | 0:31:44.5 | 0:48:12.5 | 1:05:44.9 | 1:22:11.4 | |
| 13 | 86 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:17:12.1 | 0:36:02.2 | 0:55:06.6 | 1:14:39.6 | 1:34:59.0 | |
| 14 | 138 | TROPPOVÁ Iva | 2012 | JPK | 0:18:20.2 | 0:37:26.6 | 0:56:50.0 | 1:16:41.4 | 1:36:36.5 | |