3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:16.6 | 0:22:51.7 | 0:34:20.7 | |
| 2 | 163 | FRENZEL Jan | 2010 | KPSOs | 0:11:20.6 | 0:23:00.1 | 0:34:48.5 | |
| 3 | 169 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:11:33.4 | 0:23:37.2 | 0:35:38.5 | |
| 4 | 33 | ŠIMŮNEK Matěj | 2010 | SOPKo | 0:12:36.3 | 0:25:41.2 | 0:39:05.9 | |
| 5 | 175 | SRB Pavel | 1980 | Boh | 0:13:07.4 | 0:26:31.4 | 0:40:06.9 | |
| 6 | 30 | SKALNÍK Marek | 2003 | KomBr | 0:13:04.5 | 0:27:05.2 | 0:41:22.4 | |
| 7 | 165 | GURNÍK Václav | 2009 | PKHa | 0:13:23.6 | 0:27:32.5 | 0:41:31.2 | |
| 8 | 179 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:13:41.8 | 0:28:35.7 | 0:43:51.5 | |
| 9 | 161 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:14:26.9 | 0:29:29.5 | 0:44:41.5 | |
| 10 | 178 | VÍTEK Marek | 2010 | TeBr | 0:14:24.1 | 0:29:45.8 | 0:44:44.3 | |
| 11 | 162 | BEHÚŇ Tomáš | 1996 | Haná | 0:14:42.9 | 0:30:18.7 | 0:45:54.9 | |
| 12 | 171 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:15:26.0 | 0:30:57.3 | 0:46:36.5 | |
| 13 | 177 | UMAROV Abubakr | 2009 | TeBr | 0:17:26.1 | 0:35:27.4 | 0:53:22.7 | |
| 14 | 168 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:18:36.7 | 0:38:03.7 | 0:57:52.0 | |
| 15 | 174 | SMOLINKA Ondřej | 2002 | Nereg. | 0:18:36.2 | 0:39:02.8 | 0:58:38.4 | |
| 16 | 176 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:18:41.1 | 0:38:41.6 | 0:59:00.2 | |
| 17 | 164 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:19:32.2 | 0:40:02.0 | 1:00:47.5 | |
| 18 | 173 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:21:57.0 | 0:45:19.6 | 1:09:06.1 | |
| 19 | 166 | JEŽEK Otakar | 1965 | Haná | 0:21:38.6 | 0:46:01.4 | 1:11:23.0 | |
| 20 | 170 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:24:01.2 | 0:48:54.6 | 1:13:54.3 | |
| 21 | 110 | TROPP Stanislav | 1979 | JPK | 0:24:28.2 | 0:49:59.6 | 1:16:54.1 | |
| DNF | 160 | BARTOŠ Jaroslav | 1978 | OSPHo | ||||
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 198 | SRBOVÁ Mia | 2010 | Boh | 0:11:47.4 | 0:24:13.5 | 0:36:56.3 | |
| 2 | 59 | TRNĚNÁ Jasmína | 2010 | JPK | 0:13:01.3 | 0:26:24.8 | 0:40:04.6 | |
| 3 | 58 | ŠTĚPÁNOVÁ Aneta | 2008 | KPSOs | 0:12:41.0 | 0:26:35.0 | 0:41:17.1 | |
| 4 | 117 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:13:10.1 | 0:27:17.2 | 0:41:34.4 | |
| 5 | 200 | ŠTĚPÁNOVÁ Petra | 1979 | KPSOs | 0:13:35.0 | 0:27:29.8 | 0:41:44.9 | |
| 6 | 188 | LYTVYN Solomia | 2010 | UKR | 0:13:27.0 | 0:27:49.8 | 0:42:50.5 | |
| 7 | 118 | HORÁKOVÁ Alžběta | 2001 | USK | 0:14:14.2 | 0:29:27.2 | 0:44:38.8 | |
| 8 | 122 | MACHÝČKOVÁ Magdalena | 2002 | USK | 0:14:25.6 | 0:29:39.3 | 0:45:31.1 | |
| 9 | 185 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | PoPro | 0:15:08.7 | 0:31:07.7 | 0:47:04.2 | |
| 10 | 113 | ANDERSCHOVÁ Veronika | 2010 | KPSOp | 0:15:52.8 | 0:32:56.0 | 0:50:23.7 | |
| 11 | 180 | BAIEROVÁ Eliška | 2009 | SlOp | 0:16:03.7 | 0:33:17.6 | 0:50:27.7 | |
| 12 | 191 | MRŮZKOVÁ Pavlína | 1970 | UnBr | 0:16:57.5 | 0:34:26.4 | 0:51:56.9 | |
| 13 | 182 | ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | Boh | 0:16:46.1 | 0:34:15.7 | 0:51:57.1 | |
| 14 | 60 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:16:53.0 | 0:34:40.1 | 0:52:56.3 | |
| 15 | 199 | ŠIDLOVÁ Zdeňka | 1964 | PKHa | 0:17:29.4 | 0:35:58.6 | 0:55:27.1 | |
| 16 | 184 | HOLOUBKOVÁ Zuzana | 2010 | KPSOp | 0:17:25.5 | 0:36:29.8 | 0:56:23.5 | |
| 17 | 194 | PAVLÍKOVÁ Tereza | 2010 | KPSOp | 0:18:31.4 | 0:37:47.2 | 0:56:29.1 | |
| 18 | 186 | KOHOUTKOVÁ Lenka | 1969 | Haná | 0:18:21.0 | 0:37:37.1 | 0:57:08.0 | |
| 19 | 123 | MAŇKOVÁ Jana | 1983 | SlOp | 0:18:20.4 | 0:38:02.8 | 0:58:49.6 | |
| 20 | 195 | PŮČKOVÁ Hana | 1988 | OSPHo | 0:19:34.3 | 0:39:47.2 | 1:00:09.3 | |
| 21 | 202 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:19:05.1 | 0:40:27.0 | 1:01:49.2 | |
| 22 | 193 | MÜLLEROVÁ Andrea | 1973 | OSPHo | 0:19:50.4 | 0:40:54.3 | 1:02:29.1 | |
| 23 | 203 | VRŠKOVÁ Dagmar | 1978 | FiBr | 0:20:05.9 | 0:41:38.8 | 1:03:02.9 | |
| 24 | 201 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:20:48.3 | 0:43:25.6 | 1:06:00.2 | |
| 25 | 183 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:21:44.0 | 0:44:08.6 | 1:06:41.9 | |
| 26 | 190 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:21:46.7 | 0:44:13.6 | 1:06:45.9 | |
| 27 | 197 | SMOLARČÍKOVÁ Elena | 1976 | OSPHo | 0:20:50.7 | 0:43:40.8 | 1:07:00.7 | |
| 28 | 204 | VYMLÁTILOVÁ Vendula | 1982 | Haná | 0:21:32.1 | 0:45:11.9 | 1:08:11.0 | |
| 29 | 189 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 0:23:17.1 | 0:47:21.1 | 1:12:10.3 | |
| 30 | 187 | LOOSELEY Ema | 2010 | Haná | 0:24:03.1 | 0:50:28.1 | 1:16:47.2 | |
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 205 | BUKREIV Tymur | 2012 | UKR | 0:12:34.9 | 0:25:43.7 | 0:38:34.5 | |
| 2 | 208 | TOUL Jan | 2011 | PLČB | 0:12:54.8 | 0:26:08.7 | 0:38:53.8 | |
| 3 | 206 | GŘES Adrian | 2012 | KPSOs | 0:13:05.7 | 0:26:33.4 | 0:40:05.3 | |
| 4 | 128 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:13:46.9 | 0:27:01.8 | 0:40:26.3 | |
| 5 | 210 | SLEZÁK Filip | 2012 | KPSOs | 0:14:15.5 | 0:29:02.7 | 0:43:57.2 | |
| 6 | 207 | HINZE Jiří | 2012 | PSŠt | 0:14:06.9 | 0:29:07.3 | 0:44:01.4 | |
| 7 | 211 | VESELÝ Matyáš | 2012 | KPSOs | 0:15:02.4 | 0:30:54.1 | 0:46:31.0 | |
| 8 | 209 | JONÁŠ Vojtěch | 2011 | PKKr | 0:16:25.5 | 0:34:29.1 | 0:51:04.0 | |
| 9 | 131 | TENGLER Jeroným | 2012 | KPSOp | 0:16:26.2 | 0:34:28.4 | 0:51:34.2 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 213 | ČÍHALOVÁ Johanka Elisabeth | 2012 | PSŠt | 0:13:31.3 | 0:27:39.4 | 0:41:56.8 | |
| 2 | 218 | PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | OSPHo | 0:14:08.8 | 0:28:55.2 | 0:43:26.2 | |
| 3 | 214 | IŠTVANOVÁ Júlia | 2012 | PKNJ | 0:14:20.6 | 0:28:58.6 | 0:43:34.2 | |
| 4 | 216 | KUDĚLOVÁ Tereza | 2011 | KPSOs | 0:14:38.6 | 0:29:57.4 | 0:44:47.6 | |
| 5 | 217 | MÁDROVÁ Eliška | 2012 | SjBr | 0:15:20.8 | 0:31:08.5 | 0:46:31.5 | |
| 6 | 215 | JUREČKOVÁ Tereza | 2011 | SjBr | 0:14:47.2 | 0:30:37.2 | 0:46:38.4 | |
| 7 | 132 | JARGAŠOVÁ Nela | 2011 | PKKr | 0:16:16.8 | 0:33:38.7 | 0:51:20.0 | |
| 8 | 212 | BILÍČKOVÁ Adéla | 2011 | SlOp | 0:16:29.8 | 0:34:28.4 | 0:52:37.4 | |
| 9 | 138 | TROPPOVÁ Iva | 2012 | JPK | 0:18:46.9 | 0:38:42.3 | 0:59:05.3 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 231 | SOUKUP Tadeáš | 2013 | SOPKo | 0:12:45.8 | 0:26:13.6 | 0:38:55.7 | |
| 2 | 233 | SRB Niko | 2013 | Boh | 0:13:25.8 | 0:27:05.1 | 0:40:32.6 | |
| 3 | 236 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:13:26.0 | 0:27:21.8 | 0:41:28.0 | |
| 4 | 232 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:13:42.5 | 0:27:49.7 | 0:41:31.4 | |
| 5 | 225 | KARHAN Kristián | 2014 | SlCho | 0:13:45.7 | 0:27:54.7 | 0:42:15.1 | |
| 6 | 227 | NAJSER Daniel | 2013 | SlOp | 0:14:18.2 | 0:29:06.9 | 0:44:01.0 | |
| 7 | 230 | ROUČ Vlastimil | 2014 | SlCho | 0:14:36.2 | 0:29:14.4 | 0:44:06.6 | |
| 8 | 235 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:14:51.7 | 0:30:12.9 | 0:45:07.8 | |
| 9 | 234 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:14:24.2 | 0:29:21.3 | 0:45:13.4 | |
| 10 | 224 | JAŠEK Marek | 2014 | KomBr | 0:15:20.6 | 0:31:06.4 | 0:46:39.4 | |
| 11 | 223 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:15:18.0 | 0:31:34.0 | 0:47:34.8 | |
| 12 | 226 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:15:51.8 | 0:32:54.0 | 0:49:44.6 | |
| 13 | 222 | FOJTÍK Matyáš | 2013 | SlOp | 0:16:51.2 | 0:34:41.4 | 0:51:11.5 | |
| 14 | 228 | PALIČKA Stanislav | 2013 | SlOp | 0:16:16.5 | 0:34:22.2 | 0:51:56.1 | |
| 15 | 229 | PÍŠKA Daniel | 2013 | KomBr | 0:16:31.2 | 0:34:20.1 | 0:52:37.4 | |
| 16 | 221 | DRAGOMIR Darius | 2014 | OSPHo | 0:18:00.1 | 0:36:19.1 | 0:54:15.1 | |
| 17 | 219 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:17:22.1 | 0:36:43.8 | 0:57:06.2 | |
| 18 | 237 | WENZEL Martin | 2013 | SlOp | 0:18:10.2 | 0:38:01.7 | 0:57:46.5 | |
| 19 | 220 | ČERMÁK Martin | 2014 | JPK | 0:19:08.4 | 0:39:27.1 | 0:59:59.7 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 245 | MYSYSHYN Yaryna | 2013 | UKR | 0:13:00.3 | 0:26:00.2 | 0:38:39.4 | |
| 2 | 242 | KRYZHANIVSKA Yana | 2013 | UKR | 0:12:56.7 | 0:26:02.9 | 0:38:49.2 | |
| 3 | 254 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:12:42.0 | 0:26:09.8 | 0:39:33.1 | |
| 4 | 238 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:12:51.2 | 0:26:23.4 | 0:40:14.2 | |
| 5 | 240 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:14:13.5 | 0:28:36.7 | 0:42:37.6 | |
| 6 | 253 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:13:46.4 | 0:28:00.2 | 0:42:38.8 | |
| 7 | 252 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:14:10.9 | 0:28:38.7 | 0:43:00.3 | |
| 8 | 247 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:14:14.5 | 0:28:57.3 | 0:43:50.6 | |
| 9 | 249 | SLÁDEČKOVÁ Lea | 2014 | SlCho | 0:14:26.2 | 0:29:36.1 | 0:44:48.6 | |
| 10 | 243 | MEINLOVÁ Tereza | 2014 | SlCho | 0:14:50.9 | 0:30:11.8 | 0:45:42.9 | |
| 11 | 239 | FEDERSELOVÁ Ema | 2014 | SlCho | 0:14:58.7 | 0:30:19.9 | 0:45:47.8 | |
| 12 | 251 | SÝKOROVÁ Alice | 2013 | LoTr | 0:14:50.0 | 0:30:27.8 | 0:46:09.6 | |
| 13 | 250 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:15:15.9 | 0:31:01.7 | 0:46:58.6 | |
| 14 | 246 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:15:18.6 | 0:31:36.0 | 0:48:59.2 | |
| 15 | 241 | CHOROBINSKÁ Simona | 2013 | PKNJ | 0:15:55.9 | 0:33:13.8 | 0:49:45.0 | |
| 16 | 255 | ZAORALOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:29.9 | 0:34:22.4 | 0:51:09.5 | |
| 17 | 248 | RŮŽKOVÁ Ella | 2014 | SlCho | 0:17:02.9 | 0:34:46.6 | 0:52:24.1 | |
| 18 | 256 | ZÍTKOVÁ Viktorie | 2014 | PoPro | 0:18:16.4 | 0:37:39.0 | 0:57:02.0 | |
| 19 | 244 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:19:21.1 | 0:39:39.4 | 1:00:02.5 | |