1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | KUBNÝ Lukáš | 2008 | SlOp | 0:14:44.2 | |
| 2 | 111 | WOLF Luděk | 1995 | SlOp | 0:14:46.2 | |
| 3 | 107 | POKORNÝ Jiří | 1969 | KPSOs | 0:15:07.1 | |
| 4 | 112 | WOLF Štěpán | 1998 | SlOp | 0:15:39.5 | |
| 5 | 172 | PRČÍK Kryštof | 1996 | OSPHo | 0:19:58.2 | |
| 6 | 108 | SRB Jan | 1976 | Boh | 0:22:19.9 | |
| 7 | 105 | LUKOVSKÝ Roman | 1977 | OSPHo | 0:23:48.9 | |
| 8 | 110 | TROPP Stanislav | 1979 | JPK | 0:25:21.4 | |
| 9 | 109 | TABACH Martin | 1983 | - | 0:26:19.7 | |
| 10 | 103 | KOHOUTEK Jiří | 1966 | Haná | 0:26:29.2 | |
| 11 | 106 | PEKLANSKÝ Milan | 1971 | - | 0:32:18.0 | |
| 12 | 101 | ČERNÝ Luděk | 1963 | - | 0:34:04.4 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 117 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:13:57.8 | |
| 2 | 118 | HORÁKOVÁ Alžběta | 2001 | USK | 0:14:24.8 | |
| 3 | 122 | MACHÝČKOVÁ Magdalena | 2002 | USK | 0:14:39.5 | |
| 4 | 113 | ANDERSCHOVÁ Veronika | 2010 | KPSOp | 0:15:22.2 | |
| 5 | 116 | GŘESOVÁ Sára | 2007 | KPSOs | 0:15:34.2 | |
| 6 | 120 | KAŠNÁ Karolína | 1999 | SlOp | 0:15:39.8 | |
| 7 | 60 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:16:40.8 | |
| 8 | 126 | WENZELOVÁ Adina | 2009 | SlOp | 0:18:18.4 | |
| 9 | 119 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:18:41.7 | |
| 10 | 124 | ŘÍHOVÁ Pavlína | 1967 | PKKr | 0:18:52.3 | |
| 11 | 125 | SRBOVÁ Radmila | 1976 | Boh | 0:22:32.2 | |
| 12 | 121 | KURJANOVÁ Petra | 1970 | PKHa | 0:22:53.9 | |
| 13 | 114 | BOJCEŇUKOVÁ Radka | 1977 | PKHa | 0:22:56.0 | |
| 14 | 257 | FILIPOVÁ Alena | 1982 | - | 0:25:30.5 | |
| 15 | 258 | LUKOVSKÁ Blanka | 1978 | OSPHo | 0:26:36.5 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 128 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:12:25.8 | |
| 2 | 131 | TENGLER Jeroným | 2012 | KPSOp | 0:14:56.1 | |
| 3 | 130 | MLÍCH Sebastian | 2011 | KPSOp | 0:15:06.7 | |
| 4 | 129 | HYKA Kristian | 2011 | PSŠt | 0:17:45.4 | |
| 5 | 127 | BILAN Kryštof | 2012 | PKHa | 0:18:45.4 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 136 | SKALICKÁ Josefína | 2012 | USK | 0:12:27.6 | |
| 2 | 137 | SKALICKÁ Julie | 2012 | USK | 0:13:45.5 | |
| 3 | 134 | LÓNOVÁ Ema | 2011 | PSŠt | 0:14:18.6 | |
| 4 | 132 | JARGAŠOVÁ Nela | 2011 | PKKr | 0:15:26.4 | |
| 5 | 133 | KUBNÁ Elen | 2011 | SlOp | 0:16:16.5 | |
| 6 | 138 | TROPPOVÁ Iva | 2012 | JPK | 0:16:31.0 | |
| 7 | 139 | ZERZAVÁ Karolína | 2012 | SjBr | 0:17:37.6 | |
| 8 | 135 | MOTYKOVÁ Bára | 2012 | PKHa | 0:21:59.6 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 146 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:15:16.7 | |
| 2 | 145 | TENGLER Jonatan | 2015 | KPSOp | 0:15:31.2 | |
| 3 | 142 | MÁDR Štěpán | 2015 | SjBr | 0:16:18.2 | |
| 4 | 141 | HÝL Adam | 2014 | PKHa | 0:16:21.9 | |
| 5 | 143 | MOZGVA David | 2015 | SOPKo | 0:16:30.6 | |
| 6 | 140 | BUBENÍČEK Adam | 2015 | PSŠt | 0:16:43.9 | |
| 7 | 144 | SVAČINA Adam David | 2015 | PSŠt | 0:17:24.7 | |
| 8 | 147 | ZEMAN Jiří | 2015 | SOPKo | 0:17:49.2 | |
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 153 | KARHANOVÁ Klaudie | 2015 | SlCho | 0:14:12.7 | |
| 2 | 156 | SCHNITTEROVÁ Adéla | 2015 | SlCho | 0:14:16.2 | |
| 3 | 155 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:14:20.1 | |
| 4 | 149 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:14:59.8 | |
| 5 | 152 | KAKOSOVÁ Veronika | 2016 | SOPKo | 0:16:06.5 | |
| 6 | 159 | ZAJÍCOVÁ Linda | 2015 | PKKu | 0:16:20.7 | |
| 7 | 148 | FILIPOVÁ Štěpánka | 2015 | PLČB | 0:16:27.8 | |
| 8 | 150 | GAJDÍKOVÁ Nela | 2016 | OSPHo | 0:16:52.7 | |
| 9 | 157 | SRBOVÁ Lea | 2015 | DeP | 0:19:27.3 | |
| 10 | 154 | KAŠÍKOVÁ Emílie | 2016 | PSŠt | 0:19:35.1 | |
| 11 | 158 | VALENTOVÁ Viktorie | 2016 | OSPHo | 0:22:17.0 | |
| 12 | 151 | HALFAROVÁ Tina | 2016 | PSŠt | 0:23:52.6 | |