🏊 Opava (1) | 🗓️ 18. 7. 2026 | 💦 24.7 °C | 🌤️ 27.0 °C
Výsledky | 10km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 6 BOROVKA Denis 2005 SOPKo 0:10:06.9 0:20:55.9 0:31:47.7 0:42:45.9 0:53:25.1 1:04:25.2 1:15:39.2 1:26:52.8 1:38:32.7 1:49:20.0
2 25 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:10:06.9 0:20:52.5 0:31:46.6 0:42:43.2 0:53:23.2 1:04:24.0 1:15:41.4 1:26:50.2 1:38:31.0 1:49:21.8
3 16 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:10:06.9 0:20:53.9 0:31:44.7 0:42:43.2 0:53:31.2 1:04:24.3 1:15:42.2 1:26:51.9 1:38:29.1 1:49:27.8
4 1 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:10:06.9 0:20:59.9 0:31:53.2 0:42:53.6 0:54:22.8 1:06:05.8 1:18:33.5 1:30:46.5 1:43:02.2 1:54:58.6
5 41 ZACH Ondřej 1997 KPSOs 0:10:06.9 0:20:58.7 0:31:50.5 0:42:50.9 0:54:01.4 1:06:08.4 1:18:34.5 1:30:47.8 1:43:04.0 1:55:05.2
6 11 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:10:06.9 0:23:36.3 0:36:07.8 0:48:36.5 1:01:15.8 1:13:18.2 1:25:36.8 1:38:02.5 1:50:35.4 2:03:04.2
7 18 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:10:06.9 0:23:45.6 0:36:07.5 0:48:46.1 1:01:18.7 1:13:56.5 1:26:19.1 1:39:16.3 1:51:37.4 2:03:57.9
8 26 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:10:06.9 0:23:37.4 0:36:09.7 0:48:38.5 1:01:13.9 1:13:55.2 1:26:21.2 1:38:50.0 1:51:37.5 2:04:03.4
9 19 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:10:06.9 0:23:43.2 0:36:13.3 0:48:43.0 1:01:15.7 1:13:53.9 1:26:23.4 1:39:14.9 1:51:39.7 2:04:03.9
10 30 SKALNÍK Marek 2003 KomBr 0:10:06.9 0:23:50.3 0:36:47.9 0:48:47.9 1:01:19.6 1:14:02.6 1:26:53.2 1:40:36.3 1:54:45.4 2:08:43.4
11 40 VÍTEK Rostislav 1976 SppBr 0:10:06.9 0:23:39.6 0:36:10.9 0:48:43.7 1:01:22.4 1:14:04.6 1:27:11.7 1:41:06.1 1:55:13.9 2:09:06.3
12 36 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:12:00.0 0:24:04.9 0:36:04.9 0:48:40.5 1:01:12.2 1:14:13.9 1:28:05.3 1:42:08.2 1:55:37.2 2:09:11.0
13 37 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:10:06.9 0:23:35.9 0:36:05.7 0:48:42.5 1:01:16.4 1:14:14.2 1:28:06.8 1:42:10.7 1:55:42.2 2:10:05.4
14 21 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:10:06.9 0:24:36.1 0:37:27.3 0:50:27.3 1:03:39.4 1:16:23.9 1:29:31.5 1:43:23.3 1:57:05.1 2:10:58.7
15 3 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:10:06.9 0:25:36.2 0:39:07.1 0:52:46.1 1:06:45.9 1:20:01.6 1:33:27.0 1:47:19.8 2:01:12.1 2:15:00.3
16 32 SLEZÁK Jakub 2003 OSPHo 0:10:06.9 0:24:37.3 0:37:29.1 0:50:28.3 1:03:36.7 1:16:39.3 1:30:27.5 1:45:07.1 2:00:21.9 2:16:01.7
17 7 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:10:06.9 0:25:44.3 0:39:44.4 0:53:57.7 1:08:08.4 1:21:54.5 1:35:56.6 1:50:02.7 2:04:29.3 2:18:37.4
18 22 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:13:01.1 0:26:42.0 0:40:42.9 0:54:49.6 1:08:46.9 1:23:09.1 1:37:20.0 1:51:29.8 2:05:35.0 2:19:18.5
19 39 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:13:24.9 0:27:07.8 0:41:05.4 0:54:52.6 1:09:43.8 1:23:45.5 1:38:03.6 1:52:23.9 2:06:38.8 2:20:16.9
20 34 ŠTÁBL Jan 1992 UnBr 0:12:57.4 0:26:42.6 0:40:46.5 0:54:46.2 1:08:59.5 1:23:32.0 1:38:01.1 1:52:21.8 2:06:36.1 2:20:20.9
21 9 HALVA Marek 2004 OSPHo 0:12:57.9 0:26:44.3 0:41:02.5 0:54:55.1 1:09:45.9 1:23:49.5 1:38:56.0 1:54:37.5 2:11:00.1 2:27:06.5
22 29 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:13:39.7 0:27:52.5 0:42:36.7 0:57:33.1 1:12:19.7 1:27:34.2 1:43:21.3 1:59:11.5 2:15:06.2 2:30:07.0
23 38 URBÁNEK Adam 2010 SlOp 0:13:24.5 0:27:41.9 0:42:03.6 0:56:53.9 1:12:24.5 1:27:31.4 1:43:28.8 1:59:43.7 2:15:23.7 2:31:00.2
24 28 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:13:16.4 0:27:14.8 0:41:57.2 0:56:25.0 1:11:45.2 1:26:59.2 1:42:56.4 1:58:42.4 2:15:21.1 2:32:23.0
25 23 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:14:01.1 0:28:39.6 0:43:45.3 0:58:54.2 1:14:34.4 1:30:04.5 1:45:44.4 2:01:37.0 2:17:24.8 2:33:05.0
26 31 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:14:29.9 0:29:48.3 0:45:49.4 1:01:36.6 1:17:28.5 1:33:21.4 1:49:15.6 2:04:47.5 2:20:46.8 2:35:50.0
27 24 MIK Pavel 1971 PKHa 0:13:55.6 0:28:36.0 0:44:16.2 1:00:29.2 1:16:53.7 1:33:25.5 1:49:19.1 2:04:50.7 2:20:49.7 2:36:09.3
28 12 JARGAŠ Jaromír 2008 PKKr 0:13:44.2 0:28:15.2 0:43:01.5 0:58:43.0 1:14:44.6 1:31:05.7 1:47:42.9 2:04:44.1 2:22:32.1 2:40:33.7
29 20 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:14:06.2 0:29:04.0 0:44:26.9 0:59:44.4 1:15:49.9 1:32:45.1 1:49:48.9 2:07:19.8 2:24:54.0 2:40:38.1
30 35 TESLÍK David 1969 PKHa 0:15:19.5 0:31:44.2 0:48:13.5 1:04:11.0 1:20:50.3 1:37:35.4 1:55:04.9 2:12:25.6 2:30:11.4 2:47:59.2
31 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:15:40.7 0:31:40.7 0:48:24.1 1:05:02.6 1:21:55.2 1:39:20.2 1:56:38.9 2:14:23.8 2:31:57.9 2:50:17.7
32 14 KOLACIA Radek 1984 OSPHo 0:15:26.2 0:31:44.3 0:48:29.3 1:04:59.4 1:22:12.0 1:39:28.1 1:58:55.1 2:17:08.6 2:37:07.5 2:56:02.7
33 42 ZÁMEČNÍK Libor 1991 SOHK 0:16:37.6 0:34:18.7 0:52:49.3 1:10:41.2 1:29:12.1 1:47:37.0 2:06:06.5 2:25:36.4 2:44:45.3 3:05:19.7
34 8 HABRTLANT Petr 1996 SlOp 0:15:54.3 0:33:19.3 0:51:19.3 1:09:19.6 1:28:46.4 1:48:01.4 2:08:22.0 2:27:38.9 2:47:40.0 3:06:38.7
35 27 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:17:12.6 0:35:01.1 0:53:22.9 1:11:48.1 1:30:44.9 1:49:40.6 2:09:04.8 2:28:26.2 2:48:07.8 3:07:50.1
36 5 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 0:18:09.2 0:36:48.5 0:56:59.5 1:16:55.3 1:36:27.6 1:55:43.6 2:15:30.6 2:34:07.3 2:55:12.5 3:14:30.2
37 2 BILOUS Martin 1973 KoKa 0:17:26.2 0:35:35.3 0:54:20.9 1:14:09.1 1:34:42.6 1:55:35.2 2:18:20.5 2:40:33.1 3:03:58.1 3:24:53.6
38 17 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:20:53.7 0:42:53.9 1:05:44.8 1:29:10.6 1:52:50.4 2:17:15.3 2:42:02.2 3:07:14.8 3:31:58.8 3:56:09.7
39 4 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:21:02.4 0:43:36.0 1:06:35.9 1:30:16.1 1:54:36.5 2:19:00.1 2:43:39.5 3:08:20.2 3:34:42.4 3:59:39.7
DNF 15 KOPETCAK Andrii 1985 UKR 0:16:18.3 0:34:18.3 0:52:29.8 1:10:44.6 1:28:42.1 1:47:38.6 2:06:07.4 2:24:18.3 2:43:10.1

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 64 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:12:24.8 0:25:05.6 0:38:18.7 0:51:21.7 1:04:23.3 1:17:28.8 1:30:48.3 1:44:41.9 1:58:32.0 2:11:20.1
2 57 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:12:22.2 0:25:05.4 0:38:18.5 0:51:16.6 1:04:10.4 1:17:21.9 1:30:48.1 1:44:40.9 1:58:33.6 2:12:19.4
3 58 ŠTĚPÁNOVÁ Aneta 2008 KPSOs 0:12:19.9 0:25:05.7 0:38:18.6 0:51:25.9 1:04:44.9 1:18:17.2 1:32:00.9 1:45:41.9 1:59:40.0 2:13:51.7
4 44 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:12:31.0 0:25:22.4 0:38:42.4 0:52:03.4 1:05:32.3 1:19:18.7 1:33:20.9 1:47:27.4 2:02:07.4 2:18:06.5
5 50 MARCIÁNOVÁ Hana 2003 KomBr 0:12:33.2 0:25:38.0 0:39:06.4 0:53:13.5 1:07:18.9 1:21:41.0 1:35:53.4 1:50:08.7 2:04:54.2 2:18:42.5
6 65 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:12:31.0 0:25:39.0 0:39:19.5 0:53:17.0 1:07:23.1 1:21:54.4 1:36:22.4 1:50:39.6 2:04:53.8 2:18:44.6
7 55 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:12:33.8 0:25:36.9 0:39:08.5 0:53:14.3 1:07:19.6 1:21:41.0 1:35:53.8 1:50:08.4 2:04:54.7 2:18:47.9
8 43 ČERMÁKOVÁ Elena 2010 JPK 0:13:08.2 0:26:49.5 0:41:07.0 0:55:35.6 1:10:18.3 1:24:58.6 1:39:41.5 1:54:41.6 2:10:14.1 2:25:24.7
9 63 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:13:15.0 0:27:26.6 0:42:02.9 0:56:58.4 1:12:18.7 1:27:44.4 1:44:04.5 1:59:43.2 2:14:49.0 2:29:27.2
10 52 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:14:33.0 0:30:00.3 0:45:42.4 1:01:08.7 1:17:18.8 1:33:15.0 1:49:41.3 2:06:15.2 2:23:21.1 2:40:05.7
11 46 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:14:27.1 0:29:38.8 0:45:34.4 1:01:16.1 1:17:47.0 1:34:06.5 1:50:51.6 2:07:35.6 2:24:46.4 2:41:19.9
12 48 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:14:31.8 0:30:05.7 0:46:12.0 1:02:39.4 1:18:55.3 1:35:31.1 1:52:05.9 2:08:41.8 2:25:21.6 2:41:46.1
13 61 TROPPOVÁ Stella 2010 JPK 0:14:33.7 0:29:53.4 0:45:44.8 1:01:30.3 1:18:12.2 1:35:03.1 1:52:36.6 2:10:00.8 2:27:32.9 2:45:23.2
14 51 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 0:15:24.8 0:31:30.4 0:48:23.2 1:05:06.5 1:22:33.0 1:39:25.6 1:58:02.2 2:15:32.6 2:33:28.5 2:51:02.5
15 47 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:15:47.2 0:32:32.8 0:50:10.6 1:07:53.2 1:26:26.8 1:44:41.8 2:03:37.2 2:22:13.7 2:41:22.6 2:59:56.0
16 56 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:16:33.4 0:33:04.5 0:49:40.2 1:07:05.1 1:24:57.1 1:42:33.2 2:00:15.6 2:22:10.8 2:44:38.5 3:03:45.8
17 54 STUPALOVÁ Lucie 2010 PKKr 0:16:18.7 0:33:32.1 0:51:44.7 1:10:00.6 1:28:56.6 1:47:52.8 2:07:11.9 2:26:46.6 2:46:33.4 3:05:30.0
18 62 VAFKOVÁ Nikola 2010 TeBr 0:16:11.9 0:33:39.5 0:51:50.2 1:10:15.8 1:29:30.3 1:49:45.3 2:09:33.0 2:29:15.8 2:50:14.2 3:10:37.2
19 53 PALEČKOVÁ Barbora 1982 SABR 0:19:07.6 0:39:27.6 1:00:34.3 1:21:54.1 1:43:23.2 2:04:58.2 2:26:42.7 2:49:38.6 3:12:38.6 3:35:10.6
20 49 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:19:45.2 0:40:21.7 1:01:50.8 1:24:42.9 1:47:34.9 2:11:59.2 2:36:40.9 3:03:25.4 3:28:48.3 3:54:29.4

10 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 72 KOVÁRNÍK Matěj 2011 KomBr 0:10:06.9 0:23:39.2 0:36:04.8 0:48:40.7 1:01:08.8 1:13:57.9 1:26:26.1 1:39:19.8 1:51:52.3 2:04:26.6
2 67 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:13:00.0 0:24:13.0 0:36:13.0 0:48:47.7 1:01:20.8 1:14:01.7 1:26:50.0 1:40:34.7 1:54:40.5 2:08:35.6
3 69 CHERNOVOL Tymur 2011 UKR 0:10:06.9 0:24:53.7 0:37:53.5 0:51:17.3 1:04:45.0 1:18:09.4 1:31:59.4 1:46:33.1 2:02:25.9 2:18:03.4
4 78 PARSADANIAN Armen 2011 UKR 0:10:06.9 0:25:33.2 0:39:13.6 0:52:48.5 1:06:19.7 1:20:08.1 1:34:00.8 1:48:45.5 2:04:16.3 2:19:06.4
5 66 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:10:06.9 0:25:10.1 0:38:45.1 0:52:31.2 1:06:23.1 1:20:08.1 1:34:35.3 1:48:57.9 2:04:16.6 2:19:27.1
6 81 STRAKOŠ Petr 2012 KomBr 0:13:00.0 0:25:42.8 0:39:09.6 0:52:48.4 1:06:34.2 1:20:36.0 1:35:06.8 1:49:54.2 2:04:50.5 2:19:54.0
7 75 MELNYK Valerii 2011 UKR 0:13:07.5 0:26:44.5 0:40:45.4 0:54:49.2 1:08:39.9 1:22:44.8 1:36:53.8 1:51:20.3 2:05:51.2 2:20:15.4
8 79 PARSADANIAN Karen 2011 UKR 0:10:06.9 0:25:03.8 0:38:38.4 0:52:36.6 1:06:48.5 1:20:46.8 1:34:28.3 1:48:52.9 2:04:33.5 2:21:48.1
9 68 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:13:05.9 0:26:40.1 0:40:23.5 0:54:15.4 1:08:37.9 1:23:05.2 1:38:04.2 1:52:58.2 2:08:22.7 2:23:34.2
10 76 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:12:54.9 0:26:38.4 0:40:32.8 0:54:16.0 1:08:39.6 1:23:20.4 1:38:25.5 1:53:39.5 2:09:04.2 2:24:33.6
11 74 MEJSTŘÍK David 2011 SOPKo 0:13:46.9 0:28:09.9 0:42:55.1 0:58:00.5 1:13:13.6 1:28:27.5 1:43:43.9 1:58:56.5 2:13:54.1 2:28:36.5
12 82 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:13:00.0 0:25:44.5 0:39:46.4 0:54:21.1 1:08:57.8 1:24:50.3 1:40:56.7 1:57:23.4 2:13:58.9 2:30:15.3
13 84 VAJDA Michal 2011 SOPKo 0:13:15.3 0:28:16.5 0:42:16.5 0:57:16.7 1:12:17.1 1:26:52.9 1:42:35.4 1:58:36.2 2:14:56.1 2:30:58.9
14 71 KOPETCAK Yaroslav 2012 UKR 0:13:25.6 0:27:19.2 0:42:05.3 0:56:58.8 1:12:31.6 1:28:30.0 1:45:11.6 2:02:40.4 2:20:07.8 2:36:52.1
15 77 MYKHAILYSHYN Nazar 2011 UKR 0:13:57.6 0:28:24.9 0:42:46.9 0:57:43.4 1:13:37.5 1:29:55.7 1:46:28.1 2:03:30.3 2:21:57.4 2:40:52.8
16 80 PUMANN Rudolf 2011 SOPKo 0:14:02.8 0:28:37.4 0:44:02.1 0:59:45.1 1:15:50.4 1:32:48.8 1:49:54.3 2:07:20.8 2:24:54.2 2:41:24.8
17 70 JURAS David 2012 KPSOs 0:13:52.0 0:28:28.0 0:43:44.6 0:59:56.1 1:17:03.9 1:34:41.2 1:53:15.9 2:13:03.7 2:31:26.9 2:48:40.6
18 73 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:16:30.4 0:34:30.4 0:53:05.2 1:11:05.9 1:28:51.4 1:47:13.0 2:05:06.3 2:22:05.1 2:39:26.9 2:57:19.7
DNF 83 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:13:09.4 0:27:33.6 0:40:59.6 0:54:02.7 1:07:33.6 1:27:05.9

10 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cíl. čas
1 96 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:12:27.3 0:25:09.1 0:38:22.0 0:51:38.5 1:04:49.9 1:18:16.7 1:32:01.0 1:45:42.1 1:59:01.8 2:11:45.3
2 98 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:12:36.6 0:25:41.0 0:39:24.0 0:53:31.1 1:08:03.3 1:22:52.5 1:38:14.3 1:53:48.7 2:09:34.2 2:24:33.2
3 100 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:13:29.5 0:27:46.2 0:42:15.6 0:57:02.1 1:12:19.3 1:27:44.6 1:44:04.4 1:59:43.4 2:14:16.1 2:28:39.3
4 95 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:13:12.2 0:27:21.4 0:41:46.4 0:56:12.3 1:11:33.8 1:27:21.5 1:42:41.3 1:58:30.8 2:14:39.9 2:30:21.7
5 92 KOTULLOVÁ Lucie 2011 SlOp 0:13:38.0 0:28:43.8 0:44:07.6 0:59:32.0 1:15:36.3 1:32:07.0 1:48:52.9 2:05:37.4 2:22:15.5 2:38:08.2
6 91 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:14:04.2 0:29:02.9 0:44:41.1 1:00:39.2 1:16:48.6 1:33:10.6 1:49:51.6 2:06:49.1 2:24:01.9 2:39:35.6
7 87 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:14:12.7 0:29:02.8 0:44:45.6 1:00:36.1 1:16:50.9 1:33:05.0 1:49:54.0 2:06:45.0 2:24:05.5 2:40:09.4
8 99 VOKÁLOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:14:26.2 0:29:26.2 0:45:20.0 1:01:27.3 1:18:30.1 1:35:39.0 1:52:57.9 2:10:38.2 2:27:17.7 2:43:23.5
9 89 JURÁČKOVÁ Valérie 2011 KPSOs 0:15:11.5 0:30:24.7 0:46:15.7 1:02:27.8 1:19:23.6 1:36:06.3 1:53:03.1 2:09:54.6 2:26:48.4 2:43:31.2
10 93 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:15:04.3 0:30:04.3 0:46:17.9 1:03:03.5 1:21:05.6 1:39:28.8 1:58:04.7 2:17:39.2 2:35:15.2 2:52:45.5
11 97 PAVLUSOVÁ Amálie 2012 PKKr 0:16:05.7 0:33:21.2 0:51:14.8 1:09:16.7 1:27:41.7 1:45:55.5 2:04:32.2 2:22:55.0 2:41:11.5 2:58:59.1
12 85 AVRATOVÁ Nikol 2011 PKKr 0:16:10.3 0:33:30.8 0:51:44.2 1:09:55.4 1:28:53.7 1:47:49.9 2:07:10.0 2:26:32.8 2:46:04.8 3:05:00.8
13 86 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:17:46.1 0:37:09.7 0:57:29.1 1:17:31.5 1:38:13.1 1:59:02.9 2:22:16.3 2:44:45.1 3:06:29.4 3:27:28.4
DNF 90 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:14:07.4 0:29:33.2
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME