🏊 Veselí n/L | 🗓️ 12. 7. 2026 | 💦 21.0 °C | 🌤️ 22.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

10 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.35 km 5.0 km 6.66 km 8.35 km Cíl. čas
1 22 STRAKA Martin 2000 USK 0:17:58.5 0:36:20.2 0:54:17.9 1:13:08.6 1:32:14.6 1:51:36.0
2 18 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:18:04.4 0:36:22.0 0:54:28.9 1:13:15.4 1:32:42.6 1:52:54.7
3 5 BOROVKA Denis 2005 SOPKo 0:18:06.5 0:36:23.6 0:55:13.3 1:15:52.9 1:36:36.6 1:56:52.8
4 1 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:18:10.4 0:37:26.6 0:57:18.8 1:18:02.6 1:38:28.7 1:59:00.6
5 23 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:19:52.2 0:40:23.7 1:00:20.8 1:22:21.5 1:44:03.5 2:06:01.5
6 9 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:20:00.6 0:40:34.4 1:00:36.8 1:22:34.0 1:44:22.8 2:06:25.7
7 17 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:20:10.6 0:41:15.6 1:02:23.7 1:24:31.3 1:46:15.5 2:08:16.9
8 27 UNGER Jakub 2009 SOPKo 0:20:05.3 0:41:04.3 1:02:21.2 1:24:31.3 1:46:10.1 2:08:21.6
9 13 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:20:06.2 0:41:31.7 1:02:59.8 1:25:25.8 1:47:44.9 2:09:53.1
10 12 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:20:08.7 0:41:24.6 1:03:02.6 1:25:23.4 1:47:48.1 2:09:53.6
11 21 SKALNÍK Marek 2003 KomBr 0:20:13.0 0:41:33.7 1:03:04.5 1:25:29.2 1:47:51.4 2:11:06.4
12 25 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:20:33.9 0:42:48.9 1:04:40.2 1:27:38.9 1:50:45.6 2:13:52.5
13 4 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:21:49.2 0:45:02.6 1:08:27.7 1:32:26.9 1:56:50.0 2:21:16.1
14 2 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:22:28.3 0:46:17.9 1:11:16.8 1:36:30.0 2:01:21.7 2:25:10.0
15 16 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:22:31.2 0:46:19.7 1:10:23.9 1:34:51.9 2:00:06.5 2:25:57.9
16 29 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:23:42.2 0:47:29.7 1:11:59.3 1:37:13.5 2:02:41.2 2:26:52.6
17 7 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:22:19.3 0:46:07.3 1:10:36.9 1:36:42.3 2:02:38.1 2:27:31.4
18 14 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:23:27.2 0:47:50.0 1:13:37.6 1:39:32.3 2:05:27.2 2:31:27.1
19 8 HALVA Marek 2004 OSPHo 0:23:46.7 0:48:20.4 1:14:50.4 1:41:57.8 2:09:22.3 2:35:25.8
20 19 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:24:29.2 0:49:43.4 1:16:34.1 1:42:31.3 2:09:26.8 2:35:35.8
21 15 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:25:29.2 0:52:20.3 1:19:30.6 1:46:06.4 2:13:06.2 2:40:03.2
22 20 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:25:37.1 0:52:17.9 1:19:25.6 1:46:03.0 2:13:48.6 2:41:37.0
23 3 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:25:31.2 0:52:29.5 1:21:52.6 1:50:45.0 2:20:50.0 2:52:32.5
24 24 ŠKRKAL Oto 1979 TeBr 0:28:11.1 0:56:38.0 1:26:05.1 1:54:58.5 2:24:12.1 2:52:34.5
25 10 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:27:10.2 0:55:27.1 1:25:29.2 1:56:05.9 2:27:11.5 2:58:46.7
26 28 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:29:01.2 0:58:57.8 1:31:01.4 2:04:30.4 2:38:12.9 3:11:27.6
DNF 11 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:18:04.7 0:37:51.4

10 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.66 km 3.35 km 5.0 km 6.66 km 8.35 km Cíl. čas
1 36 PLESKOTOVÁ Julie 2002 USK 0:18:15.5 0:38:02.0 0:58:25.9 1:20:15.6 1:41:26.2 2:02:30.1
2 33 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:19:56.4 0:40:28.9 1:01:47.8 1:24:33.7 1:46:12.4 2:08:25.1
3 38 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:21:29.5 0:44:57.6 1:07:39.1 1:31:00.5 1:54:40.1 2:18:53.2
4 41 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:21:46.2 0:45:00.6 1:08:25.5 1:32:30.5 1:56:52.3 2:21:15.3
5 39 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:22:21.1 0:45:38.8 1:09:57.5 1:35:43.7 2:02:44.5 2:30:00.4
6 34 LANDAUEROVÁ Veronika 2010 PKPří 0:23:59.6 0:48:39.0 1:14:47.0 1:41:18.9 2:06:02.6 2:32:10.5
7 40 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:23:58.3 0:49:24.8 1:16:50.6 1:44:13.9 2:12:05.4 2:40:07.9
8 35 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:25:34.6 0:52:32.0 1:21:49.1 1:50:49.5 2:20:46.7 2:52:20.4
9 31 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:27:44.1 0:56:19.1 1:26:28.1 1:55:29.4 2:24:17.2 2:52:45.0
10 32 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:25:54.1 0:54:12.4 1:23:56.5 1:53:21.1 2:23:05.9 2:52:50.8
11 37 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:25:43.6 0:54:58.3 1:25:31.7 1:55:31.9 2:27:05.2 2:58:31.2
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME