3 km muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:12:58.5 | 0:25:53.6 | 0:38:49.5 | |
| 2 | 133 | REKA Jan | 2006 | KomBr | 0:12:52.6 | 0:26:02.4 | 0:39:26.4 | |
| 3 | 134 | ŠŤASTNÝ Jan | 2007 | KomBr | 0:12:56.0 | 0:26:32.5 | 0:40:38.1 | |
| 4 | 126 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPar | 0:13:18.9 | 0:27:07.2 | 0:40:49.8 | |
| 5 | 132 | RAUS Michal | 2010 | KomBr | 0:14:29.6 | 0:30:00.5 | 0:45:03.3 | |
| 6 | 106 | BAUER Kryštof | 2010 | MskBr | 0:16:00.7 | 0:32:21.7 | 0:49:03.2 | |
| 7 | 110 | BRUNCLÍK Tomáš | 1991 | FiBr | 0:15:58.3 | 0:32:18.7 | 0:49:05.9 | |
| 8 | 125 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:16:11.5 | 0:33:00.4 | 0:49:08.4 | |
| 9 | 128 | MIČKA David | 1974 | SpTřb | 0:16:38.6 | 0:33:36.5 | 0:50:48.7 | |
| 10 | 142 | ZAHAROWSKI David | 2009 | PKHa | 0:16:31.5 | 0:34:07.4 | 0:51:32.0 | |
| 11 | 116 | HÁJEK Michal | 1991 | MskBr | 0:16:38.1 | 0:34:04.3 | 0:51:38.2 | |
| 12 | 113 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:17:19.1 | 0:35:41.3 | 0:53:43.7 | |
| 13 | 129 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:16:58.4 | 0:35:26.6 | 0:53:53.3 | |
| 14 | 108 | BEHÚŇ Tomáš | 1996 | Haná | 0:17:19.8 | 0:35:51.5 | 0:54:35.1 | |
| 15 | 114 | GEC Matyáš | 2004 | TeBr | 0:17:13.6 | 0:36:03.0 | 0:55:42.3 | |
| 16 | 141 | VRÁBLÍK Martin | 2003 | PSŠt | 0:17:16.3 | 0:36:17.6 | 0:56:12.1 | |
| 17 | 107 | BAUER Šimon | 2010 | MskBr | 0:17:44.7 | 0:36:52.6 | 0:56:36.8 | |
| 18 | 136 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:18:58.1 | 0:38:39.2 | 0:58:30.0 | |
| 19 | 105 | ALBERT Miroslav | 2008 | NePK | 0:19:33.5 | 0:40:54.7 | 1:01:13.4 | |
| 20 | 112 | DANESI Maurizio | 1962 | UnBr | 0:19:52.4 | 0:40:15.5 | 1:01:24.8 | |
| 21 | 117 | HAVLÍČEK Michal | 1971 | KKKra | 0:19:32.0 | 0:40:40.5 | 1:01:40.6 | |
| 22 | 124 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:19:27.6 | 0:40:38.6 | 1:01:55.3 | |
| 23 | 137 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | SOPKo | 0:19:45.1 | 0:42:14.1 | 1:05:29.2 | |
| 24 | 127 | MATUŠKA Tomáš | 1971 | TeBr | 0:21:28.5 | 0:43:09.4 | 1:05:32.7 | |
| 25 | 120 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:21:47.1 | 0:43:54.5 | 1:07:19.6 | |
| 26 | 122 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 0:21:57.8 | 0:44:55.9 | 1:08:38.0 | |
| 27 | 138 | TYLICH Ladislav | 1992 | FiBr | 0:21:21.0 | 0:44:10.1 | 1:10:30.1 | |
| 28 | 115 | GURNÍK Martin | 1974 | PKHa | 0:22:42.3 | 0:46:27.0 | 1:11:23.7 | |
| 29 | 121 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:22:24.5 | 0:47:04.5 | 1:12:47.6 | |
| 30 | 140 | VANĚK Michal | 1979 | OSPHo | 0:23:44.3 | 0:49:13.0 | 1:13:37.2 | |
| 31 | 118 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:24:32.4 | 0:49:35.7 | 1:13:44.9 | |
| 32 | 139 | VÁNĚ Jan | 1960 | FiBr | 0:24:07.0 | 0:49:40.1 | 1:15:14.0 | |
| 33 | 109 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:24:30.0 | 0:51:32.3 | 1:18:42.1 | |
| 34 | 131 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:25:09.7 | 0:52:28.9 | 1:21:17.1 | |
| 35 | 135 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 0:25:19.9 | 0:52:59.5 | 1:22:09.8 | |
| 36 | 123 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:35:57.5 | 1:18:25.9 | 2:03:10.8 | |
| 37 | 130 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:44:54.7 | 1:35:07.8 | 2:28:55.6 | |
| DNF | 230 | MATTAUCH Miroslav | 1958 | SoNP | 0:46:02.0 | 1:28:23.3 | ||
3 km ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 161 | SUROVÁ Marika | 2002 | KomBr | 0:13:55.2 | 0:27:51.1 | 0:41:27.4 | |
| 2 | 158 | NETREFOVÁ Hana | 1974 | KomBr | 0:13:57.0 | 0:27:49.3 | 0:41:27.5 | |
| 3 | 155 | MAŠKOVÁ Radka | 2006 | KomBr | 0:13:57.3 | 0:27:53.2 | 0:41:36.7 | |
| 4 | 147 | FRAŇKOVÁ Evelina | 2009 | KPSOs | 0:14:56.3 | 0:30:23.5 | 0:45:46.6 | |
| 5 | 154 | KŘEPELKOVÁ Natálie | 2009 | KomBr | 0:14:56.6 | 0:30:26.7 | 0:45:56.6 | |
| 6 | 150 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:15:29.5 | 0:32:12.3 | 0:48:43.8 | |
| 7 | 152 | KAZÍKOVÁ Sandra | 1976 | PLPř | 0:15:25.4 | 0:32:13.2 | 0:48:53.0 | |
| 8 | 151 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | PoPro | 0:17:16.1 | 0:35:41.0 | 0:54:00.3 | |
| 9 | 149 | GAJÁRKOVÁ Tereza | 2005 | FiBr | 0:17:54.8 | 0:36:48.8 | 0:55:27.8 | |
| 10 | 146 | DOSTÁLOVÁ Alena | 1987 | OSPHo | 0:17:55.0 | 0:36:54.4 | 0:55:58.9 | |
| 11 | 143 | AUGUSTOVÁ Kateřina | 1971 | Boh | 0:18:25.2 | 0:37:22.4 | 0:56:34.6 | |
| 12 | 148 | FRÝDKOVÁ Nela | 2009 | OSPHo | 0:17:58.4 | 0:37:54.0 | 0:57:22.0 | |
| 13 | 164 | VINTROVÁ Zuzana | 2005 | KomBr | 0:18:18.0 | 0:39:02.9 | 1:01:03.4 | |
| 14 | 145 | ČERMÁKOVÁ Petra | 1976 | Boh | 0:19:39.5 | 0:40:15.8 | 1:01:06.4 | |
| 15 | 157 | MRŮZKOVÁ Pavlína | 1970 | UnBr | 0:19:26.7 | 0:40:03.7 | 1:01:38.9 | |
| 16 | 153 | KROUPA Dominika | 1991 | OSPHo | 0:19:53.8 | 0:41:30.4 | 1:04:40.8 | |
| 17 | 159 | ONDRUŠOVÁ Marie | 1983 | OSPHo | 0:22:24.2 | 0:45:57.8 | 1:10:29.9 | |
| 18 | 166 | VRŠKOVÁ Dagmar | 1978 | FiBr | 0:24:02.4 | 0:48:49.2 | 1:14:32.0 | |
| 19 | 165 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:23:34.2 | 0:49:38.3 | 1:17:14.9 | |
| 20 | 162 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:24:26.9 | 0:50:49.5 | 1:18:51.1 | |
| 21 | 167 | VYMLÁTILOVÁ Vendula | 1982 | Haná | 0:24:31.4 | 0:52:38.3 | 1:22:53.4 | |
| 22 | 156 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 0:25:45.5 | 0:53:13.8 | 1:22:58.9 | |
| 23 | 144 | BOLEHOVSKÁ Iva | 1975 | SOHK | 0:26:57.1 | 0:56:14.4 | 1:26:11.6 | |
| 24 | 208 | KONEČNÁ Marcela | 1972 | I.PKO | 0:27:03.5 | 0:56:27.8 | 1:26:30.1 | |
| 25 | 160 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:29:19.0 | 1:00:17.0 | 1:34:03.1 | |
| DNF | 168 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:29:19.2 | |||
3 km kadeti |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 170 | DUFEK Jakub | 2012 | KomBr | 0:13:06.8 | 0:27:25.5 | 0:42:38.1 | |
| 2 | 174 | UNGER Filip | 2011 | MoP | 0:16:02.0 | 0:32:10.0 | 0:47:43.4 | |
| 3 | 175 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:15:59.4 | 0:31:59.4 | 0:47:44.1 | |
| 4 | 169 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:16:07.4 | 0:32:27.5 | 0:49:23.2 | |
| 5 | 171 | HINZE Jiří | 2012 | PSŠt | 0:17:01.5 | 0:35:39.4 | 0:54:30.6 | |
| 6 | 172 | HUTSAL Roman | 2012 | AqVM | 0:17:13.8 | 0:35:40.9 | 0:54:54.6 | |
| 7 | 173 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:19:05.4 | 0:38:54.7 | 0:59:10.1 | |
3 km kadetky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 183 | ZIMOVÁ Adéla | 2011 | ÚAPS | 0:13:52.3 | 0:27:57.5 | 0:41:27.3 | |
| 2 | 178 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:15:56.0 | 0:33:18.8 | 0:49:52.5 | |
| 3 | 180 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:16:31.3 | 0:33:31.9 | 0:51:08.0 | |
| 4 | 181 | PROKOPCOVÁ Adéla | 2012 | LoTr | 0:16:26.3 | 0:33:42.7 | 0:51:54.2 | |
| 5 | 182 | VOKÁLOVÁ Laura | 2012 | SOPKo | 0:16:33.7 | 0:34:49.6 | 0:52:47.9 | |
| 6 | 179 | KOZÁKOVÁ Kateřina | 2012 | LoTr | 0:17:55.4 | 0:36:32.2 | 0:55:40.1 | |
| 7 | 177 | FRÝDKOVÁ Nikol | 2012 | OSPHo | 0:18:28.4 | 0:38:16.0 | 0:58:03.8 | |
| 8 | 176 | DŘÍMALKOVÁ Linda | 2012 | PSŠt | 0:18:43.8 | 0:39:49.2 | 1:02:54.6 | |
| 9 | 184 | ŽÁČKOVÁ Dora | 2012 | OSPHo | 0:18:48.9 | 0:40:00.1 | 1:03:36.5 | |
3 km st. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 186 | BUREŠ Jan | 2013 | AqVM | 0:15:19.1 | 0:31:29.2 | 0:47:29.4 | |
| 2 | 195 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:16:14.5 | 0:33:16.6 | 0:50:13.1 | |
| 3 | 190 | JUŘÍK Sebastien | 2013 | SkpKB | 0:16:13.6 | 0:33:15.9 | 0:50:46.0 | |
| 4 | 185 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:16:19.5 | 0:33:22.9 | 0:50:57.5 | |
| 5 | 194 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:16:14.2 | 0:33:15.6 | 0:51:45.3 | |
| 6 | 187 | ČÍP Darek | 2014 | KomBr | 0:17:00.9 | 0:35:01.2 | 0:53:05.9 | |
| 7 | 191 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:17:43.8 | 0:37:11.1 | 0:55:52.1 | |
| 8 | 193 | NAJSER Daniel | 2013 | SlOp | 0:17:42.1 | 0:36:50.4 | 0:56:22.0 | |
| 9 | 196 | VRABEC Štěpán | 2013 | PKKu | 0:18:41.7 | 0:37:58.7 | 0:57:44.3 | |
| 10 | 189 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:18:37.4 | 0:38:26.5 | 0:57:47.4 | |
| 11 | 192 | MINAŘÍK Pavel | 2014 | SpUB | 0:19:17.8 | 0:39:58.9 | 1:00:17.9 | |
| 12 | 188 | FOJTÍK Matyáš | 2013 | SlOp | 0:19:21.2 | 0:39:55.2 | 1:00:21.0 | |
3 km ml. Žáci |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 206 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:17:09.3 | 0:36:38.8 | 0:57:01.6 | |
| 2 | 205 | MOZGVA David | 2015 | SOPKo | 0:20:39.1 | 0:41:54.9 | 1:04:49.6 | |
3 km st. Žačky |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 199 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:16:24.6 | 0:33:45.9 | 0:51:20.9 | |
| 2 | 203 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:16:49.7 | 0:34:21.1 | 0:52:03.1 | |
| 3 | 198 | ČERMÁKOVÁ Lucie | 2014 | PKKu | 0:16:50.1 | 0:34:29.9 | 0:53:06.1 | |
| 4 | 201 | RADILOVÁ Veronika | 2013 | KomBr | 0:16:57.3 | 0:34:56.1 | 0:53:09.1 | |
| 5 | 197 | ČECHOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:16:50.3 | 0:34:53.1 | 0:53:24.8 | |
| 6 | 200 | PRŮDKOVÁ Agáta | 2013 | OSPHo | 0:17:44.3 | 0:37:10.8 | 0:55:45.3 | |
| 7 | 204 | VEČEŘOVÁ Ellen | 2014 | PSŠt | 0:16:56.5 | 0:35:22.1 | 0:56:01.7 | |
| 8 | 202 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:18:03.8 | 0:37:14.4 | 0:56:08.1 | |
3 km muži veřejnost |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 231 | PECIAR Tomáš | 2002 | - | 0:13:25.8 | 0:26:57.6 | 0:40:17.0 | |
| 2 | 232 | ODEHNAL Jan | 2004 | - | 0:13:23.7 | 0:27:00.5 | 0:40:28.5 | |
| 3 | 209 | ANDONOVSKI Stefan | - | 0:16:57.2 | 0:34:18.5 | 0:52:01.1 | ||
| 4 | 211 | ĎURIGA Roman | - | 0:19:15.4 | 0:38:49.4 | 0:59:05.5 | ||
| 5 | 216 | SLAVKOVSKÝ Tomáš | - | 0:19:34.7 | 0:39:26.6 | 0:59:53.5 | ||
| 6 | 219 | ŠINDELKA Ladislav | - | 0:20:19.1 | 0:41:28.7 | 1:03:17.2 | ||
| 7 | 234 | MALOCH Jan | 1977 | - | 0:20:28.5 | 0:41:42.0 | 1:04:10.1 | |
| 8 | 214 | KUKLOVSKÝ Adam | - | 0:21:10.4 | 0:43:43.3 | 1:07:17.3 | ||
| 9 | 210 | BUREŠ Josef | - | 0:21:17.1 | 0:43:57.4 | 1:07:30.2 | ||
| 10 | 217 | SMOLINKA Ondřej | - | 0:22:09.7 | 0:45:35.0 | 1:08:47.7 | ||
| 11 | 215 | PLACHY Martin | - | 0:23:35.0 | 0:49:39.3 | 1:17:55.6 | ||
| 12 | 213 | KONDYS Daniel | - | 0:26:17.3 | 0:54:51.2 | 1:25:46.0 | ||
3 km ženy veřejnost |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 225 | KŘETÍNSKÁ Markéta | - | 0:19:10.9 | 0:39:23.7 | 1:01:07.6 | ||
| 2 | 223 | KOŇARIKOVÁ Nikola | - | 0:20:18.6 | 0:41:24.3 | 1:02:42.4 | ||
| 3 | 222 | ERGENSOVÁ Klára | - | 0:20:27.4 | 0:42:08.4 | 1:04:12.5 | ||
| 4 | 221 | DVORSKA Denisa | - | 0:21:41.9 | 0:44:11.0 | 1:07:24.2 | ||
| 5 | 228 | POŽÁROVÁ Monika | - | 0:24:03.4 | 0:49:13.6 | 1:16:17.8 | ||