🏊 Brno | 🗓️ 5. 7. 2026 | 💦 23.1 °C | ☁️ 18.5 °C
Výsledky | 10km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

1 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 2 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:13:44.6
2 273 GRÉGR Lukáš 2009 KomBr 0:13:49.0
3 283 MUSIL Matěj 2010 PKKu 0:14:03.8
4 275 PERINGER Marek 2003 KomBr 0:14:25.4
5 254 PERINGER Jan 2008 PKKu 0:18:06.9
6 253 DROZD NOVÁK Jan 1989 PKHa 0:18:53.1
7 235 UMAROV Abubakr 2009 TeBr 0:19:18.8
8 117 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra 0:20:27.0
9 137 TUŽINČIN Štěpán 2004 SOPKo 0:21:19.1
10 121 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:25:05.4
11 284 SVIGRUHA Matyas 2000 TeBr 0:25:58.1
12 289 LUKOVSKÝ Roman 1977 OSPHo 0:30:54.6

1 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 263 SVOBODOVÁ Karolína 2008 KomBr 0:13:48.8
2 258 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:14:16.5
3 285 KYSELOVÁ Michaela 1999 TeBr 0:16:08.1
4 279 MRŮZKOVÁ Markéta 1997 UnBr 0:20:16.3
5 248 GAVEAU Eva 1977 PSŠt 0:20:23.1
6 265 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:20:23.7
7 145 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 Boh 0:21:04.9
8 286 SLEZÁKOVÁ Nikola 1989 TeBr 0:23:05.9
9 271 PUSTINOVÁ Lenka 1982 POKr 0:23:18.5
10 207 SADLEKOVÁ Kateřina 1975 SABR 0:23:28.4
11 163 UNGEROVÁ Veronika 1982 POKr 0:23:46.7
12 250 PERINGEROVÁ Gabriela 1975 PKKu 0:25:09.5
13 295 GURNÍKOVÁ Tereza 1979 PKHa 0:27:49.2
14 247 LOOSELEY Ema 2010 Haná 0:30:08.2

1 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 96 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:14:14.3
2 169 ČERMÁK Filip 2011 Boh 0:15:31.1

1 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 300 ROSENKRANCOVÁ Veronika 2011 PKKu 0:14:25.0
2 291 DOLEŽALOVÁ Sofie 2011 USK 0:15:34.4
3 266 VOLFOVÁ Kateřina 2012 UnOl 0:16:17.3
4 180 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:16:34.1
5 298 URBÁNKOVÁ Vendula 2011 KomBr 0:16:36.8
6 244 HAVRLANTOVÁ Denisa 2012 PKKu 0:20:50.2

1 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 243 VAJDA Daniel 2013 SOPKo 0:16:21.7
2 238 BABÁK Albert 2013 PKKu 0:16:50.7
3 196 VRABEC Štěpán 2013 PKKu 0:18:25.5
4 242 PÍŠKA Daniel 2013 KomBr 0:19:11.4
5 282 ČERMÁK Martin 2014 JPK 0:19:54.4

1 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 290 CHOROBINSKÁ Simona 2013 PKNJ 0:16:41.0
2 239 ZAORALOVÁ Anna 2014 PKKu 0:17:03.8
3 203 ŠKURKOVÁ Kateřina 2013 PoPro 0:17:08.6
4 276 ŠROLEROVÁ Marie 2014 KomBr 0:17:38.2

1 km ml. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 297 BĚLOHRADSKÝ Tomáš 2015 KomBr 0:16:14.3
2 236 SVAČINA Adam David 2015 PSŠt 0:21:57.1

1 km ml. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 272 BRYCHTOVÁ Linda 2015 KomBr 0:17:41.8
2 292 JANOUŠKOVÁ Sofie 2015 KomBr 0:18:58.5

1 km muži veřejnost

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 231 PECIAR Tomáš 2002 - 0:12:56.1
2 246 VOLAVÝ Dominik 1988 - 0:16:21.1
3 280 VAJČNER Martin 1974 - 0:21:19.3
4 294 PŘIKRYL Štěpán - 0:22:27.2
5 63 ŠIPR Vojtěch - 0:23:19.0
6 255 PAPP Jan - 0:23:32.6
7 212 HANÁK Ondřej - 0:23:34.2
8 249 PAULECH Filip - 0:24:42.0
9 259 KRATOCHVÍL Jiří - 0:25:51.0
10 287 VOLF Pavel - 0:26:35.1
11 281 KRÁL Martin 1994 - 0:31:04.0
DNS 257 HÝPAL Jaroslav -
DNS 288 VRUBEL Petr -
DNS 229 SLAVÍK Jan 1987 -

1 km ženy veřejnost

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 299 VELÍSKOVÁ Veronika 2001 - 0:16:04.7
2 262 PĚCHOVÁ Johana - 0:17:15.5
3 252 VLČKOVÁ Hana - 0:18:29.6
4 256 VOBORNÁ Jana 1998 - 0:19:05.0
5 240 DOLEŽELOVÁ Berenika - 0:19:41.4
6 237 GREGR Adriana 1981 - 0:20:06.5
7 270 VAŠKOVÁ Kristýna 2020 - 0:20:41.0
8 277 MEDULÁNOVÁ Marie - 0:21:13.9
9 268 STOKLÁSKOVÁ Kateřina - 0:23:25.2
10 293 OCHRANOVÁ Stanislava 1999 - 0:23:37.0
11 233 HODÁŇOVÁ Bára 2005 - 0:23:37.3
12 296 GAJDOŠÍKOVÁ Tereza - 0:23:39.4
13 264 ŘIHÁČKOVÁ Katarína - 0:26:47.2
14 245 URBÁŠKOVÁ Diana - 0:26:51.1
15 274 HAERINGOVÁ Magdaléna - 0:27:38.8
16 241 DVOŘÁK Blanka - 0:30:06.3
DNS 260 BUKROTINOVÁ Johana -
DNS 267 ČAPKOVÁ Kateřina -
DNS 251 OTUYA Grace -
DNS 269 ŠIMŮNKOVÁ Kateřina -
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME