4800 m muži |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.8 km | 1.6 km | 2.4 km | 3.2 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MÁLEK Jan | 2010 | PKPAR | 0:10:31.5 | 0:21:13.4 | 0:32:07.0 | 0:43:16.6 | 0:54:36.7 | 1:05:43.9 | |
| 2 | 6 | PEKLANSKÝ Tomáš | 2004 | PKHa | 0:11:31.5 | 0:23:40.0 | 0:36:13.0 | 0:48:55.6 | 1:01:38.4 | 1:14:19.5 | |
| 3 | 5 | TEPLÝ Ondřej | 1978 | I.PKO | 0:13:58.7 | 0:28:17.5 | 0:43:08.8 | 0:58:34.1 | 1:13:28.9 | 1:28:35.2 | |
| 4 | 1 | ZÁMEČNÍK Libor | 1991 | SOHK | 0:13:49.0 | 0:28:12.0 | 0:43:22.5 | 0:58:24.1 | 1:13:25.5 | 1:28:42.8 | |
| 5 | 8 | SLÁMA Zdeněk | 1978 | I.PKO | 0:13:30.9 | 0:27:55.4 | 0:42:58.0 | 0:58:16.0 | 1:13:58.7 | 1:29:57.9 | |
| 6 | 9 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:15:04.9 | 0:31:06.1 | 0:47:34.0 | 1:04:05.4 | 1:20:54.4 | 1:37:59.7 | |
| 7 | 10 | BOLEHOVSKÝ Michal | 2002 | SOHK | 0:17:02.8 | 0:35:03.5 | 0:52:04.1 | 1:09:04.7 | 1:25:32.6 | 1:41:51.8 | |
| 8 | 3 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:16:00.2 | 0:33:42.3 | 0:51:22.4 | 1:09:59.9 | 1:27:54.9 | 1:45:39.9 | |
4800 m ženy |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.8 km | 1.6 km | 2.4 km | 3.2 km | 4.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 11 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | TJ Slezan Opava | 0:12:14.9 | 0:25:26.2 | 0:39:02.9 | 0:52:46.0 | 1:06:42.1 | 1:20:37.9 | |
| 2 | 2 | POTŮČKOVÁ Zlata | 2012 | PKHK | 0:12:59.6 | 0:27:07.3 | 0:41:36.8 | 0:55:50.2 | 1:10:04.6 | 1:24:48.7 | |
| 3 | 12 | FANTUROVÁ Lenka | 1978 | TJ Slavia Praha | 0:13:21.9 | 0:27:22.9 | 0:41:35.9 | 0:55:57.9 | 1:10:23.8 | 1:24:59.5 | |