🏊 Seč (2) | 🗓️ 21. 6. 2026 | 💦 23.9 °C | 🌤️ 25.0 °C
Výsledky | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 27 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:09:59.5 0:20:14.0 0:30:59.9 0:41:26.6 0:52:01.1
2 6 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:09:56.9 0:20:12.1 0:31:02.0 0:41:27.9 0:52:01.9
3 32 RJAŠKO Stěpan 2006 ŽrNP 0:09:55.2 0:20:18.4 0:30:58.4 0:41:24.8 0:52:07.4
4 1 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:10:01.8 0:20:16.0 0:31:04.7 0:41:30.1 0:52:11.5
5 37 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:10:33.8 0:21:58.1 0:33:10.7 0:44:33.6 0:56:00.3
6 11 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:10:31.9 0:22:04.2 0:33:04.9 0:44:39.6 0:56:02.4
7 43 UNGER Jakub 2009 SOPKo 0:10:34.1 0:22:01.8 0:33:12.5 0:44:36.0 0:56:02.9
8 4 POTŮČEK Adam 2010 PAZ 0:10:35.5 0:22:00.3 0:33:07.6 0:44:31.1 0:56:06.8
9 42 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:11:04.5 0:22:35.9 0:34:12.7 0:45:29.4 0:56:49.8
10 41 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:11:02.9 0:22:38.2 0:34:14.5 0:45:28.0 0:56:49.9
11 17 MÁLEK Jan 2010 PKPar 0:11:03.4 0:22:37.3 0:34:12.5 0:45:41.9 0:57:38.7
12 2 BALÁK Daniel 2009 PoPro 0:11:38.4 0:24:04.1 0:36:28.2 0:49:01.5 1:01:26.9
13 111 GROŠEK Luboš 1980 SABR 0:11:37.7 0:23:58.8 0:36:31.1 0:49:05.4 1:02:00.2
14 39 ŠTÁBL Jan 1992 UnBr 0:11:55.0 0:24:44.8 0:37:51.5 0:51:08.0 1:04:50.0
15 9 GOBERNAC Karel 1973 SCPAP 0:12:44.1 0:26:06.6 0:39:33.8 0:53:11.8 1:07:03.0
16 16 KROUPA Jan 2002 PKHa 0:12:37.5 0:25:57.1 0:39:44.7 0:53:36.9 1:07:41.1
17 161 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:12:41.1 0:26:11.5 0:40:02.6 0:53:57.7 1:08:41.1
18 31 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:13:00.0 0:27:02.1 0:41:17.9 0:55:12.2 1:09:35.2
19 19 MAŠLAŇ Jiří 1983 UnBr 0:12:52.0 0:26:35.7 0:40:44.0 0:55:19.2 1:10:35.5
20 167 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:13:32.2 0:27:52.3 0:42:14.4 0:56:49.7 1:11:29.9
21 23 LUCBAUER Martin 1979 Boh 0:13:28.4 0:27:47.9 0:42:21.6 0:57:09.3 1:12:16.4
22 20 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:13:09.8 0:27:40.4 0:42:23.5 0:57:11.2 1:12:23.6
23 181 WOLF Petr 1970 SlOp 0:13:39.2 0:28:25.0 0:43:27.4 0:58:48.8 1:14:06.3
24 3 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:14:07.3 0:29:04.1 0:44:05.7 0:59:16.8 1:14:43.5
25 178 TESLÍK David 1969 PKHa 0:14:10.5 0:29:08.4 0:44:10.2 0:59:21.4 1:15:42.7
26 5 DAVID Filip 1997 I.PKO 0:13:45.1 0:28:52.6 0:44:13.1 1:00:02.0 1:16:05.9
27 113 FABANKA Petr 1977 SKPSo 0:14:43.8 0:30:12.3 0:45:39.6 1:01:19.5 1:17:11.3
28 24 VRÁBLÍK Martin 2003 PSŠt 0:14:04.8 0:29:57.5 0:46:36.2 1:03:19.0 1:19:56.2
29 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:14:37.2 0:30:36.8 0:46:54.9 1:03:21.8 1:19:57.3
30 35 DUŠEK Tomáš 1979 SOHK 0:15:10.9 0:31:01.1 0:47:08.3 1:03:47.4 1:21:06.3
31 34 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:15:12.6 0:31:26.5 0:47:46.2 1:04:23.1 1:21:27.1
32 44 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:16:14.9 0:32:32.7 0:48:48.3 1:05:44.2 1:22:21.3
33 18 BRUS Jiří 1958 SpTr 0:15:42.3 0:32:11.8 0:48:45.7 1:05:21.7 1:22:45.7
34 22 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:14:54.4 0:31:36.9 0:48:37.0 1:05:48.5 1:23:22.4
35 179 TUŽ Jaroslav 1969 FiBr 0:15:32.6 0:32:08.1 0:49:19.4 1:06:48.2 1:24:12.4
36 7 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo 0:15:35.8 0:32:10.4 0:49:22.9 1:06:50.8 1:24:17.7
37 235 JUŠKA Jiří 1970 SCPAP 0:15:37.9 0:32:18.2 0:49:39.5 1:07:07.1 1:24:29.7
38 25 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:16:07.7 0:33:28.8 0:51:32.0 1:09:05.1 1:26:26.2
39 166 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:16:21.7 0:33:59.1 0:52:10.4 1:10:30.1 1:29:01.6
40 8 DVOŘÁČEK Tomáš 2002 OSPHo 0:16:33.0 0:34:03.0 0:52:07.5 1:10:52.4 1:29:51.4
41 95 TUŽINČIN Štěpán 2004 SOPKo 0:15:39.1 0:32:51.8 0:51:01.4 1:09:40.2 1:30:10.7
42 29 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:16:34.1 0:34:39.7 0:53:01.2 1:12:01.6 1:31:52.1
43 15 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:17:18.5 0:35:37.5 0:54:21.2 1:13:43.5 1:33:46.0
44 14 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:17:26.5 0:36:50.1 0:56:24.5 1:17:22.5 1:37:25.6
45 160 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:18:07.8 0:37:54.8 0:58:16.2 1:19:21.6 1:41:06.3
46 90 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:18:21.8 0:39:03.3 1:00:07.0 1:21:10.7 1:43:05.4
47 36 ŠAFAŘÍK Vít 1972 Haná 0:18:38.3 0:39:07.5 1:01:08.5 1:23:36.1 1:45:27.0
48 10 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:20:30.0 0:42:17.9 1:03:23.1 1:24:36.2 1:46:23.7
49 115 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:20:23.7 0:41:37.1 1:03:38.3 1:25:25.8 1:47:06.7
50 28 JEŽEK Otakar 1965 Haná 0:19:50.1 0:42:05.5 1:05:18.5 1:30:23.1 1:55:12.3
51 12 ZEZULA František 1965 FiBr 0:21:29.0 0:43:35.5 1:07:00.4 1:30:25.3 1:55:27.3
52 174 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:20:50.9 0:43:29.3 1:06:53.6 1:30:49.4 1:56:09.4
53 26 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO 0:23:50.3 0:50:09.2 1:16:50.3 1:44:49.8 2:11:28.3
54 30 FEDA Roman 1964 SABR 0:25:47.8 0:53:15.5 1:21:45.5 1:50:04.7 2:17:21.7
55 157 BARTOŠ Jaroslav 1978 OSPHo 0:24:45.2 0:53:24.8 1:24:18.1 1:56:26.0 2:30:14.3

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 67 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:11:09.3 0:23:16.1 0:35:52.7 0:47:39.2 0:59:46.0
2 50 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:11:08.6 0:23:15.9 0:35:52.5 0:47:54.6 0:59:59.5
3 53 SVOBODOVÁ Klára 2006 KomBr 0:11:11.2 0:23:18.5 0:35:55.1 0:48:13.7 1:01:06.0
4 58 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:11:38.6 0:23:46.7 0:36:21.1 0:48:40.0 1:01:27.3
5 62 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:11:41.6 0:23:50.0 0:36:23.7 0:48:51.2 1:01:45.1
6 65 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:11:35.4 0:24:16.9 0:37:21.4 0:50:41.2 1:03:52.8
7 55 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:11:43.3 0:24:18.6 0:37:23.7 0:50:35.9 1:04:29.0
8 46 ČERMÁKOVÁ Elena 2010 JPK 0:12:17.1 0:25:51.3 0:39:52.1 0:54:18.8 1:08:42.1
9 52 LUCBAUEROVÁ Kateřina 2010 Boh 0:12:17.1 0:25:50.6 0:39:51.1 0:54:18.1 1:08:42.4
10 97 HASILOVÁ Monika 2004 KomBr 0:12:20.0 0:25:54.0 0:39:58.1 0:54:16.7 1:09:08.4
11 59 HÝBLOVÁ Veronika 2007 PoPro 0:14:03.7 0:29:03.9 0:44:15.9 0:59:45.6 1:15:33.7
12 49 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:14:35.9 0:30:15.7 0:45:57.5 1:01:56.7 1:17:33.9
13 54 ŽILKOVÁ Lucie 1979 PoPro 0:14:18.0 0:29:47.7 0:45:39.9 1:01:45.5 1:18:12.5
14 61 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:15:23.9 0:31:58.6 0:48:49.8 1:04:31.3 1:19:59.9
15 57 PUMANNOVÁ Anna 2006 SOPKo 0:15:06.4 0:31:32.4 0:48:16.4 1:04:26.9 1:21:57.2
16 184 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:15:05.2 0:31:33.8 0:48:16.2 1:04:27.1 1:21:58.5
17 190 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:14:43.0 0:30:49.2 0:47:38.0 1:04:43.9 1:22:17.4
18 211 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:15:30.3 0:32:05.2 0:49:05.7 1:06:43.4 1:25:34.1
19 21 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:15:59.9 0:32:56.5 0:50:29.4 1:08:24.2 1:26:18.8
20 60 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:15:34.2 0:32:11.0 0:49:29.1 1:08:02.0 1:26:34.4
21 56 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 Boh 0:16:32.6 0:34:10.5 0:51:52.6 1:10:20.2 1:29:45.6
22 47 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:15:21.6 0:32:36.9 0:52:27.0 1:12:54.0 1:33:19.8
23 192 HURSKÁ Valentina 2010 PKChK 0:17:17.4 0:37:30.4 0:57:15.0 1:16:52.8 1:36:19.7
24 202 PALEČKOVÁ Barbora 1982 SABR 0:17:55.3 0:37:23.1 0:57:40.5 1:18:05.3 1:38:50.7
25 215 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc 0:17:51.7 0:37:12.1 0:57:35.1 1:18:22.2 1:39:01.1
26 209 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 0:18:59.7 0:39:50.6 1:00:55.2 1:22:08.1 1:44:18.2
27 51 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:19:34.4 0:40:58.7 1:02:26.2 1:24:30.7 1:47:11.9
28 212 UNGEROVÁ Veronika 1982 POKr 0:19:19.3 0:40:34.0 1:02:18.0 1:24:35.1 1:48:00.5
29 214 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:19:58.6 0:41:50.6 1:04:46.8 1:27:23.0 1:49:28.3
30 40 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:19:37.9 0:41:11.1 1:03:05.1 1:25:35.2 1:49:34.5
31 195 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:20:50.4 0:42:55.5 1:04:58.2 1:27:50.8 1:50:38.5
32 114 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:19:34.5 0:40:54.0 1:03:07.4 1:26:56.8 1:50:58.2
33 48 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:21:57.8 0:45:24.6 1:10:05.5 1:35:41.2 2:01:23.0
DNS 45 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 TeBr

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 69 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:11:31.9 0:23:34.5 0:35:17.8 0:46:49.3 0:58:26.0
2 68 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:11:54.3 0:24:11.5 0:36:16.0 0:48:19.0 1:00:31.3
3 74 STRAKOŠ Petr 2012 KomBr 0:11:56.9 0:24:14.3 0:36:33.2 0:49:00.0 1:01:08.3
4 237 SKÁCEL Jáchym 2012 SHARK 0:11:52.5 0:24:08.8 0:36:27.7 0:48:57.5 1:01:10.4
5 75 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:11:52.8 0:24:09.7 0:36:30.3 0:48:57.9 1:01:24.9
6 216 BARANEC Sebastian 2012 LoTr 0:12:12.2 0:25:34.8 0:38:56.2 0:52:12.0 1:05:13.5
7 72 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:12:12.6 0:25:34.9 0:38:56.7 0:52:14.4 1:05:14.2
8 63 ČERMÁK Filip 2011 Boh 0:12:18.1 0:25:41.6 0:39:22.1 0:52:54.6 1:06:58.0
9 71 MEJSTŘÍK David 2011 SOPKo 0:13:32.1 0:28:10.5 0:42:12.0 0:56:19.5 1:10:36.8
10 73 PUMANN Rudolf 2011 SOPKo 0:13:29.3 0:28:13.4 0:43:37.7 0:58:52.5 1:14:16.1
11 218 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:16:16.2 0:34:25.6 0:52:18.9 1:10:07.9 1:28:05.7

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 85 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:11:45.7 0:23:59.5 0:36:13.8 0:48:22.2 1:00:27.8
2 229 ZIMOVÁ Adéla 2011 ÚAPS 0:11:47.6 0:24:02.8 0:36:16.6 0:48:24.4 1:01:10.4
3 82 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:11:59.1 0:24:36.6 0:38:25.9 0:52:25.8 1:06:18.4
4 81 KOTULLOVÁ Lucie 2011 SlOp 0:13:25.8 0:27:44.2 0:42:06.7 0:56:45.1 1:11:45.6
5 225 ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna 2011 SCPAP 0:13:09.4 0:27:23.8 0:41:53.7 0:57:07.6 1:13:02.4
6 220 BENDOVÁ Karolína 2011 SOPKo 0:13:30.3 0:28:08.6 0:43:20.6 0:58:49.0 1:14:10.6
7 86 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:13:30.1 0:28:08.7 0:43:21.1 0:58:49.4 1:14:17.1
8 228 VOKÁLOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:13:47.1 0:28:55.6 0:44:33.4 1:00:09.2 1:15:31.1
9 222 KIŠKOVÁ Anna 2012 OSPHo 0:14:55.2 0:30:48.1 0:46:40.7 1:02:17.0 1:17:51.8
10 227 VOJTOVÁ Valentýna 2012 SOPKo 0:14:46.1 0:30:31.3 0:47:03.5 1:04:21.7 1:22:06.8
11 78 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:14:49.8 0:31:52.3 0:49:00.0 1:06:17.6 1:23:08.7
12 77 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:15:44.0 0:33:13.8 0:51:41.9 1:10:10.1 1:28:41.2
13 230 ŽÁČKOVÁ Dora 2012 OSPHo 0:15:47.2 0:33:24.1 0:51:53.5 1:11:06.0 1:30:48.6
14 112 DŘÍMALKOVÁ Linda 2012 PSŠt 0:15:32.7 0:33:08.1 0:51:53.6 1:12:19.7 1:32:27.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME