1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | KUPKA Jan | 1967 | SCPAP | 0:14:36.9 | |
| 2 | 91 | LAURYN Štěpán | 1973 | SCPAP | 0:15:14.9 | |
| 3 | 95 | TUŽINČIN Štěpán | 2004 | SOPKo | 0:15:52.5 | |
| 4 | 90 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:18:27.4 | |
| 5 | 89 | CHYTRÝ Pavel | 1986 | PKChK | 0:19:28.2 | |
| 6 | 87 | ČÍŽEK Miloš | 1960 | SpCh | 0:19:33.5 | |
| 7 | 92 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:21:45.1 | |
| 8 | 94 | TROPP Stanislav | 1979 | JPK | 0:23:30.0 | |
| 9 | 88 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:39:31.6 | |
| DNS | 232 | HÁMORSKÝ Ladislav | 1961 | SCPAP | ||
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 97 | HASILOVÁ Monika | 2004 | KomBr | 0:13:07.1 | |
| 2 | 106 | TROPPOVÁ Stella | 2010 | JPK | 0:13:13.5 | |
| 3 | 101 | PECHOVÁ Markéta | 1979 | PKLbc | 0:15:41.2 | |
| 4 | 189 | GAVEAU Eva | 1977 | PSŠt | 0:15:55.7 | |
| 5 | 105 | TRNĚNÁ Kateřina | 1978 | JPK | 0:17:30.5 | |
| 6 | 98 | KLIMEŠOVÁ Ivana | 1982 | PKChK | 0:18:06.9 | |
| 7 | 100 | KUBÍČKOVÁ Blanka | 1973 | AqmPr | 0:18:52.1 | |
| 8 | 102 | SRBOVÁ Helena | 2007 | Boh | 0:19:55.2 | |
| 9 | 103 | SRBOVÁ Radmila | 1976 | Boh | 0:21:01.2 | |
| 10 | 96 | GURNÍKOVÁ Tereza | 1979 | PKHa | 0:22:46.5 | |
| 11 | 104 | ŠPIČÁKOVÁ Linda | 1990 | PKHK | 0:23:51.9 | |
| 12 | 99 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:30:26.2 | |
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 109 | HINZE Jiří | 2012 | PSŠt | 0:13:03.5 | |
| 2 | 107 | ČERNÝ Ondřej | 2012 | SOPKo | 0:13:07.5 | |
| 3 | 110 | HUTSAL Roman | 2012 | AqVM | 0:13:56.3 | |
| 4 | 108 | DZOBA Filip | 2012 | PKChK | 0:15:44.5 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 116 | SKALICKÁ Josefína | 2012 | USK | 0:12:23.1 | |
| 2 | 115 | PROCHÁZKOVÁ Tereza | 2012 | USK | 0:12:47.4 | |
| 3 | 223 | KOMORNÍKOVÁ Michaela | 2012 | OSPHo | 0:12:50.9 | |
| 4 | 111 | DOLEŽALOVÁ Sofie | 2011 | USK | 0:12:52.1 | |
| 5 | 114 | KAISEROVÁ Elena | 2012 | PKChK | 0:12:52.2 | |
| 6 | 112 | DŘÍMALKOVÁ Linda | 2012 | PSŠt | 0:15:44.0 | |
| 7 | 117 | TROPPOVÁ Iva | 2012 | JPK | 0:16:43.5 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 119 | BUREŠ Jan | 2013 | AqVM | 0:12:19.6 | |
| 2 | 125 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:12:22.3 | |
| 3 | 127 | SPÁČIL Jan | 2014 | SOPKo | 0:12:31.7 | |
| 4 | 131 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:12:45.5 | |
| 5 | 128 | ŠTEFL Vladimír | 2013 | PLČB | 0:13:09.8 | |
| 6 | 122 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:13:25.3 | |
| 7 | 130 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:13:40.6 | |
| 8 | 124 | NAJSER Daniel | 2013 | SlOp | 0:13:45.5 | |
| 9 | 121 | HALVA Patrik | 2013 | OSPHo | 0:14:12.9 | |
| 10 | 126 | PALIČKA Stanislav | 2013 | SlOp | 0:14:45.2 | |
| 11 | 129 | TOMEŠ František | 2013 | PKChK | 0:15:02.6 | |
| 12 | 118 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:15:51.0 | |
| 13 | 234 | ČERMÁK Martin | 2014 | JPK | 0:16:06.3 | |
| 14 | 123 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:16:08.8 | |
| 15 | 120 | DRAGOMIR Darius | 2014 | OSPHo | 0:19:44.9 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 133 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:12:20.4 | |
| 2 | 145 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:13:14.8 | |
| 3 | 135 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:13:22.6 | |
| 4 | 144 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:13:38.3 | |
| 5 | 140 | KALIANKO Sára | 2014 | USK | 0:13:42.9 | |
| 6 | 146 | VEČEŘOVÁ Ellen | 2014 | PSŠt | 0:13:49.6 | |
| 7 | 137 | HINZOVÁ Jana | 2014 | PSŠt | 0:13:54.3 | |
| 8 | 143 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:13:54.4 | |
| 9 | 138 | CHOROBINSKÁ Simona | 2013 | PKNJ | 0:13:54.6 | |
| 10 | 147 | VOŠLAJEROVÁ Eliška | 2013 | PKNJ | 0:14:42.8 | |
| 11 | 233 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:15:15.1 | |
| 12 | 132 | AVDULAJ Eleanor | 2014 | SOPKo | 0:16:00.3 | |
| 13 | 142 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:17:26.1 | |
| 14 | 141 | MALÁ Nela | 2014 | PSŠt | 0:17:53.7 | |
| 15 | 134 | DUNDÁČKOVÁ Ema | 2013 | PKChK | 0:18:20.8 | |
| 16 | 139 | CHRBOLKOVÁ Magdaléna | 2013 | LesCh | 0:29:36.6 | |